# | Крипто-валюта |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
- Назад 100
- Далее 100
# | Крипто-валюта | Цена | за 24 часа | Капитализация | Объем за 24 часа | за 1 час | за 24 часа | за 7 дней | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 28 034.50 | +2.31% | $ 4 008 209 544 $ 4.01 B | $ 311 664 6740 $ 311.66 M0 | +0.93% | +2.31% | 0% | |||
2 | $ 28 006.94 | +1.95% | $ 518 026 405 122 $ 518.03 B | $ 41 198 018 14212 $ 41.20 B12 | +0.73% | +1.95% | -0.15% | |||
3 | $ 27 831.00 | +1.47% | - - | $ 579 2890 $ 579 289.000 | +0.15% | +1.47% | +1.48% | |||
4 | $ 17 803.03 | 0% | $ 18 088 $ 18 088.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | -1.18% | |||
5 | $ 8 422.55 | +2.53% | $ 318 356 233 $ 318.36 M | $ 59 408 0498 $ 59.41 M8 | +0.23% | +2.53% | -4.05% | |||
6 | $ 3 122.56 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | -6.77% | |||
7 | $ 1 995.48 | +0.02% | $ 520 794 613 $ 520.79 M | $ 22 161 9892 $ 22.16 M2 | 0% | +0.02% | +0.91% | |||
8 | $ 1 772.28 | +1.89% | $ 214 232 987 743 $ 214.23 B | $ 10 595 757 62413 $ 10.60 B13 | +0.47% | +1.89% | -0.83% | |||
9 | $ 1 690.50 | 0% | $ 57 753 $ 57 753.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
10 | $ 1 312.32 | +0.01% | - - | $ 1 718 191 1602 $ 1.72 B2 | 0% | +0.01% | -0.02% | |||
11 | $ 1 101.68 | +0.21% | $ 44 401 698 $ 44.40 M | $ 12 911 1515 $ 12.91 M5 | 0% | +0.21% | -4.26% | |||
12 | $ 675.38 | -2.76% | $ 1 017 799 $ 1.02 M | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | -2.76% | +10.58% | |||
13 | $ 673.31 | +1.03% | $ 726 567 307 $ 726.57 M | $ 128 671 6858 $ 128.67 M8 | +0.47% | +1.03% | -2.34% | |||
14 | $ 534.25 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
15 | $ 328.95 | +2.11% | $ 53 139 293 833 $ 53.14 B | $ 1 320 951 7576 $ 1.32 B6 | +0.78% | +2.11% | -2.37% | |||
16 | $ 236.60 | +0.03% | $ 19 240 799 $ 19.24 M | $ 3 940 4750 $ 3.94 M0 | 0% | +0.03% | -5.91% | |||
17 | $ 236.60 | +0.03% | $ 5 088 817 $ 5.09 M | $ 03 $ 0.000000003 | 0% | +0.03% | -5.91% | |||
18 | $ 161.56 | +0.33% | $ 2 791 428 635 $ 2.79 B | $ 71 622 6179 $ 71.62 M9 | -0.73% | +0.33% | +5.15% | |||
19 | $ 143.14 | 0% | $ 27 123 $ 27 123.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
20 | $ 124.56 | +0.13% | $ 2 563 593 411 $ 2.56 B | $ 195 917 25912 $ 195.92 M12 | -0.26% | +0.13% | -8.58% | |||
21 | $ 122.70 | +0.95% | $ 1 573 823 086 $ 1.57 B | $ 23 449 3730 $ 23.45 M0 | +0.09% | +0.95% | -6.46% | |||
22 | $ 112.54 | +0.04% | $ 289 450 542 $ 289.45 M | $ 5 224 1438 $ 5.22 M8 | 0% | +0.04% | +0.13% | |||
23 | $ 93.55 | +2.46% | $ 6 105 904 982 $ 6.11 B | $ 517 417 19913 $ 517.42 M13 | +1.06% | +2.46% | +11.01% | |||
24 | $ 73.03 | +2.88% | $ 1 107 184 624 $ 1.11 B | $ 63 135 8849 $ 63.14 M9 | +0.47% | +2.88% | -8.36% | |||
25 | $ 69.09 | +0.08% | - - | $ 3 040 6220 $ 3.04 M0 | 0% | +0.08% | +53.07% | |||
26 | $ 69.09 | +0.08% | $ 1 704 486 $ 1.70 M | $ 9 3240 $ 9 324.000 | 0% | +0.08% | +53.07% | |||
27 | $ 69.09 | +0.08% | $ 6 472 824 $ 6.47 M | $ 2 7603 $ 2 760.003 | 0% | +0.08% | +53.07% | |||
28 | $ 59.42 | +2.02% | $ 625 449 552 $ 625.45 M | $ 99 184 32111 $ 99.18 M11 | +0.61% | +2.02% | +2.85% | |||
29 | $ 55.94 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
30 | $ 47.96 | -0.83% | $ 4 542 687 $ 4.54 M | $ 145 3910 $ 145 391.000 | +1.7% | -0.83% | -0.1% | |||
31 | $ 47.82 | -2.23% | $ 27 014 $ 27 014.00 | $ 03 $ 0.000000003 | +1.42% | -2.23% | -0.38% | |||
32 | $ 42.89 | +2.42% | $ 1 078 670 840 $ 1.08 B | $ 22 432 9914 $ 22.43 M4 | +0.74% | +2.42% | -2.28% | |||
33 | $ 42.67 | +2.22% | $ 331 336 323 $ 331.34 M | $ 24 538 7790 $ 24.54 M0 | +0.56% | +2.22% | -7.75% | |||
34 | $ 42.34 | +1.58% | $ 2 664 $ 2 664.00 | $ 00 $ 0.000000000 | -0.25% | +1.58% | -8.49% | |||
35 | $ 41.89 | -0.06% | $ 3 000 276 026 $ 3.00 B | $ 43 206 3760 $ 43.21 M0 | 0% | -0.06% | -11.64% | |||
36 | $ 38.12 | +0.12% | - - | $ 1 5760 $ 1 576.000 | 0% | +0.12% | +14.55% | |||
37 | $ 38.12 | +0.12% | - - | $ 5590 $ 559.000 | 0% | +0.12% | +14.55% | |||
38 | $ 36.29 | +1.94% | $ 591 131 955 $ 591.13 M | $ 42 940 60410 $ 42.94 M10 | 0% | +1.94% | -1.24% | |||
39 | $ 35.21 | -3.04% | $ 700 790 982 $ 700.79 M | $ 37 026 1646 $ 37.03 M6 | 0% | -3.04% | -2.36% | |||
40 | $ 33.78 | +4.63% | $ 301 316 381 $ 301.32 M | $ 18 479 9335 $ 18.48 M5 | +1.46% | +4.63% | -7.71% | |||
41 | $ 33.11 | +0.06% | - - | $ 63 6460 $ 63 646.000 | 0% | +0.06% | -17.42% | |||
42 | $ 23.15 | 0% | $ 68 336 310 $ 68.34 M | $ 8 960 3172 $ 8.96 M2 | 0% | 0% | -8.34% | |||
43 | $ 21.16 | -0.55% | $ 309 591 002 $ 309.59 M | $ 2 895 4438 $ 2.90 M8 | -0.99% | -0.55% | +0.9% | |||
44 | $ 21.02 | +2.29% | $ 46 022 274 $ 46.02 M | $ 1 276 0786 $ 1.28 M6 | 0% | +2.29% | -8.92% | |||
45 | $ 21.00 | +3.17% | $ 7 936 777 509 $ 7.94 B | $ 472 420 7669 $ 472.42 M9 | +0.86% | +3.17% | -4.29% | |||
46 | $ 20.86 | +3.05% | $ 16 519 $ 16 519.00 | $ 00 $ 0.000000000 | +0.21% | +3.05% | -4.9% | |||
47 | $ 20.83 | +2.91% | - - | $ 68 380 4030 $ 68.38 M0 | +0.08% | +2.91% | -5.02% | |||
48 | $ 20.75 | +5.18% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +0.68% | +5.18% | +13.36% | |||
49 | $ 20.39 | +2.04% | $ 2 759 233 419 $ 2.76 B | $ 145 120 17312 $ 145.12 M12 | +1.08% | +2.04% | -3.56% | |||
50 | $ 18.40 | +3.78% | $ 115 561 346 $ 115.56 M | $ 7 702 2076 $ 7.70 M6 | +2.51% | +3.78% | -6.62% | |||
51 | $ 17.85 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
52 | $ 17.14 | +2.45% | $ 5 494 579 489 $ 5.49 B | $ 200 025 0617 $ 200.03 M7 | -0.21% | +2.45% | -2.55% | |||
53 | $ 14.21 | +2.33% | $ 25 233 325 $ 25.23 M | $ 4 763 4174 $ 4.76 M4 | +1.22% | +2.33% | -7.67% | |||
54 | $ 13.31 | +0.04% | $ 8 217 755 $ 8.22 M | $ 128 7202 $ 128 720.002 | 0% | +0.04% | -0.03% | |||
55 | $ 13.31 | +0.04% | $ 219 084 404 $ 219.08 M | $ 38 439 3630 $ 38.44 M0 | 0% | +0.04% | -0.03% | |||
56 | $ 13.07 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
57 | $ 13.04 | 0% | $ 168 669 $ 168 669.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
58 | $ 12.29 | +3.06% | $ 858 632 173 $ 858.63 M | $ 114 702 04710 $ 114.70 M10 | +0.87% | +3.06% | -7.96% | |||
59 | $ 11.31 | +1.95% | $ 3 787 434 611 $ 3.79 B | $ 191 053 0930 $ 191.05 M0 | -0.02% | +1.95% | -8.44% | |||
60 | $ 11.21 | +1.75% | $ 2 651 $ 2 651.00 | $ 010 $ 0.0000000010 | -0.82% | +1.75% | -9.18% | |||
61 | $ 10.28 | +2.01% | $ 145 433 652 $ 145.43 M | $ 12 562 4707 $ 12.56 M7 | +0.92% | +2.01% | -4.69% | |||
62 | $ 10.13 | -49.41% | - - | $ 520 $ 52.000 | 0% | -49.41% | +25.36% | |||
63 | $ 10.13 | 0% | - - | $ 67 2380 $ 67 238.000 | 0% | 0% | +2.08% | |||
64 | $ 10.13 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | +1.94% | |||
65 | $ 10.09 | +0.04% | $ 32 650 969 $ 32.65 M | $ 1 266 1973 $ 1.27 M3 | 0% | +0.04% | -0.97% | |||
66 | $ 9.39 | -0.63% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +0.32% | -0.63% | +3.53% | |||
67 | $ 9.34 | +0.32% | $ 17 884 385 $ 17.88 M | $ 418 7324 $ 418 732.004 | 0% | +0.32% | -1.58% | |||
68 | $ 8.61 | 0% | - - | $ 307 4270 $ 307 427.000 | 0% | 0% | -4.55% | |||
69 | $ 8.61 | 0% | $ 2 867 $ 2 867.00 | $ 02 $ 0.000000002 | 0% | 0% | -5.07% | |||
70 | $ 8.52 | 0% | $ 97 718 738 $ 97.72 M | $ 18 031 8278 $ 18.03 M8 | 0% | 0% | -7.99% | |||
71 | $ 8.47 | +0.22% | $ 918 372 371 $ 918.37 M | $ 3 073 6761 $ 3.07 M1 | 0% | +0.22% | -0.3% | |||
72 | $ 8.44 | +2.64% | $ 992 096 884 $ 992.10 M | $ 57 764 8540 $ 57.76 M0 | +0.63% | +2.64% | -7.57% | |||
73 | $ 7.25 | +2.81% | $ 3 651 604 634 $ 3.65 B | $ 279 006 93511 $ 279.01 M11 | +0.93% | +2.81% | +2.06% | |||
74 | $ 7.09 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
75 | $ 7.02 | +3.41% | $ 169 830 252 $ 169.83 M | $ 10 649 0288 $ 10.65 M8 | +2.84% | +3.41% | +10.5% | |||
76 | $ 6.83 | +2.81% | $ 320 099 434 $ 320.10 M | $ 5 900 6526 $ 5.90 M6 | +2.47% | +2.81% | +1.59% | |||
77 | $ 6.59 | +4.56% | - - | $ 01 $ 0.000000001 | +0.17% | +4.56% | +12.47% | |||
78 | $ 6.42 | +3.08% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +0.5% | +3.08% | +7.42% | |||
79 | $ 6.40 | +0.05% | $ 20 941 935 $ 20.94 M | $ 1 540 2070 $ 1.54 M0 | 0% | +0.05% | -4.03% | |||
80 | $ 6.05 | +2.79% | $ 7 554 961 444 $ 7.55 B | $ 234 986 3750 $ 234.99 M0 | +0.19% | +2.79% | -6.57% | |||
81 | $ 6.01 | +2.3% | - - | $ 3 462 9120 $ 3.46 M0 | -0.47% | +2.3% | -7.18% | |||
82 | $ 6.01 | +2.28% | $ 1 739 982 $ 1.74 M | $ 010 $ 0.0000000010 | -0.49% | +2.28% | -7.2% | |||
83 | $ 5.78 | +1.17% | $ 4 741 638 939 $ 4.74 B | $ 81 842 6760 $ 81.84 M0 | -0.37% | +1.17% | -11.18% | |||
84 | $ 5.75 | +1.06% | $ 157 377 $ 157 377.00 | $ 010 $ 0.0000000010 | -0.8% | +1.06% | -11.56% | |||
85 | $ 5.75 | +1.03% | $ 67 711 $ 67 711.00 | $ 370 $ 37.000 | -0.82% | +1.03% | -11.58% | |||
86 | $ 5.69 | +6.35% | $ 2 550 754 838 $ 2.55 B | $ 435 110 4409 $ 435.11 M9 | +2.66% | +6.35% | -9.68% | |||
87 | $ 5.29 | +0.03% | $ 26 531 404 $ 26.53 M | $ 2 448 3403 $ 2.45 M3 | 0% | +0.03% | -1.63% | |||
88 | $ 5.16 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
89 | $ 5.12 | +1.08% | $ 592 101 413 $ 592.10 M | $ 1 944 6970 $ 1.94 M0 | +0.47% | +1.08% | -7.05% | |||
90 | $ 5.12 | +11.24% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +4.55% | +11.24% | +16.95% | |||
91 | $ 4.87 | -4.47% | - - | $ 818 8960 $ 818 896.000 | -1.15% | -4.47% | +0.93% | |||
92 | $ 4.84 | +2.97% | $ 24 383 148 $ 24.38 M | $ 7 323 3013 $ 7.32 M3 | +1.05% | +2.97% | -6.62% | |||
93 | $ 4.72 | -0.06% | $ 74 737 838 $ 74.74 M | $ 3 467 9100 $ 3.47 M0 | 0% | -0.06% | -7.05% | |||
94 | $ 3.88 | +1.37% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +0.13% | +1.37% | +7.99% | |||
95 | $ 3.85 | +1.31% | $ 322 899 871 $ 322.90 M | $ 53 103 2254 $ 53.10 M4 | 0% | +1.31% | -10.45% | |||
96 | $ 3.81 | +5.21% | $ 718 383 600 $ 718.38 M | $ 59 167 2173 $ 59.17 M3 | 0% | +5.21% | -0.88% | |||
97 | $ 3.69 | +1.15% | $ 674 584 440 $ 674.58 M | $ 10 809 5934 $ 10.81 M4 | +1.84% | +1.15% | -7.96% | |||
98 | $ 3.45 | +1.46% | $ 38 327 569 $ 38.33 M | $ 141 989 9996 $ 141.99 M6 | 0% | +1.46% | +0.13% | |||
99 | $ 3.44 | +2.23% | - - | $ 137 1550 $ 137 155.000 | +0.3% | +2.23% | +5.98% | |||
100 | $ 3.14 | +2.11% | $ 318 548 211 $ 318.55 M | $ 56 365 1789 $ 56.37 M9 | +1.23% | +2.11% | -12.02% |
- Назад 100
- Далее 100