# | Крипто-валюта |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
- Назад 100
- Далее 100
# | Крипто-валюта | Цена | за 24 часа | Капитализация | Объем за 24 часа | за 1 час | за 24 часа | за 7 дней | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 29 653.67 | +15.65% | $ 825 615 426 026 $ 825.62 B | $ 27 152 434 67412 $ 27.15 B12 | 0% | +15.65% | 0% | |||
2 | $ 26 079.16 | 0% | $ 6 742 221 917 $ 6.74 B | $ 158 844 8430 $ 158.84 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
3 | $ 17 803.03 | 0% | $ 18 088 $ 18 088.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | -1.18% | |||
4 | $ 6 473.78 | 0% | $ 280 287 100 $ 280.29 M | $ 165 067 2028 $ 165.07 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
5 | $ 3 122.56 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | -6.77% | |||
6 | $ 1 690.50 | 0% | $ 57 753 $ 57 753.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
7 | $ 1 571.13 | 0% | $ 266 524 790 026 $ 266.52 B | $ 11 249 088 16113 $ 11.25 B13 | -16.08% | 0% | 0% | |||
8 | $ 1 386.80 | 0% | $ 462 436 160 $ 462.44 M | $ 7 801 5292 $ 7.80 M2 | 0% | 0% | 0% | |||
9 | $ 1 101.92 | 0% | $ 1 336 089 098 $ 1.34 B | $ 60 967 9138 $ 60.97 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
10 | $ 675.38 | -2.76% | $ 1 017 799 $ 1.02 M | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | -2.76% | +10.58% | |||
11 | $ 534.25 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
12 | $ 173.52 | 0% | $ 35 024 092 743 $ 35.02 B | $ 758 117 7436 $ 758.12 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
13 | $ 165.79 | 0% | $ 4 721 230 279 $ 4.72 B | $ 296 727 90512 $ 296.73 M12 | 0% | 0% | 0% | |||
14 | $ 143.14 | 0% | $ 27 123 $ 27 123.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
15 | $ 126.90 | 0% | $ 507 103 359 $ 507.10 M | $ 12 767 9198 $ 12.77 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
16 | $ 119.00 | 0% | $ 3 116 672 925 $ 3.12 B | $ 94 211 0179 $ 94.21 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
17 | $ 95.29 | 0% | $ 5 088 817 $ 5.09 M | $ 03 $ 0.000000003 | 0% | 0% | 0% | |||
18 | $ 72.10 | 0% | $ 5 329 899 264 $ 5.33 B | $ 383 171 50613 $ 383.17 M13 | 0% | 0% | 0% | |||
19 | $ 71.12 | 0% | $ 1 216 097 277 $ 1.22 B | $ 23 391 8160 $ 23.39 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
20 | $ 66.17 | 0% | $ 1 417 734 784 $ 1.42 B | $ 124 224 7899 $ 124.22 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
21 | $ 65.62 | 0% | - - | $ 63 6460 $ 63 646.000 | 0% | 0% | 0% | |||
22 | $ 65.60 | 0% | - - | $ 4 1730 $ 4 173.000 | 0% | 0% | 0% | |||
23 | $ 65.50 | 0% | - - | $ 5590 $ 559.000 | 0% | 0% | 0% | |||
24 | $ 64.69 | 0% | $ 193 271 278 $ 193.27 M | $ 18 589 6654 $ 18.59 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
25 | $ 60.65 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
26 | $ 60.59 | 0% | $ 25 668 360 852 $ 25.67 B | $ 1 476 345 6929 $ 1.48 B9 | 0% | 0% | 0% | |||
27 | $ 60.49 | 0% | - - | $ 117 338 4460 $ 117.34 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
28 | $ 60.42 | 0% | $ 16 519 $ 16 519.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
29 | $ 55.94 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
30 | $ 38.52 | 0% | $ 27 014 $ 27 014.00 | $ 03 $ 0.000000003 | 0% | 0% | 0% | |||
31 | $ 37.11 | 0% | $ 2 664 $ 2 664.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
32 | $ 36.68 | 0% | $ 409 734 726 $ 409.73 M | $ 118 999 7770 $ 119.00 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
33 | $ 35.55 | 0% | - - | $ 350 9140 $ 350 914.000 | 0% | 0% | 0% | |||
34 | $ 32.37 | 0% | $ 1 295 843 965 $ 1.30 B | $ 67 483 6884 $ 67.48 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
35 | $ 27.85 | 0% | $ 90 682 856 $ 90.68 M | $ 4 988 5912 $ 4.99 M2 | 0% | 0% | 0% | |||
36 | $ 22.33 | 0% | $ 368 986 372 $ 368.99 M | $ 54 577 20411 $ 54.58 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
37 | $ 22.08 | 0% | $ 8 063 725 074 $ 8.06 B | $ 525 785 3367 $ 525.79 M7 | 0% | 0% | 0% | |||
38 | $ 20.66 | 0% | $ 504 478 029 $ 504.48 M | $ 80 670 01310 $ 80.67 M10 | 0% | 0% | 0% | |||
39 | $ 17.85 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
40 | $ 17.78 | 0% | $ 217 696 679 $ 217.70 M | $ 24 257 1985 $ 24.26 M5 | 0% | 0% | 0% | |||
41 | $ 13.93 | 0% | $ 2 869 610 202 $ 2.87 B | $ 230 861 93812 $ 230.86 M12 | 0% | 0% | 0% | |||
42 | $ 13.07 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
43 | $ 13.04 | 0% | $ 168 669 $ 168 669.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
44 | $ 11.96 | 0% | $ 219 084 404 $ 219.08 M | $ 38 439 3630 $ 38.44 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
45 | $ 11.53 | 0% | $ 1 337 691 733 $ 1.34 B | $ 90 124 0564 $ 90.12 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
46 | $ 11.08 | 0% | $ 37 208 589 $ 37.21 M | $ 2 291 7296 $ 2.29 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
47 | $ 10.92 | 0% | $ 8 575 048 471 $ 8.58 B | $ 534 899 81111 $ 534.90 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
48 | $ 10.65 | 0% | $ 97 280 173 $ 97.28 M | $ 7 420 0996 $ 7.42 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
49 | $ 9.66 | 0% | $ 223 738 419 $ 223.74 M | $ 1 112 9198 $ 1.11 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
50 | $ 9.62 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +0.63% | 0% | 0% | |||
51 | $ 9.57 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
52 | $ 9.57 | 0% | - - | $ 67 2380 $ 67 238.000 | 0% | 0% | 0% | |||
53 | $ 8.11 | 0% | $ 836 714 617 $ 836.71 M | $ 77 594 79810 $ 77.59 M10 | 0% | 0% | 0% | |||
54 | $ 8.04 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
55 | $ 7.79 | 0% | $ 160 571 004 $ 160.57 M | $ 15 362 6837 $ 15.36 M7 | 0% | 0% | 0% | |||
56 | $ 7.09 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
57 | $ 6.86 | 0% | $ 906 969 300 $ 906.97 M | $ 130 887 5510 $ 130.89 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
58 | $ 6.65 | 0% | - - | $ 818 8960 $ 818 896.000 | 0% | 0% | 0% | |||
59 | $ 6.60 | 0% | $ 2 651 $ 2 651.00 | $ 010 $ 0.0000000010 | 0% | 0% | 0% | |||
60 | $ 6.60 | 0% | $ 62 426 000 $ 62.43 M | $ 27 220 5683 $ 27.22 M3 | 0% | 0% | 0% | |||
61 | $ 6.57 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
62 | $ 6.53 | 0% | $ 3 613 787 809 $ 3.61 B | $ 183 165 3940 $ 183.17 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
63 | $ 5.83 | 0% | $ 504 928 629 $ 504.93 M | $ 37 809 9756 $ 37.81 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
64 | $ 5.82 | 0% | - - | $ 31 9300 $ 31 930.000 | 0% | 0% | 0% | |||
65 | $ 5.16 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
66 | $ 5.04 | 0% | $ 195 723 604 $ 195.72 M | $ 42 490 8448 $ 42.49 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
67 | $ 4.87 | 0% | $ 133 642 437 $ 133.64 M | $ 29 467 7980 $ 29.47 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
68 | $ 4.66 | 0% | $ 26 211 961 $ 26.21 M | $ 2 585 1740 $ 2.59 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
69 | $ 4.65 | 0% | - - | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
70 | $ 4.08 | 0% | - - | $ 8 916 4850 $ 8.92 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
71 | $ 3.99 | 0% | $ 157 377 $ 157 377.00 | $ 010 $ 0.0000000010 | 0% | 0% | 0% | |||
72 | $ 3.95 | 0% | - - | $ 9 8540 $ 9 854.000 | 0% | 0% | 0% | |||
73 | $ 3.93 | 0% | $ 1 739 982 $ 1.74 M | $ 010 $ 0.0000000010 | 0% | 0% | 0% | |||
74 | $ 3.92 | 0% | $ 2 132 454 843 $ 2.13 B | $ 291 397 7134 $ 291.40 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
75 | $ 3.91 | 0% | - - | $ 3 462 9120 $ 3.46 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
76 | $ 3.86 | 0% | $ 7 041 414 015 $ 7.04 B | $ 270 301 1580 $ 270.30 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
77 | $ 3.70 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
78 | $ 3.66 | 0% | $ 3 636 709 429 $ 3.64 B | $ 161 513 6000 $ 161.51 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
79 | $ 3.66 | 0% | $ 22 553 $ 22 553.00 | $ 180 $ 18.000 | 0% | 0% | 0% | |||
80 | $ 3.61 | 0% | - - | $ 170 $ 17.000 | 0% | 0% | 0% | |||
81 | $ 3.60 | 0% | - - | $ 4 9820 $ 4 982.000 | 0% | 0% | 0% | |||
82 | $ 3.60 | 0% | - - | $ 24 3990 $ 24 399.000 | 0% | 0% | 0% | |||
83 | $ 3.59 | 0% | $ 242 726 795 $ 242.73 M | $ 24 961 6046 $ 24.96 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
84 | $ 3.57 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
85 | $ 3.35 | 0% | $ 2 189 674 852 $ 2.19 B | $ 153 007 0899 $ 153.01 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
86 | $ 3.28 | 0% | - - | $ 5170 $ 517.000 | 0% | 0% | 0% | |||
87 | $ 3.27 | 0% | $ 20 780 096 $ 20.78 M | $ 9 201 6861 $ 9.20 M1 | 0% | 0% | 0% | |||
88 | $ 3.27 | 0% | - - | $ 1630 $ 163.000 | 0% | 0% | 0% | |||
89 | $ 2.96 | 0% | $ 419 548 933 $ 419.55 M | $ 1 555 3120 $ 1.56 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
90 | $ 2.80 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
91 | $ 2.79 | 0% | $ 171 192 $ 171 192.00 | $ 03 $ 0.000000003 | 0% | 0% | 0% | |||
92 | $ 2.74 | 0% | - - | $ 716 6760 $ 716 676.000 | 0% | 0% | 0% | |||
93 | $ 2.61 | 0% | $ 226 633 798 $ 226.63 M | $ 18 658 1866 $ 18.66 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
94 | $ 2.58 | 0% | $ 312 350 $ 312 350.00 | $ 43 7181 $ 43 718.001 | +0.01% | 0% | 0% | |||
95 | $ 2.47 | 0% | $ 82 285 167 $ 82.29 M | $ 30 899 3314 $ 30.90 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
96 | $ 2.39 | 0% | $ 11 642 880 $ 11.64 M | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
97 | $ 2.37 | 0% | $ 1 428 629 828 $ 1.43 B | $ 133 183 4555 $ 133.18 M5 | 0% | 0% | 0% | |||
98 | $ 2.37 | 0% | - - | $ 6 9480 $ 6 948.000 | 0% | 0% | 0% | |||
99 | $ 2.26 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
100 | $ 2.19 | 0% | $ 324 823 132 $ 324.82 M | $ 49 847 3559 $ 49.85 M9 | 0% | 0% | 0% |
- Назад 100
- Далее 100