# | Крипто-валюта |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
- Назад 100
- Далее 100
# | Крипто-валюта | Цена | за 24 часа | Капитализация | Объем за 24 часа | за 1 час | за 24 часа | за 7 дней | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 0.00000000 | +6.39% | $ 2 050 549 647 765 $ 2 050.55 B | $ 69 895 404 39612 $ 69.90 B12 | +0.32% | +6.39% | +6.99% | |||
2 | $ 0.00000000 | +5.87% | $ 7 181 401 742 $ 7.18 B | $ 778 491 87613 $ 778.49 M13 | +1.04% | +5.87% | +6.49% | |||
3 | $ 0.00000000 | +0.44% | $ 16 143 489 $ 16.14 M | $ 5 3733 $ 5 373.003 | -0.16% | +0.44% | +5.56% | |||
4 | $ 0.00000000 | +23.35% | - - | $ 31 $ 3.001 | +0.05% | +23.35% | +6.56% | |||
5 | $ 0.00000000 | +0.45% | $ 8 876 110 $ 8.88 M | $ 50 6144 $ 50 614.004 | -0.28% | +0.45% | +2.58% | |||
6 | $ 0.00000000 | +10.14% | - - | $ 62 $ 6.002 | +0.05% | +10.14% | +11% | |||
7 | $ 0.00000000 | -20.33% | $ 731 983 $ 731 983.00 | $ 2343 $ 234.003 | +0.16% | -20.33% | -19.85% | |||
8 | $ 0.00000000 | +5.73% | - - | $ 10 $ 1.000 | +0.05% | +5.73% | +37% | |||
9 | $ 0.00000000 | +76.57% | - - | $ 152 $ 15.002 | +0.15% | +76.57% | +17.02% | |||
10 | $ 0.00000000 | 0% | $ 247 486 $ 247 486.00 | $ 02 $ 0.000000002 | -0.8% | 0% | 0% | |||
11 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 81 $ 8.001 | +0.01% | 0% | -0.01% | |||
12 | $ 0.00000000 | +4.05% | - - | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | +4.05% | +57.29% | |||
13 | $ 0.00000000 | +3.93% | $ 6 548 077 $ 6.55 M | $ 249 1260 $ 249 126.000 | -0.42% | +3.93% | -5.05% | |||
14 | $ 0.00000000 | +14.81% | $ 405 346 $ 405 346.00 | $ 5191 $ 519.001 | +0.02% | +14.81% | +33.1% | |||
15 | $ 0.00000000 | +4.68% | $ 670 027 $ 670 027.00 | $ 5 0870 $ 5 087.000 | +0.32% | +4.68% | -2.17% | |||
16 | $ 0.00000000 | 0% | $ 2 003 $ 2 003.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
17 | $ 0.00000000 | 0% | $ 131 219 $ 131 219.00 | $ 01 $ 0.000000001 | -0.16% | 0% | 0% | |||
18 | $ 0.00000000 | +6.23% | $ 1 142 292 $ 1.14 M | $ 131 $ 13.001 | +0.28% | +6.23% | +16.45% | |||
19 | $ 0.00000000 | 0% | $ 29 442 $ 29 442.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
20 | $ 0.00000000 | +0.74% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +0.04% | +0.74% | -3.06% | |||
21 | $ 0.00000000 | +6.23% | $ 1 715 018 $ 1.72 M | $ 4 3022 $ 4 302.002 | +0.28% | +6.23% | +10.31% | |||
22 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 02 $ 0.000000002 | 0% | 0% | 0% | |||
23 | $ 0.00000000 | -24.15% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | -24.15% | -23.35% | |||
24 | $ 0.00000000 | 0% | $ 380 047 $ 380 047.00 | $ 02 $ 0.000000002 | 0% | 0% | 0% | |||
25 | $ 0.00000000 | 0% | $ 69 413 $ 69 413.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
26 | $ 0.00000000 | 0% | $ 198 439 $ 198 439.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
27 | $ 0.00000000 | +9.28% | $ 136 030 882 786 $ 136.03 B | $ 4 713 099 47411 $ 4.71 B11 | +1.39% | +9.28% | +4.93% | |||
28 | $ 0.00000000 | +3.1% | $ 956 522 $ 956 522.00 | $ 01 $ 0.000000001 | +3.23% | +3.1% | +19.51% | |||
29 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 02 $ 0.000000002 | 0% | 0% | 0% | |||
30 | $ 0.00000000 | 0% | $ 2 722 $ 2 722.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
31 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 02 $ 0.000000002 | +0.11% | 0% | 0% | |||
32 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
33 | $ 0.00000000 | 0% | $ 232 539 $ 232 539.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
34 | $ 0.00000000 | 0% | $ 40 264 $ 40 264.00 | $ 03 $ 0.000000003 | 0% | 0% | 0% | |||
35 | $ 0.00000000 | -0.29% | - - | $ 03 $ 0.000000003 | 0% | -0.29% | -13.97% | |||
36 | $ 0.00000000 | +5.73% | - - | $ 02 $ 0.000000002 | +0.05% | +5.73% | -7.36% | |||
37 | $ 0.00000000 | 0% | $ 153 366 $ 153 366.00 | $ 02 $ 0.000000002 | 0% | 0% | 0% | |||
38 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | +5.26% | |||
39 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
40 | $ 0.00000000 | 0% | $ 63 397 $ 63 397.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
41 | $ 0.00000000 | +6.23% | $ 489 526 $ 489 526.00 | $ 802 $ 80.002 | +0.16% | +6.23% | +6.86% | |||
42 | $ 0.00000000 | +14.87% | $ 29 475 791 030 $ 29.48 B | $ 1 943 565 53512 $ 1.94 B12 | +1.81% | +14.87% | +9.29% | |||
43 | $ 0.00000000 | 0% | $ 166 683 $ 166 683.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
44 | $ 0.00000000 | 0% | $ 99 591 $ 99 591.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
45 | $ 0.00000000 | +5.2% | $ 10 199 674 $ 10.20 M | $ 15 6400 $ 15 640.000 | -0.09% | +5.2% | +0.4% | |||
46 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | +100.59% | |||
47 | $ 0.00000000 | 0% | $ 109 239 $ 109 239.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
48 | $ 0.00000000 | 0% | $ 667 565 $ 667 565.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
49 | $ 0.00000000 | +0.24% | - - | $ 1521 $ 152.001 | 0% | +0.24% | -26.67% | |||
50 | $ 0.00000000 | 0% | $ 59 923 $ 59 923.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
51 | $ 0.00000000 | +12.63% | $ 425 185 $ 425 185.00 | $ 30 3150 $ 30 315.000 | -7.79% | +12.63% | -2.45% | |||
52 | $ 0.00000000 | 0% | $ 27 819 $ 27 819.00 | $ 02 $ 0.000000002 | 0% | 0% | 0% | |||
53 | $ 0.00000000 | 0% | $ 7 081 438 $ 7.08 M | $ 1471 $ 147.001 | -1.09% | 0% | 0% | |||
54 | $ 0.00000000 | -14.17% | $ 493 475 $ 493 475.00 | $ 02 $ 0.000000002 | -2.13% | -14.17% | -89.84% | |||
55 | $ 0.00000000 | +4.14% | - - | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | +4.14% | -27.59% | |||
56 | $ 0.00000000 | -3.35% | $ 5 495 657 $ 5.50 M | $ 19 7414 $ 19 741.004 | +0.93% | -3.35% | -3.42% | |||
57 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
58 | $ 0.00000000 | 0% | $ 19 152 $ 19 152.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
59 | $ 0.00000000 | +9.46% | $ 170 608 475 $ 170.61 M | $ 3 227 9479 $ 3.23 M9 | +0.59% | +9.46% | +0.71% | |||
60 | $ 0.00000000 | 0% | $ 261 460 $ 261 460.00 | $ 285 6442 $ 285 644.002 | +0.03% | 0% | 0% | |||
61 | $ 0.00000000 | 0% | $ 186 713 $ 186 713.00 | $ 02 $ 0.000000002 | 0% | 0% | 0% | |||
62 | $ 0.00000000 | 0% | $ 260 753 $ 260 753.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
63 | $ 0.00000000 | -22.52% | - - | $ 1003 $ 100.003 | +0.75% | -22.52% | -85.25% | |||
64 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 278 266 $ 1.28 M | $ 01 $ 0.000000001 | -0.01% | 0% | 0% | |||
65 | $ 0.00000000 | 0% | $ 58 457 $ 58 457.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
66 | $ 0.00000000 | +26.14% | - - | $ 02 $ 0.000000002 | 0% | +26.14% | +5.85% | |||
67 | $ 0.00000000 | 0% | $ 9 582 $ 9 582.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
68 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
69 | $ 0.00000000 | 0% | $ 278 839 $ 278 839.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
70 | $ 0.00000000 | 0% | $ 63 011 $ 63 011.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
71 | $ 0.00000000 | +8.15% | $ 284 019 540 $ 284.02 M | $ 51 600 34211 $ 51.60 M11 | +0.7% | +8.15% | +0.19% | |||
72 | $ 0.00000000 | +4.56% | $ 11 511 421 $ 11.51 M | $ 6771 $ 677.001 | +1.66% | +4.56% | +5.96% | |||
73 | $ 0.00000000 | 0% | $ 11 941 $ 11 941.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
74 | $ 0.00000000 | 0% | $ 112 773 $ 112 773.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
75 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
76 | $ 0.00000000 | 0% | $ 17 640 $ 17 640.00 | $ 01 $ 0.000000001 | +0.67% | 0% | 0% | |||
77 | $ 0.00000000 | +1.82% | - - | $ 01 $ 0.000000001 | -0.12% | +1.82% | +3.97% | |||
78 | $ 0.00000000 | +11.83% | - - | $ 642 $ 64.002 | -2.42% | +11.83% | +12.71% | |||
79 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 02 $ 0.000000002 | 0% | 0% | 0% | |||
80 | $ 0.00000000 | 0% | $ 39 246 $ 39 246.00 | $ 01 $ 0.000000001 | +0.8% | 0% | 0% | |||
81 | $ 0.00000000 | +0.31% | - - | $ 63 8961 $ 63 896.001 | -0.01% | +0.31% | +0.7% | |||
82 | $ 0.00000000 | 0% | $ 308 472 $ 308 472.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
83 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 333 692 $ 1.33 M | $ 02 $ 0.000000002 | -0.41% | 0% | 0% | |||
84 | $ 0.00000000 | +0.09% | - - | $ 126 8560 $ 126 856.000 | +0.08% | +0.09% | +0.47% | |||
85 | $ 0.00000000 | 0% | $ 340 702 $ 340 702.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
86 | $ 0.00000000 | -0.89% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | -0.04% | -0.89% | -40.68% | |||
87 | $ 0.00000000 | +4.32% | - - | $ 03 $ 0.000000003 | 0% | +4.32% | +6.07% | |||
88 | $ 0.00000000 | 0% | $ 71 820 $ 71 820.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
89 | $ 0.00000000 | +49.54% | $ 192 340 $ 192 340.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | +49.54% | +238.2% | |||
90 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 02 $ 0.000000002 | 0% | 0% | 0% | |||
91 | $ 0.00000000 | 0% | $ 18 582 $ 18 582.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
92 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | -0.61% | |||
93 | $ 0.00000000 | 0% | $ 7 806 $ 7 806.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
94 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 5163 $ 516.003 | +0.35% | 0% | 0% | |||
95 | $ 0.00000000 | 0% | $ 566 973 $ 566 973.00 | $ 02 $ 0.000000002 | 0% | 0% | 0% | |||
96 | $ 0.00000000 | 0% | $ 35 041 $ 35 041.00 | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
97 | $ 0.00000000 | +0.11% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +0.41% | +0.11% | -11.71% | |||
98 | $ 0.00000000 | +3.22% | $ 14 766 734 $ 14.77 M | $ 70 0171 $ 70 017.001 | -0.29% | +3.22% | -2.47% | |||
99 | $ 0.00000000 | +4.31% | - - | $ 02 $ 0.000000002 | 0% | +4.31% | +3.36% | |||
100 | $ 0.00000000 | +1.82% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | -0.12% | +1.82% | +3.97% |
- Назад 100
- Далее 100