Enjin Coin (ENJ)
Добавить в список наблюдения
Капитализация:
$ 358 580 496
ENJ/USD
$ 0.46006015
ENJ/BTC
0.000065 BTC
- 1 час +0.83%
- 1 день +0.89%
- 1 неделя +5.75%
Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрыть | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
30.01.2023 | $ 0.47250000 | $ 0.47650000 | $ 0.45610000 | $ 0.46250000 | $ 1 094 855.40 |
29.01.2023 | $ 0.46100000 | $ 0.47830000 | $ 0.44680000 | $ 0.47280000 | $ 8 704 230.30 |
28.01.2023 | $ 0.42550000 | $ 0.50270000 | $ 0.42520000 | $ 0.46100000 | $ 27 360 637.10 |
27.01.2023 | $ 0.41670000 | $ 0.42640000 | $ 0.40000000 | $ 0.42530000 | $ 5 002 180.20 |
26.01.2023 | $ 0.42610000 | $ 0.43240000 | $ 0.40840000 | $ 0.41630000 | $ 5 458 362.20 |
25.01.2023 | $ 0.40250000 | $ 0.43230000 | $ 0.39290000 | $ 0.42630000 | $ 8 252 468.90 |
24.01.2023 | $ 0.43140000 | $ 0.44600000 | $ 0.39280000 | $ 0.40280000 | $ 10 163 216.90 |
23.01.2023 | $ 0.43210000 | $ 0.44780000 | $ 0.42280000 | $ 0.43160000 | $ 7 106 931.10 |
22.01.2023 | $ 0.43580000 | $ 0.45450000 | $ 0.41630000 | $ 0.43230000 | $ 11 729 230.80 |
21.01.2023 | $ 0.43590000 | $ 0.45500000 | $ 0.41160000 | $ 0.43580000 | $ 15 713 189.10 |
20.01.2023 | $ 0.41260000 | $ 0.44490000 | $ 0.40660000 | $ 0.43590000 | $ 17 933 060.80 |
19.01.2023 | $ 0.36280000 | $ 0.46960000 | $ 0.35370000 | $ 0.41270000 | $ 38 043 440.60 |
18.01.2023 | $ 0.35980000 | $ 0.43740000 | $ 0.35980000 | $ 0.36310000 | $ 23 104 537.60 |
17.01.2023 | $ 0.36060000 | $ 0.37520000 | $ 0.35000000 | $ 0.36000000 | $ 5 534 455.30 |
16.01.2023 | $ 0.36130000 | $ 0.38320000 | $ 0.34620000 | $ 0.36040000 | $ 8 317 473.90 |
15.01.2023 | $ 0.35070000 | $ 0.36590000 | $ 0.33250000 | $ 0.36120000 | $ 8 486 765.40 |
14.01.2023 | $ 0.33440000 | $ 0.36470000 | $ 0.31970000 | $ 0.35070000 | $ 12 318 307.70 |
13.01.2023 | $ 0.30420000 | $ 0.34210000 | $ 0.30040000 | $ 0.33450000 | $ 9 159 318.00 |
12.01.2023 | $ 0.30130000 | $ 0.30680000 | $ 0.29000000 | $ 0.30430000 | $ 6 967 118.50 |
11.01.2023 | $ 0.29080000 | $ 0.30240000 | $ 0.28150000 | $ 0.30120000 | $ 3 925 167.50 |
10.01.2023 | $ 0.29030000 | $ 0.29880000 | $ 0.28310000 | $ 0.29110000 | $ 4 716 549.00 |
09.01.2023 | $ 0.27740000 | $ 0.31050000 | $ 0.27570000 | $ 0.29020000 | $ 10 363 066.90 |
08.01.2023 | $ 0.26160000 | $ 0.27900000 | $ 0.25610000 | $ 0.27730000 | $ 5 212 835.30 |
07.01.2023 | $ 0.25580000 | $ 0.26990000 | $ 0.25540000 | $ 0.26150000 | $ 3 702 871.30 |
06.01.2023 | $ 0.25030000 | $ 0.25760000 | $ 0.24640000 | $ 0.25550000 | $ 2 823 368.80 |
05.01.2023 | $ 0.25020000 | $ 0.25640000 | $ 0.24790000 | $ 0.25030000 | $ 3 208 218.50 |
04.01.2023 | $ 0.24420000 | $ 0.25300000 | $ 0.24300000 | $ 0.25010000 | $ 2 531 914.00 |
03.01.2023 | $ 0.24920000 | $ 0.25050000 | $ 0.23990000 | $ 0.24430000 | $ 4 080 782.30 |
02.01.2023 | $ 0.24330000 | $ 0.25170000 | $ 0.23700000 | $ 0.24920000 | $ 2 240 056.00 |
01.01.2023 | $ 0.24070000 | $ 0.24460000 | $ 0.23880000 | $ 0.24310000 | $ 979 929.40 |
{"error":"Undefined index: type","code":8}