24-Часовые Рейтинги По Объему (Все Биржи)
1.
Binance

Всего: $ 14 377 560 480
# | Валюта | Пара | Цена | Объем торгов (24ч) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Binance USD | BUSDUSDT | 1.00 USDT $ 1.01 | 1 872 655 735.00 USDT $ 1 871 060 174 | 13,01 % |
2 | Bitcoin | BTCUSDT | 29 268.57 USDT $ 29 127.36 | 1 511 579 965.00 USDT $ 1 520 767 541 | 10,58 % |
3 | Ethereum | ETHUSDT | 2 006.34 USDT $ 1 994.81 | 1 199 524 618.00 USDT $ 1 211 496 262 | 8,43 % |
4 | Bitcoin | BTCBUSD | 29 358.17 BUSD $ 29 353.89 | 783 003 786.00 BUSD $ 803 692 586 | 5,59 % |
5 | USD Coin | USDCUSDT | 1.00 USDT $ 1.00 | 664 615 856.00 USDT $ 664 044 755 | 4,62 % |
Посмотреть все |
2.
Binance_futures

Всего: $ 13 314 072 500
# | Валюта | Пара | Цена | Объем торгов (24ч) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETHUSDT | 2 038.30 USDT $ 2 042.22 | 4 562 173 086.00 USDT $ 4 644 661 426 | 34,89 % |
2 | Solana | SOLUSDT | 51.42 USDT $ 51.35 | 1 326 331 388.00 USDT $ 1 339 844 076 | 10,06 % |
3 | Decentraland | MANAUSDT | 1.24 USDT $ 1.25 | 1 169 488 736.00 USDT $ 1 070 457 249 | 8,04 % |
4 | Dotcoin | DOTUSDT | 10.39 USDT $ 10.38 | 576 269 553.00 USDT $ 601 216 586 | 4,52 % |
5 | Cardano | ADAUSDT | 0.53470000 USDT $ 0.533987 | 560 679 554.00 USDT $ 587 405 932 | 4,41 % |
Посмотреть все |
3.
Coinbase

Всего: $ 2 007 701 972
# | Валюта | Пара | Цена | Объем торгов (24ч) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTCUSD | $ 29 295.73 $ 29 295.73 | $ 481 158 255.00 $ 483 421 187 | 24,08 % |
2 | Ethereum | ETHUSD | $ 2 005.20 $ 2 005.20 | $ 318 597 075.00 $ 321 822 411 | 16,03 % |
3 | Solana | SOLUSD | $ 50.87 $ 50.87 | $ 172 310 194.00 $ 176 178 137 | 8,78 % |
4 | Avalanche | AVAXUSD | $ 32.19 $ 32.19 | $ 77 726 728.00 $ 83 361 675 | 4,15 % |
5 | Cardano | ADAUSD | $ 0.53180000 $ 0.531800 | $ 76 847 099.00 $ 80 942 247 | 4,03 % |
Посмотреть все |
4.
Upbit

Всего: $ 1 888 368 418
# | Валюта | Пара | Цена | Объем торгов (24ч) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | XRP | XRPKRW | 543.00 KRW $ 0.394587 | 173 682 129 067.00 KRW $ 134 134 858 | 7,10 % |
2 | Decentraland | MANAKRW | 1 645.00 KRW $ 1.20 | 189 461 349 364.00 KRW $ 129 781 936 | 6,87 % |
3 | NEAR Protocol | NEARKRW | 8 700.00 KRW $ 6.36 | 162 770 440 088.00 KRW $ 123 381 318 | 6,53 % |
4 | Ethereum | ETHKRW | 2 633 000.00 KRW $ 1 913.32 | 148 406 708 767.00 KRW $ 113 566 554 | 6,01 % |
5 | Dogecoin | DOGEKRW | 120.00 KRW $ 0.087898 | 141 998 610 269.00 KRW $ 107 153 026 | 5,67 % |
Посмотреть все |
5.
Huobi

Всего: $ 728 162 930
# | Валюта | Пара | Цена | Объем торгов (24ч) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTCUSDT | 29 000.78 USDT $ 29 100.45 | 299 329 277.00 USDT $ 307 312 602 | 42,20 % |
2 | Ethereum | ETHUSDT | 1 971.13 USDT $ 1 979.58 | 169 306 284.00 USDT $ 176 578 097 | 24,25 % |
3 | Ethereum | ETHBTC | 0.06808100 BTC $ 1 967.41 | 985.00 BTC $ 29 738 146 | 4,08 % |
4 | Decentraland | MANAUSDT | 1.24 USDT $ 1.24 | 27 251 469.00 USDT $ 24 672 608 | 3,39 % |
5 | XRP | XRPUSDT | 0.40625000 USDT $ 0.407853 | 20 763 641.00 USDT $ 21 768 324 | 2,99 % |
Посмотреть все |
6.
Bitfinex

Всего: $ 253 606 377
# | Валюта | Пара | Цена | Объем торгов (24ч) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTCUST | 29 462.00 UST $ 4 426.96 | 17 029 604.00 UST $ 17 463 839 | 6,89 % |
2 | Cardano | ADAUSDT | 0.53090000 USDT $ 0.531453 | 10 597 193.00 USDT $ 11 150 463 | 4,40 % |
3 | Litecoin | LTCUST | 68.01 UST $ 10.20 | 7 794 062.00 UST $ 8 030 409 | 3,17 % |
4 | Ethereum | ETHUST | 2 034.40 UST $ 305.69 | 7 810 684.00 UST $ 8 011 706 | 3,16 % |
5 | Dotcoin | DOTUSDT | 10.31 USDT $ 10.32 | 5 950 193.00 USDT $ 6 291 185 | 2,48 % |
Посмотреть все |
7.
Poloniex

Всего: $ 2 195 908
# | Валюта | Пара | Цена | Объем торгов (24ч) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTCUSDT | 29 436.10 USDT $ 29 356.47 | 573 868.00 USDT $ 590 045 | 26,87 % |
2 | Ethereum | ETHUSDT | 2 038.59 USDT $ 2 032.98 | 263 087.00 USDT $ 268 778 | 12,24 % |
3 | Bitcoin | BTCUSDC | 29 381.59 USDC $ 29 398.90 | 208 436.00 USDC $ 214 709 | 9,78 % |
4 | TRON | TRXUSDT | 0.07320527 USDT $ 0.073137 | 188 620.00 USDT $ 190 191 | 8,66 % |
5 | SUN | SUNUSDT | 0.00920419 USDT $ 0.009201 | 181 464.00 USDT $ 183 916 | 8,38 % |
Посмотреть все |
8.
Zb

Всего: $ 0
# | Валюта | Пара | Цена | Объем торгов (24ч) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
Посмотреть все |
9.
Yobit

Всего: $ 0
# | Валюта | Пара | Цена | Объем торгов (24ч) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
Посмотреть все |
10.
Cryptopia

Всего: $ 0
# | Валюта | Пара | Цена | Объем торгов (24ч) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
Посмотреть все |