24-Часовые Рейтинги По Объему (Все Биржи)
1.
Binance

Всего: $ 8 786 225 143
# | Валюта | Пара | Цена | Объем торгов (24ч) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTCUSDT | 31 862.20 USDT $ 31 838.74 | 2 842 513 205.00 USDT $ 2 946 998 629 | 33,54 % |
2 | Ethereum | ETHUSDT | 1 327.49 USDT $ 1 326.25 | 2 127 404 283.00 USDT $ 2 191 014 559 | 24,94 % |
3 | Ethereum | ETHBTC | 0.04165600 BTC $ 1 328.55 | 19 487.00 BTC $ 639 570 835 | 7,28 % |
4 | Chainlink | LINKUSDT | 23.22 USDT $ 23.18 | 250 871 688.00 USDT $ 256 998 595 | 2,93 % |
5 | Litecoin | LTCUSDT | 135.20 USDT $ 135.07 | 162 087 142.00 USDT $ 168 032 240 | 1,91 % |
Посмотреть все |
2.
Huobi

Всего: $ 4 161 877 263
# | Валюта | Пара | Цена | Объем торгов (24ч) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETHUSDT | 1 326.16 USDT $ 1 326.36 | 1 457 722 681.00 USDT $ 1 499 578 346 | 36,03 % |
2 | Bitcoin | BTCUSDT | 31 889.83 USDT $ 31 882.78 | 1 424 924 474.00 USDT $ 1 475 193 789 | 35,45 % |
3 | Litecoin | LTCUSDT | 135.16 USDT $ 135.13 | 147 736 727.00 USDT $ 153 084 671 | 3,68 % |
4 | Ethereum | ETHBTC | 0.04160200 BTC $ 1 327.58 | 4 340.00 BTC $ 142 311 742 | 3,42 % |
5 | Bitcoin Cash | BCHUSDT | 430.72 USDT $ 430.99 | 104 731 628.00 USDT $ 107 613 547 | 2,59 % |
Посмотреть все |
3.
Coinbase

Всего: $ 2 152 253 399
# | Валюта | Пара | Цена | Объем торгов (24ч) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTCUSD | $ 31 900.24 $ 31 900.24 | $ 768 159 219.00 $ 795 344 473 | 36,95 % |
2 | Ethereum | ETHUSD | $ 1 329.36 $ 1 329.36 | $ 678 389 272.00 $ 693 903 544 | 32,24 % |
3 | Chainlink | LINKUSD | $ 23.33 $ 23.33 | $ 99 271 499.00 $ 100 995 654 | 4,69 % |
4 | Bitcoin | BTCEUR | 26 331.29 EUR $ 31 863.09 | 75 989 210.00 EUR $ 95 318 623 | 4,43 % |
5 | Ethereum | ETHBTC | 0.04168000 BTC $ 1 329.64 | 2 272.00 BTC $ 74 127 107 | 3,44 % |
Посмотреть все |
4.
Upbit

Всего: $ 1 001 308 367
# | Валюта | Пара | Цена | Объем торгов (24ч) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETHKRW | 1 481 000.00 KRW $ 1 327.14 | 297 410 745 726.00 KRW $ 273 051 085 | 27,27 % |
2 | Bitcoin | BTCKRW | 35 519 000.00 KRW $ 31 829.64 | 264 575 766 430.00 KRW $ 246 824 631 | 24,65 % |
3 | XRP | XRPKRW | 299.00 KRW $ 0.267943 | 60 271 479 978.00 KRW $ 54 513 227 | 5,44 % |
4 | Enjin Coin | ENJKRW | 493.00 KRW $ 0.443232 | 48 731 688 980.00 KRW $ 47 773 288 | 4,77 % |
5 | Cardano | ADAKRW | 381.00 KRW $ 0.343182 | 49 336 966 350.00 KRW $ 42 827 992 | 4,28 % |
Посмотреть все |
5.
Bitfinex

Всего: $ 191 589 106
# | Валюта | Пара | Цена | Объем торгов (24ч) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTCUST | 32 122.00 UST $ 0.000000 | 74 777 897.00 UST $ 77 264 648 | 40,33 % |
2 | Ethereum | ETHUST | 1 341.20 UST $ 0.000000 | 30 353 434.00 UST $ 30 840 904 | 16,10 % |
3 | Litecoin | LTCUST | 137.10 UST $ 0.000000 | 511 444.00 UST $ 524 698 | 0,27 % |
4 | Leading Coin 4 Entrepreneurs | LEOUSDT | 1.40 USDT $ 1.39 | 244 428.00 USDT $ 241 511 | 0,13 % |
5 | Paxos Standard | PAXUSDT | 1.00 USDT $ 0.999367 | 225 599.00 USDT $ 225 088 | 0,12 % |
Посмотреть все |
6.
Poloniex

Всего: $ 174 143 681
# | Валюта | Пара | Цена | Объем торгов (24ч) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETHUSDT | 1 311.78 USDT $ 1 317.14 | 70 142 614.00 USDT $ 73 059 952 | 41,95 % |
2 | Bitcoin | BTCUSDT | 31 650.00 USDT $ 31 782.84 | 57 326 269.00 USDT $ 59 685 225 | 34,27 % |
3 | Bitcoin | BTCUSDC | 31 695.11 USDC $ 31 728.16 | 12 236 750.00 USDC $ 12 722 157 | 7,31 % |
4 | Ethereum | ETHBTC | 0.04139737 BTC $ 1 312.47 | 328.00 BTC $ 10 836 015 | 6,22 % |
5 | TRON | TRXUSDT | 0.02957024 USDT $ 0.029452 | 2 735 690.00 USDT $ 2 828 864 | 1,62 % |
Посмотреть все |
7.
Zb

Всего: $ 0
# | Валюта | Пара | Цена | Объем торгов (24ч) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
Посмотреть все |
8.
Yobit

Всего: $ 0
# | Валюта | Пара | Цена | Объем торгов (24ч) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
Посмотреть все |
9.
Cryptopia

Всего: $ 0
# | Валюта | Пара | Цена | Объем торгов (24ч) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
Посмотреть все |
10.
Binance_futures

Всего: $ 0
# | Валюта | Пара | Цена | Объем торгов (24ч) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
Посмотреть все |