24-Часовые Рейтинги По Объему (Все Биржи)

1. Binance Binance
Всего: $ 20 825 910 183
# Валюта Пара Цена Объем торгов (24ч) Объем (%)
1 Bitcoin BTCUSDT 26 024.39 USDT $ 26 116.52 12 525 244 389.00 USDT $ 12 170 909 104 58,44 %
2 Bitcoin BTCBUSD 26 181.75 BUSD $ 26 206.40 2 985 043 053.00 BUSD $ 2 884 126 097 13,85 %
3 Ethereum ETHUSDT 1 712.30 USDT $ 1 718.34 1 166 742 253.00 USDT $ 1 149 723 672 5,52 %
4 Binance USD BUSDUSDT 0.99810000 USDT $ 0.995903 485 968 875.00 USDT $ 487 612 872 2,34 %
5 Ethereum ETHBUSD 1 719.50 BUSD $ 1 720.94 402 237 471.00 BUSD $ 394 786 135 1,90 %
Посмотреть все
2. Binance_futures Binance_futures
Всего: $ 1 888 936 507
# Валюта Пара Цена Объем торгов (24ч) Объем (%)
1 Solana SOLUSDT 20.11 USDT $ 20.09 493 633 222.00 USDT $ 484 517 957 25,65 %
2 Ethereum ETHUSDT 1 714.87 USDT $ 1 713.58 433 194 031.00 USDT $ 434 705 489 23,01 %
3 Dotcoin DOTUSDT 6.32 USDT $ 6.31 162 599 065.00 USDT $ 157 619 566 8,34 %
4 BNB BNBUSDT 332.74 USDT $ 332.32 56 058 634.00 USDT $ 56 028 232 2,97 %
5 Universe UNIUSDT 6.09 USDT $ 6.08 51 148 003.00 USDT $ 50 156 255 2,66 %
Посмотреть все
3. Coinbase Coinbase
Всего: $ 1 308 271 992
# Валюта Пара Цена Объем торгов (24ч) Объем (%)
1 Ethereum ETHUSD $ 1 716.57 $ 1 716.57 $ 373 526 092.00 $ 366 229 245 27,99 %
2 Bitcoin BTCUSD $ 27 723.93 $ 27 723.93 $ 236 483 209.00 $ 235 710 299 18,02 %
3 Tether USDTUSD $ 1.00 $ 1.00 $ 193 312 430.00 $ 194 127 165 14,84 %
4 Solana SOLUSD $ 20.13 $ 20.13 $ 48 842 686.00 $ 47 953 029 3,67 %
5 Litecoin LTCUSD $ 86.97 $ 86.97 $ 35 424 993.00 $ 34 046 873 2,60 %
Посмотреть все
4. Upbit Upbit
Всего: $ 806 531 363
# Валюта Пара Цена Объем торгов (24ч) Объем (%)
1 Bitcoin BTCKRW 34 782 000.00 KRW $ 26 082.33 217 526 021 384.00 KRW $ 159 194 999 19,74 %
2 Stox STXKRW 1 425.00 KRW $ 1.08 184 204 229 793.00 KRW $ 126 009 497 15,62 %
3 XRP XRPKRW 490.00 KRW $ 0.367441 79 477 710 987.00 KRW $ 58 211 926 7,22 %
4 Ethereum ETHKRW 2 286 000.00 KRW $ 1 714.23 53 805 253 402.00 KRW $ 40 023 353 4,96 %
5 Dogecoin DOGEKRW 99.50 KRW $ 0.075459 40 938 209 491.00 KRW $ 29 432 009 3,65 %
Посмотреть все
5. Huobi Huobi
Всего: $ 317 351 377
# Валюта Пара Цена Объем торгов (24ч) Объем (%)
1 Bitcoin BTCUSDT 26 049.36 USDT $ 26 104.67 192 492 920.00 USDT $ 187 587 880 59,11 %
2 Ethereum ETHUSDT 1 713.16 USDT $ 1 716.78 49 875 618.00 USDT $ 49 064 414 15,46 %
3 XRP XRPUSDT 0.36892000 USDT $ 0.369697 9 371 040.00 USDT $ 9 300 433 2,93 %
4 IOST IOSTUSDT 0.01028000 USDT $ 0.010302 7 348 451.00 USDT $ 7 210 638 2,27 %
5 TRON TRXUSDT 0.06614100 USDT $ 0.066280 6 979 279.00 USDT $ 6 976 531 2,20 %
Посмотреть все
6. Bitfinex Bitfinex
Всего: $ 157 929 333
# Валюта Пара Цена Объем торгов (24ч) Объем (%)
1 Bitcoin BTCUSDT 26 047.00 USDT $ 26 159.59 85 673 838.00 USDT $ 83 370 182 52,79 %
2 Ethereum ETHUSDT 1 714.50 USDT $ 1 721.58 17 079 007.00 USDT $ 16 936 946 10,72 %
3 Bitcoin BTCUST 26 022.00 UST $ 0.000000 8 101 428.00 UST $ 7 890 426 5,00 %
4 Ethereum ETHUST 1 711.50 UST $ 0.000000 4 351 787.00 UST $ 4 323 806 2,74 %
5 Ethereum ETHBTC 0.06584000 BTC $ 1 718.83 130.00 BTC $ 3 353 489 2,12 %
Посмотреть все
7. Zb Zb
Всего: $ 0
# Валюта Пара Цена Объем торгов (24ч) Объем (%)
Посмотреть все
8. Yobit Yobit
Всего: $ 0
# Валюта Пара Цена Объем торгов (24ч) Объем (%)
Посмотреть все
9. Poloniex Poloniex
Всего: $ 0
# Валюта Пара Цена Объем торгов (24ч) Объем (%)
1 Bitcoin BTCUSDC 26 091.04 USDC $ 26 114.79 11 985 225 755.00 USDC $ 11 630 949 417 0,00 %
2 Bitcoin BTCTUSD 26 203.18 TUSD $ 26 198.70 3 926 967 305.00 TUSD $ 3 795 210 652 0,00 %
3 Ethereum ETHUSDT 1 712.02 USDT $ 1 714.31 3 651 779 053.00 USDT $ 3 597 237 295 0,00 %
4 Ethereum ETHUSDC 1 715.56 USDC $ 1 717.12 466 352 607.00 USDC $ 458 439 389 0,00 %
5 Ethereum ETHTRX 25 916.94 TRX $ 1 721.88 6 774 562 292.00 TRX $ 440 797 688 0,00 %
Посмотреть все
10. Cryptopia Cryptopia
Всего: $ 0
# Валюта Пара Цена Объем торгов (24ч) Объем (%)
Посмотреть все