24-Часовые Рейтинги По Объему (Все Биржи)

1. Coinbase Coinbase
Всего: $ 0
# Валюта Пара Цена Объем торгов (24ч) Объем (%)
Посмотреть все
2. Bitfinex Bitfinex
Всего: $ 0
# Валюта Пара Цена Объем торгов (24ч) Объем (%)
1 JUST JSTBTC 0.00000080 BTC $ 0.000000 0.00000000 BTC $ 0 0,00 %
2 Filecoin FILUST 3.20 UST $ 0.000000 0.00000000 UST $ 0 0,00 %
3 Filecoin FILUSDT 3.20 USDT $ 0.000000 0.00000000 USDT $ 0 0,00 %
4 Request REQUSDT 0.06300000 USDT $ 0.000000 0.00000000 USDT $ 0 0,00 %
5 Tezos XTZUST 0.64841000 UST $ 0.000000 0.00000000 UST $ 0 0,00 %
Посмотреть все
3. Binance Binance
Всего: $ 0
# Валюта Пара Цена Объем торгов (24ч) Объем (%)
1 Dent DENTETH 0.00000038 ETH $ 0.000000 0.00000000 ETH $ 0 0,00 %
2 IOTA IOTAETH 0.00010210 ETH $ 0.000000 0.00000000 ETH $ 0 0,00 %
3 IOTA IOTAUSDT 0.16560000 USDT $ 0.000000 0.00000000 USDT $ 0 0,00 %
4 IOTA IOTABTC 0.00000629 BTC $ 0.000000 0.00000000 BTC $ 0 0,00 %
5 Horizen ZENETH 0.00426900 ETH $ 0.000000 0.00000000 ETH $ 0 0,00 %
Посмотреть все
4. Huobi Huobi
Всего: $ 0
# Валюта Пара Цена Объем торгов (24ч) Объем (%)
1 MyToken MTBTC 0.00000001 BTC $ 0.000000 0.00000000 BTC $ 0 0,00 %
2 aelf ELFBTC 0.00001382 BTC $ 0.000000 0.00000000 BTC $ 0 0,00 %
3 SmartMesh SMTUSDT 0.00086700 USDT $ 0.000000 11.00 USDT $ 0 0,00 %
4 Powerledger POWRBTC 0.00000521 BTC $ 0.000000 0.00000000 BTC $ 0 0,00 %
5 Tezos XTZUSDT 0.64620000 USDT $ 0.000000 600.00 USDT $ 0 0,00 %
Посмотреть все
5. Zb Zb
Всего: $ 0
# Валюта Пара Цена Объем торгов (24ч) Объем (%)
Посмотреть все
6. Upbit Upbit
Всего: $ 0
# Валюта Пара Цена Объем торгов (24ч) Объем (%)
1 Aergo AERGOKRW 122.00 KRW $ 0.000000 0.00000000 KRW $ 0 0,00 %
2 Cardano ADAUSDT 0.24116703 USDT $ 0.000000 0.00000000 USDT $ 0 0,00 %
3 Cardano ADABTC 0.00000945 BTC $ 0.000000 0.00000000 BTC $ 0 0,00 %
4 Chainlink LINKKRW 8 165.00 KRW $ 0.000000 0.00000000 KRW $ 0 0,00 %
5 Chainlink LINKBTC 0.00022914 BTC $ 0.000000 0.00000000 BTC $ 0 0,00 %
Посмотреть все
7. Yobit Yobit
Всего: $ 0
# Валюта Пара Цена Объем торгов (24ч) Объем (%)
Посмотреть все
8. Poloniex Poloniex
Всего: $ 0
# Валюта Пара Цена Объем торгов (24ч) Объем (%)
Посмотреть все
9. Cryptopia Cryptopia
Всего: $ 0
# Валюта Пара Цена Объем торгов (24ч) Объем (%)
Посмотреть все
10. Binance_futures Binance_futures
Всего: $ 0
# Валюта Пара Цена Объем торгов (24ч) Объем (%)
1 Litecoin LTCUSDT 62.04 USDT $ 0.000000 33 090.00 USDT $ 0 0,00 %
2 Chainlink LINKUSDT 6.01 USDT $ 0.000000 1 026.00 USDT $ 0 0,00 %
3 Cardano ADAUSDT 0.24900000 USDT $ 0.000000 12 683.00 USDT $ 0 0,00 %
4 Filecoin FILUSDT 3.19 USDT $ 0.000000 411.00 USDT $ 0 0,00 %
5 Polygon MATICUSDT 0.51390000 USDT $ 0.000000 7 909.00 USDT $ 0 0,00 %
Посмотреть все