Лидеры роста
# | Крипто-валюта | Цена | Volume, $ | Изм. за день |
---|---|---|---|---|
1 | $ 0.00000000 | $ 59 179 952 $ 59.18 M | +29.57% | |
2 | $ 0.00000000 | $ 57 946 545 $ 57.95 M | +20.16% | |
3 | $ 0.00000000 | $ 10 987 235 $ 10.99 M | +6.08% | |
4 | $ 0.00000000 | $ 352 711 752 $ 352.71 M | +5.96% | |
5 | $ 0.00000000 | $ 96 523 198 $ 96.52 M | +5.37% | |
6 | $ 0.00000000 | $ 81 680 312 $ 81.68 M | +4.66% | |
7 | $ 0.00000000 | $ 14 741 463 $ 14.74 M | +2.39% | |
8 | $ 0.00000000 | $ 22 679 504 $ 22.68 M | +2.29% | |
9 | $ 0.00000000 | $ 227 496 184 $ 227.50 M | +1.89% | |
10 | $ 0.00000000 | $ 294 971 025 $ 294.97 M | +1.8% | |
11 | $ 0.00000000 | $ 44 568 758 $ 44.57 M | +0.46% | |
12 | $ 0.00000000 | $ 89 395 554 $ 89.40 M | +0.06% | |
13 | $ 0.00000000 | $ 112 347 665 $ 112.35 M | 0% | |
14 | $ 0.16247868 | $ 12 056 619 $ 12.06 M | 0% | |
15 | $ 0.00000000 | $ 133 067 206 $ 133.07 M | 0% | |
16 | $ 29 907.39 | $ 33 300 720 252 $ 33.30 B | 0% | |
17 | $ 0.07001362 | $ 23 734 389 $ 23.73 M | 0% | |
18 | $ 0.47835351 | $ 30 056 899 $ 30.06 M | 0% | |
19 | $ 1.79 | $ 108 757 150 $ 108.76 M | 0% | |
20 | $ 73.57 | $ 497 838 971 $ 497.84 M | 0% |
Лидеры падения
# | Крипто-валюта | Цена | Volume, $ | Изм. за день |
---|---|---|---|---|
1 | $ 0.00000000 | $ 19 289 841 $ 19.29 M | -0.58% | |
2 | $ 0.08528861 | $ 23 241 187 $ 23.24 M | 0% | |
3 | $ 0.16247868 | $ 12 056 619 $ 12.06 M | 0% | |
4 | $ 0.08494401 | $ 111 209 911 $ 111.21 M | 0% | |
5 | $ 0.07001362 | $ 23 734 389 $ 23.73 M | 0% | |
6 | $ 0.47835351 | $ 30 056 899 $ 30.06 M | 0% | |
7 | $ 0.01309502 | $ 30 422 862 $ 30.42 M | 0% | |
8 | $ 0.00000000 | $ 133 067 206 $ 133.07 M | 0% | |
9 | $ 29 907.39 | $ 33 300 720 252 $ 33.30 B | 0% | |
10 | $ 0.00372634 | $ 159 998 416 $ 160.00 M | 0% | |
11 | $ 0.13477411 | $ 65 499 792 $ 65.50 M | 0% | |
12 | $ 1.79 | $ 108 757 150 $ 108.76 M | 0% | |
13 | $ 0.00000000 | $ 112 347 665 $ 112.35 M | 0% | |
14 | $ 73.57 | $ 497 838 971 $ 497.84 M | 0% | |
15 | $ 0.71360590 | $ 317 071 520 $ 317.07 M | 0% | |
16 | $ 11.96 | $ 38 439 363 $ 38.44 M | 0% | |
17 | $ 1 607.36 | $ 14 478 679 736 $ 14.48 B | 0% | |
18 | $ 0.01692031 | $ 60 876 232 $ 60.88 M | 0% | |
19 | $ 0.00000000 | $ 89 395 554 $ 89.40 M | +0.06% | |
20 | $ 0.00000000 | $ 44 568 758 $ 44.57 M | +0.46% |