Лидеры роста
| # | Крипто-валюта | Цена | Volume, $ | Изм. за день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.00000000 | $ 17 606 202 $ 17.61 M | +45.82% | |
| 2 | $ 0.00000000 | $ 26 121 749 $ 26.12 M | +10.18% | |
| 3 | $ 0.00000000 | $ 150 336 055 $ 150.34 M | +8.22% | |
| 4 | $ 0.00000000 | $ 56 848 343 $ 56.85 M | +5.97% | |
| 5 | $ 0.00000000 | $ 1 100 210 112 $ 1.10 B | +5.77% | |
| 6 | $ 0.00000000 | $ 14 628 353 $ 14.63 M | +5.04% | |
| 7 | $ 0.00000000 | $ 73 971 442 $ 73.97 M | +4.4% | |
| 8 | $ 0.00000000 | $ 40 737 033 $ 40.74 M | +3.88% | |
| 9 | $ 0.00000000 | $ 49 689 205 $ 49.69 M | +0.83% | |
| 10 | $ 0.00000000 | $ 36 404 600 069 $ 36.40 B | +0.26% | |
| 11 | $ 0.00000000 | $ 31 376 523 $ 31.38 M | +0.24% | |
| 12 | $ 0.00000000 | $ 37 714 773 $ 37.71 M | +0.12% | |
| 13 | $ 0.00000000 | $ 23 242 903 $ 23.24 M | -0.01% | |
| 14 | $ 0.00000000 | $ 760 621 671 $ 760.62 M | -0.03% | |
| 15 | $ 0.00000000 | $ 40 479 183 $ 40.48 M | -0.03% | |
| 16 | $ 0.00000000 | $ 41 725 743 $ 41.73 M | -0.04% | |
| 17 | $ 0.00000000 | $ 531 995 685 $ 532.00 M | -0.04% | |
| 18 | $ 0.00000000 | $ 11 512 880 $ 11.51 M | -0.09% | |
| 19 | $ 0.00000000 | $ 78 807 809 $ 78.81 M | -0.12% | |
| 20 | $ 0.00000000 | $ 58 457 376 709 $ 58.46 B | -0.14% |
Лидеры падения
| # | Крипто-валюта | Цена | Volume, $ | Изм. за день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.00000000 | $ 53 174 649 $ 53.17 M | -6.88% | |
| 2 | $ 0.00000000 | $ 27 622 397 $ 27.62 M | -3.05% | |
| 3 | $ 0.00000000 | $ 52 597 178 $ 52.60 M | -2.52% | |
| 4 | $ 0.00000000 | $ 41 277 564 $ 41.28 M | -1.93% | |
| 5 | $ 0.00000000 | $ 26 789 727 $ 26.79 M | -1.77% | |
| 6 | $ 0.00000000 | $ 199 701 520 $ 199.70 M | -1.72% | |
| 7 | $ 0.00000000 | $ 12 224 947 $ 12.22 M | -1.38% | |
| 8 | $ 0.00000000 | $ 11 512 438 $ 11.51 M | -1.1% | |
| 9 | $ 0.00000000 | $ 94 748 351 $ 94.75 M | -0.5% | |
| 10 | $ 0.00000000 | $ 20 089 532 $ 20.09 M | -0.3% | |
| 11 | $ 0.00000000 | $ 58 457 376 709 $ 58.46 B | -0.14% | |
| 12 | $ 0.00000000 | $ 78 807 809 $ 78.81 M | -0.12% | |
| 13 | $ 0.00000000 | $ 11 512 880 $ 11.51 M | -0.09% | |
| 14 | $ 0.00000000 | $ 531 995 685 $ 532.00 M | -0.04% | |
| 15 | $ 0.00000000 | $ 41 725 743 $ 41.73 M | -0.04% | |
| 16 | $ 0.00000000 | $ 40 479 183 $ 40.48 M | -0.03% | |
| 17 | $ 0.00000000 | $ 760 621 671 $ 760.62 M | -0.03% | |
| 18 | $ 0.00000000 | $ 23 242 903 $ 23.24 M | -0.01% | |
| 19 | $ 0.00000000 | $ 37 714 773 $ 37.71 M | +0.12% | |
| 20 | $ 0.00000000 | $ 31 376 523 $ 31.38 M | +0.24% |
Ore
Mog Coin
SATS
Ravencoin
OFFICIAL TRUMP
Flare
Arweave
Bitcoin SV
Lombard
Ethereum
Neiro
Jito Staked SOL
Global Dollar
48 Club Token
VeChain
TrueUSD
Litecoin
USDS
PancakeSwap
Bitcoin
Baby Doge Coin
Somnia
River
Pendle
Pyth Network
Stellar
Sky
Illuvium
Linea
Kamino Finance