Лидеры роста
| # | Крипто-валюта | Цена | Volume, $ | Изм. за день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.00000000 | $ 12 200 626 $ 12.20 M | +8.71% | |
| 2 | $ 0.00000000 | $ 150 336 055 $ 150.34 M | +8.22% | |
| 3 | $ 0.00000000 | $ 20 473 479 $ 20.47 M | +3.92% | |
| 4 | $ 0.00000000 | $ 18 584 515 $ 18.58 M | +3.47% | |
| 5 | $ 0.00000000 | $ 10 276 096 $ 10.28 M | +3.45% | |
| 6 | $ 0.00000000 | $ 33 511 809 $ 33.51 M | +3.04% | |
| 7 | $ 0.00000000 | $ 10 925 340 $ 10.93 M | +2.71% | |
| 8 | $ 0.00000000 | $ 26 262 113 $ 26.26 M | +2.59% | |
| 9 | $ 0.00000000 | $ 12 337 340 608 $ 12.34 B | +2.23% | |
| 10 | $ 0.00000000 | $ 274 731 683 $ 274.73 M | +2.1% | |
| 11 | $ 0.00000000 | $ 35 162 611 $ 35.16 M | +1.76% | |
| 12 | $ 0.00000000 | $ 16 385 621 $ 16.39 M | +1.67% | |
| 13 | $ 0.00000000 | $ 11 412 166 $ 11.41 M | +1.47% | |
| 14 | $ 0.00000000 | $ 31 539 429 253 $ 31.54 B | +1.43% | |
| 15 | $ 0.00000000 | $ 300 839 786 $ 300.84 M | +0.49% | |
| 16 | $ 0.00000000 | $ 328 681 140 $ 328.68 M | +0.49% | |
| 17 | $ 0.00000000 | $ 20 801 967 $ 20.80 M | +0.39% | |
| 18 | $ 0.00000000 | $ 11 043 514 $ 11.04 M | +0.31% | |
| 19 | $ 0.00000000 | $ 125 687 303 $ 125.69 M | +0.01% | |
| 20 | $ 0.00000000 | $ 32 188 062 $ 32.19 M | +0.01% |
Лидеры падения
| # | Крипто-валюта | Цена | Volume, $ | Изм. за день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.00000000 | $ 53 174 649 $ 53.17 M | -6.88% | |
| 2 | $ 0.00000000 | $ 22 525 935 $ 22.53 M | -5.96% | |
| 3 | $ 0.00000000 | $ 20 824 611 $ 20.82 M | -2.17% | |
| 4 | $ 0.00000000 | $ 147 904 353 $ 147.90 M | -0.39% | |
| 5 | $ 0.00000000 | $ 319 027 690 $ 319.03 M | -0.35% | |
| 6 | $ 0.00000000 | $ 12 504 184 $ 12.50 M | -0.18% | |
| 7 | $ 0.00000000 | $ 25 220 974 $ 25.22 M | -0.02% | |
| 8 | $ 0.00000000 | $ 12 380 459 $ 12.38 M | -0.01% | |
| 9 | $ 0.00000000 | $ 188 600 006 $ 188.60 M | 0% | |
| 10 | $ 11.96 | $ 38 439 363 $ 38.44 M | 0% | |
| 11 | $ 0.00000000 | $ 125 687 303 $ 125.69 M | +0.01% | |
| 12 | $ 0.00000000 | $ 32 188 062 $ 32.19 M | +0.01% | |
| 13 | $ 0.00000000 | $ 11 043 514 $ 11.04 M | +0.31% | |
| 14 | $ 0.00000000 | $ 20 801 967 $ 20.80 M | +0.39% | |
| 15 | $ 0.00000000 | $ 300 839 786 $ 300.84 M | +0.49% | |
| 16 | $ 0.00000000 | $ 328 681 140 $ 328.68 M | +0.49% | |
| 17 | $ 0.00000000 | $ 31 539 429 253 $ 31.54 B | +1.43% | |
| 18 | $ 0.00000000 | $ 11 412 166 $ 11.41 M | +1.47% | |
| 19 | $ 0.00000000 | $ 16 385 621 $ 16.39 M | +1.67% | |
| 20 | $ 0.00000000 | $ 35 162 611 $ 35.16 M | +1.76% |
Circle Internet Group Tokenized bStocks
SATS
Synthetix
Bitcoin SV
Linea
Pendle
Jito Staked SOL
SanDisk Tokenized bStocks
Ethereum
OFFICIAL TRUMP
Jupiter
Sky
VeChain
Bitcoin
Wrapped BNB
Venus BNB
PancakeSwap
Official Melania Meme
USDS
Ethena USDe
Baby Doge Coin
SpaceX Tokenized bStocks
Pyth Network
Stellar
Litecoin
EUR CoinVertible
TrueUSD
USDGO
Global Dollar
Bitcoin Standard Hashrate Token