Лидеры роста
| # | Крипто-валюта | Цена | Volume, $ | Изм. за день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.00000000 | $ 81 772 172 $ 81.77 M | +8.86% | |
| 2 | $ 0.00000000 | $ 150 336 055 $ 150.34 M | +8.22% | |
| 3 | $ 0.00000000 | $ 11 881 326 $ 11.88 M | +2.54% | |
| 4 | $ 0.00000000 | $ 14 017 217 $ 14.02 M | +2.05% | |
| 5 | $ 0.00000000 | $ 22 960 406 $ 22.96 M | +1.98% | |
| 6 | $ 0.00000000 | $ 357 276 366 $ 357.28 M | +1.2% | |
| 7 | $ 0.00000000 | $ 545 556 713 $ 545.56 M | +1.2% | |
| 8 | $ 0.00000000 | $ 26 008 845 $ 26.01 M | +0.87% | |
| 9 | $ 0.00000000 | $ 17 090 033 $ 17.09 M | +0.76% | |
| 10 | $ 0.00000000 | $ 39 645 117 259 $ 39.65 B | +0.49% | |
| 11 | $ 0.00000000 | $ 17 238 503 $ 17.24 M | +0.45% | |
| 12 | $ 0.00000000 | $ 20 307 421 $ 20.31 M | +0.22% | |
| 13 | $ 0.00000000 | $ 19 032 160 915 $ 19.03 B | +0.19% | |
| 14 | $ 0.00000000 | $ 328 050 017 $ 328.05 M | +0.14% | |
| 15 | $ 0.00000000 | $ 17 219 379 $ 17.22 M | +0.12% | |
| 16 | $ 0.00000000 | $ 77 293 556 $ 77.29 M | +0.04% | |
| 17 | $ 0.00000000 | $ 25 295 049 $ 25.30 M | +0.03% | |
| 18 | $ 0.00000000 | $ 21 418 183 $ 21.42 M | +0.02% | |
| 19 | $ 0.00000000 | $ 14 043 908 $ 14.04 M | +0.01% | |
| 20 | $ 11.96 | $ 38 439 363 $ 38.44 M | 0% |
Лидеры падения
| # | Крипто-валюта | Цена | Volume, $ | Изм. за день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.00000000 | $ 44 874 720 $ 44.87 M | -12.88% | |
| 2 | $ 0.00000000 | $ 53 174 649 $ 53.17 M | -6.88% | |
| 3 | $ 0.00000000 | $ 22 268 659 $ 22.27 M | -3.13% | |
| 4 | $ 0.00000000 | $ 42 293 783 $ 42.29 M | -2.71% | |
| 5 | $ 0.00000000 | $ 23 947 956 $ 23.95 M | -1.45% | |
| 6 | $ 0.00000000 | $ 162 468 221 $ 162.47 M | -0.6% | |
| 7 | $ 0.00000000 | $ 11 449 849 $ 11.45 M | -0.54% | |
| 8 | $ 0.00000000 | $ 179 349 211 $ 179.35 M | -0.46% | |
| 9 | $ 0.00000000 | $ 17 563 206 $ 17.56 M | -0.24% | |
| 10 | $ 0.00000000 | $ 19 915 270 $ 19.92 M | -0.06% | |
| 11 | $ 11.96 | $ 38 439 363 $ 38.44 M | 0% | |
| 12 | $ 0.00000000 | $ 14 043 908 $ 14.04 M | +0.01% | |
| 13 | $ 0.00000000 | $ 21 418 183 $ 21.42 M | +0.02% | |
| 14 | $ 0.00000000 | $ 25 295 049 $ 25.30 M | +0.03% | |
| 15 | $ 0.00000000 | $ 77 293 556 $ 77.29 M | +0.04% | |
| 16 | $ 0.00000000 | $ 17 219 379 $ 17.22 M | +0.12% | |
| 17 | $ 0.00000000 | $ 328 050 017 $ 328.05 M | +0.14% | |
| 18 | $ 0.00000000 | $ 19 032 160 915 $ 19.03 B | +0.19% | |
| 19 | $ 0.00000000 | $ 20 307 421 $ 20.31 M | +0.22% | |
| 20 | $ 0.00000000 | $ 17 238 503 $ 17.24 M | +0.45% |
Walrus
SATS
Kamino
Jito Staked SOL
Jupiter
Wrapped BNB
Venus BNB
PancakeSwap
Pyth Network
Bitcoin
Arweave
VeChain
Ethereum
Litecoin
Bitcoin SV
48 Club Token
Global Dollar
USDS
TrueUSD
Bitcoin Standard Hashrate Token
River
Baby Doge Coin
Sky
Pendle
Neiro
Stellar
Somnia
OFFICIAL TRUMP
Linea
Synthetix