Лидеры роста
| # | Крипто-валюта | Цена | Volume, $ | Изм. за день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.00000000 | $ 150 336 055 $ 150.34 M | +8.22% | |
| 2 | $ 0.00000000 | $ 37 027 165 $ 37.03 M | +6.12% | |
| 3 | $ 0.00000000 | $ 446 099 657 $ 446.10 M | +3.37% | |
| 4 | $ 0.00000000 | $ 55 202 061 $ 55.20 M | +3.34% | |
| 5 | $ 0.00000000 | $ 25 576 556 $ 25.58 M | +3% | |
| 6 | $ 0.00000000 | $ 19 793 890 $ 19.79 M | +2.55% | |
| 7 | $ 0.00000000 | $ 26 175 138 645 $ 26.18 B | +2.44% | |
| 8 | $ 0.00000000 | $ 21 174 959 $ 21.17 M | +2.36% | |
| 9 | $ 0.00000000 | $ 139 282 426 $ 139.28 M | +2.24% | |
| 10 | $ 0.00000000 | $ 28 868 133 $ 28.87 M | +1.89% | |
| 11 | $ 0.00000000 | $ 14 391 614 $ 14.39 M | +1.72% | |
| 12 | $ 0.00000000 | $ 12 853 436 $ 12.85 M | +1.62% | |
| 13 | $ 0.00000000 | $ 60 077 429 167 $ 60.08 B | +1.49% | |
| 14 | $ 0.00000000 | $ 17 190 634 $ 17.19 M | +1.41% | |
| 15 | $ 0.00000000 | $ 37 458 122 $ 37.46 M | +1.23% | |
| 16 | $ 0.00000000 | $ 176 053 571 $ 176.05 M | +1.16% | |
| 17 | $ 0.00000000 | $ 38 049 010 $ 38.05 M | +1.14% | |
| 18 | $ 0.00000000 | $ 13 434 399 $ 13.43 M | +1.13% | |
| 19 | $ 0.00000000 | $ 10 681 399 $ 10.68 M | +0.21% | |
| 20 | $ 0.00000000 | $ 221 149 672 $ 221.15 M | +0.03% |
Лидеры падения
| # | Крипто-валюта | Цена | Volume, $ | Изм. за день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.00000000 | $ 53 174 649 $ 53.17 M | -6.88% | |
| 2 | $ 0.00000000 | $ 18 223 971 $ 18.22 M | -1.07% | |
| 3 | $ 0.00000000 | $ 23 254 306 $ 23.25 M | -0.68% | |
| 4 | $ 0.00000000 | $ 12 264 479 $ 12.26 M | -0.62% | |
| 5 | $ 0.00000000 | $ 697 106 809 $ 697.11 M | -0.34% | |
| 6 | $ 0.00000000 | $ 18 524 899 $ 18.52 M | -0.26% | |
| 7 | $ 0.00000000 | $ 519 269 467 $ 519.27 M | -0.09% | |
| 8 | $ 11.96 | $ 38 439 363 $ 38.44 M | 0% | |
| 9 | $ 0.00000000 | $ 18 714 331 $ 18.71 M | 0% | |
| 10 | $ 0.00000000 | $ 16 927 935 $ 16.93 M | +0.02% | |
| 11 | $ 0.00000000 | $ 221 149 672 $ 221.15 M | +0.03% | |
| 12 | $ 0.00000000 | $ 10 681 399 $ 10.68 M | +0.21% | |
| 13 | $ 0.00000000 | $ 13 434 399 $ 13.43 M | +1.13% | |
| 14 | $ 0.00000000 | $ 38 049 010 $ 38.05 M | +1.14% | |
| 15 | $ 0.00000000 | $ 176 053 571 $ 176.05 M | +1.16% | |
| 16 | $ 0.00000000 | $ 37 458 122 $ 37.46 M | +1.23% | |
| 17 | $ 0.00000000 | $ 17 190 634 $ 17.19 M | +1.41% | |
| 18 | $ 0.00000000 | $ 60 077 429 167 $ 60.08 B | +1.49% | |
| 19 | $ 0.00000000 | $ 12 853 436 $ 12.85 M | +1.62% | |
| 20 | $ 0.00000000 | $ 14 391 614 $ 14.39 M | +1.72% |
SATS
Neiro
Litecoin
PancakeSwap
Arweave
Synthetix
Ethereum
Pyth Network
Stellar
VeChain
Walrus
Fluid
Bitcoin
Kamino Finance
Linea
OFFICIAL TRUMP
Pendle
Sky
Mog Coin
48 Club Token
Baby Doge Coin
Lombard
Jito Staked SOL
YZY MONEY
Wrapped BNB
Bitcoin SV
Venus BNB
Bitcoin Standard Hashrate Token
Global Dollar
TrueUSD