Лидеры роста
# | Крипто-валюта | Цена | Volume, $ | Изм. за день |
---|---|---|---|---|
1 | $ 817.85 | $ 6 007 508 261 $ 6.01 B | +21.01% | |
2 | $ 14.48 | $ 255 714 546 $ 255.71 M | +20.43% | |
3 | $ 317.12 | $ 2 321 782 054 $ 2.32 B | +19.17% | |
4 | $ 29.24 | $ 47 666 356 $ 47.67 M | +15.4% | |
5 | $ 16.37 | $ 846 226 584 $ 846.23 M | +15.07% | |
6 | $ 37.12 | $ 2 296 900 161 $ 2.30 B | +13.4% | |
7 | $ 24.83 | $ 1 110 086 533 $ 1.11 B | +13.13% | |
8 | $ 281.25 | $ 7 793 495 726 $ 7.79 B | +12.65% | |
9 | $ 22.27 | $ 2 035 259 114 $ 2.04 B | +12.52% | |
10 | $ 70.68 | $ 1 200 160 895 $ 1.20 B | +11% | |
11 | $ 308.07 | $ 1 282 224 006 $ 1.28 B | +10.16% | |
12 | $ 57.49 | $ 314 163 973 $ 314.16 M | +10.04% | |
13 | $ 2 380.32 | $ 31 542 808 919 $ 31.54 B | +9.92% | |
14 | $ 44.04 | $ 2 997 269 378 $ 3.00 B | +9.88% | |
15 | $ 86.73 | $ 84 892 785 $ 84.89 M | +9.79% | |
16 | $ 108.81 | $ 107 119 061 $ 107.12 M | +8.59% | |
17 | $ 447.52 | $ 262 555 127 $ 262.56 M | +6.26% | |
18 | $ 64 313.65 | $ 72 819 778 563 $ 72.82 B | +6.09% | |
19 | $ 55.14 | $ 77 019 969 $ 77.02 M | +6.05% | |
20 | $ 64 191.29 | $ 238 444 399 $ 238.44 M | +5.51% |
Лидеры падения
# | Крипто-валюта | Цена | Volume, $ | Изм. за день |
---|---|---|---|---|
1 | $ 2.34 | $ 257 768 724 $ 257.77 M | -13.78% | |
2 | $ 1.62 | $ 10 709 432 $ 10.71 M | -11.65% | |
3 | $ 7.61 | $ 72 995 800 $ 73.00 M | -10.2% | |
4 | $ 17.08 | $ 40 222 229 $ 40.22 M | -9.93% | |
5 | $ 2.24 | $ 24 118 800 $ 24.12 M | -9.28% | |
6 | $ 12.84 | $ 54 432 049 $ 54.43 M | -8.96% | |
7 | $ 2.49 | $ 56 462 548 $ 56.46 M | -7.41% | |
8 | $ 6.02 | $ 22 805 509 $ 22.81 M | -7.23% | |
9 | $ 6.20 | $ 77 882 235 $ 77.88 M | -6.77% | |
10 | $ 79.19 | $ 244 836 319 $ 244.84 M | -6.61% | |
11 | $ 4.61 | $ 31 523 005 $ 31.52 M | -6.44% | |
12 | $ 3.46 | $ 23 630 776 $ 23.63 M | -6.05% | |
13 | $ 4.54 | $ 41 477 702 $ 41.48 M | -5.55% | |
14 | $ 75.72 | $ 38 439 363 $ 38.44 M | -5.08% | |
15 | $ 75.80 | $ 221 963 365 $ 221.96 M | -4.91% | |
16 | $ 4.74 | $ 107 759 998 $ 107.76 M | -4.48% | |
17 | $ 54.76 | $ 18 870 152 $ 18.87 M | -4.45% | |
18 | $ 3.01 | $ 452 347 907 $ 452.35 M | -4.03% | |
19 | $ 72.31 | $ 23 828 742 $ 23.83 M | -3.94% | |
20 | $ 11.78 | $ 49 940 014 $ 49.94 M | -3.7% |