Лидеры роста
| # | Крипто-валюта | Цена | Volume, $ | Изм. за день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.00000000 | $ 150 336 055 $ 150.34 M | +8.22% | |
| 2 | $ 0.00000000 | $ 41 748 832 $ 41.75 M | +5.24% | |
| 3 | $ 0.00000000 | $ 10 036 202 $ 10.04 M | +4.58% | |
| 4 | $ 0.00000000 | $ 77 535 999 $ 77.54 M | +3.64% | |
| 5 | $ 0.00000000 | $ 507 618 838 $ 507.62 M | +3.61% | |
| 6 | $ 0.00000000 | $ 17 185 217 $ 17.19 M | +3.48% | |
| 7 | $ 0.00000000 | $ 12 882 961 $ 12.88 M | +3.45% | |
| 8 | $ 0.00000000 | $ 24 591 575 935 $ 24.59 B | +3.33% | |
| 9 | $ 0.00000000 | $ 352 617 661 $ 352.62 M | +3.29% | |
| 10 | $ 0.00000000 | $ 17 751 435 $ 17.75 M | +3.06% | |
| 11 | $ 0.00000000 | $ 52 579 720 350 $ 52.58 B | +2.53% | |
| 12 | $ 0.00000000 | $ 19 461 492 $ 19.46 M | +2.32% | |
| 13 | $ 0.00000000 | $ 328 752 134 $ 328.75 M | +1.94% | |
| 14 | $ 0.00000000 | $ 27 535 501 $ 27.54 M | +1.82% | |
| 15 | $ 0.00000000 | $ 10 275 025 $ 10.28 M | +1.64% | |
| 16 | $ 0.00000000 | $ 105 444 079 $ 105.44 M | +1.31% | |
| 17 | $ 0.00000000 | $ 13 578 712 $ 13.58 M | +1.04% | |
| 18 | $ 0.00000000 | $ 27 532 443 $ 27.53 M | +0.61% | |
| 19 | $ 0.00000000 | $ 13 884 709 $ 13.88 M | +0.08% | |
| 20 | $ 0.00000000 | $ 13 654 972 $ 13.65 M | +0.05% |
Лидеры падения
| # | Крипто-валюта | Цена | Volume, $ | Изм. за день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.00000000 | $ 31 095 281 $ 31.10 M | -16.11% | |
| 2 | $ 0.00000000 | $ 53 174 649 $ 53.17 M | -6.88% | |
| 3 | $ 0.00000000 | $ 108 472 565 $ 108.47 M | -4.24% | |
| 4 | $ 0.00000000 | $ 14 802 345 $ 14.80 M | -3.55% | |
| 5 | $ 0.00000000 | $ 10 986 487 $ 10.99 M | -3.32% | |
| 6 | $ 0.00000000 | $ 112 182 472 $ 112.18 M | -2.89% | |
| 7 | $ 11.96 | $ 38 439 363 $ 38.44 M | 0% | |
| 8 | $ 0.00000000 | $ 45 643 721 $ 45.64 M | +0.01% | |
| 9 | $ 0.00000000 | $ 43 646 187 $ 43.65 M | +0.02% | |
| 10 | $ 0.00000000 | $ 106 737 987 $ 106.74 M | +0.04% | |
| 11 | $ 0.00000000 | $ 13 654 972 $ 13.65 M | +0.05% | |
| 12 | $ 0.00000000 | $ 13 884 709 $ 13.88 M | +0.08% | |
| 13 | $ 0.00000000 | $ 27 532 443 $ 27.53 M | +0.61% | |
| 14 | $ 0.00000000 | $ 13 578 712 $ 13.58 M | +1.04% | |
| 15 | $ 0.00000000 | $ 105 444 079 $ 105.44 M | +1.31% | |
| 16 | $ 0.00000000 | $ 10 275 025 $ 10.28 M | +1.64% | |
| 17 | $ 0.00000000 | $ 27 535 501 $ 27.54 M | +1.82% | |
| 18 | $ 0.00000000 | $ 328 752 134 $ 328.75 M | +1.94% | |
| 19 | $ 0.00000000 | $ 19 461 492 $ 19.46 M | +2.32% | |
| 20 | $ 0.00000000 | $ 52 579 720 350 $ 52.58 B | +2.53% |
SATS
PancakeSwap
Jito Staked SOL
Lombard
Wrapped BNB
Synthetix
Wrapped eETH
Ethereum
Venus BNB
Sky
Bitcoin
VeChain
Litecoin
Pendle
Mog Coin
Stellar
Pyth Network
Arweave
Official Melania Meme
TrueUSD
River
Baby Doge Coin
Sign
Bitcoin SV
Akash Network
OFFICIAL TRUMP
Bitcoin Standard Hashrate Token
USDS
Global Dollar
48 Club Token