Algorand (ALGO)
Добавить в список наблюдения
Капитализация:
$ 1 560 022 968
ALGO/USD
$ 0.21111366
ALGO/BTC
0.000030 BTC
- 1 час +1.16%
- 1 день +2.8%
- 1 неделя -4.28%
Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрыть | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2023 | $ 0.21870000 | $ 0.21870000 | $ 0.21870000 | $ 0.21870000 | $ 0.00000000 |
25.03.2023 | $ 0.21870000 | $ 0.21870000 | $ 0.21870000 | $ 0.21870000 | $ 0.00000000 |
24.03.2023 | $ 0.21940000 | $ 0.22040000 | $ 0.21750000 | $ 0.21870000 | $ 1 089 841.00 |
23.03.2023 | $ 0.21340000 | $ 0.22310000 | $ 0.21080000 | $ 0.21940000 | $ 23 959 488.00 |
22.03.2023 | $ 0.22300000 | $ 0.24110000 | $ 0.20830000 | $ 0.21340000 | $ 68 786 206.00 |
21.03.2023 | $ 0.20950000 | $ 0.22600000 | $ 0.20430000 | $ 0.22300000 | $ 24 282 893.00 |
20.03.2023 | $ 0.21980000 | $ 0.22450000 | $ 0.20710000 | $ 0.20940000 | $ 25 918 748.00 |
19.03.2023 | $ 0.21450000 | $ 0.22450000 | $ 0.21440000 | $ 0.21970000 | $ 16 766 937.00 |
18.03.2023 | $ 0.22640000 | $ 0.22970000 | $ 0.21360000 | $ 0.21450000 | $ 24 948 273.00 |
17.03.2023 | $ 0.20840000 | $ 0.22740000 | $ 0.20610000 | $ 0.22640000 | $ 19 118 380.00 |
16.03.2023 | $ 0.20380000 | $ 0.21010000 | $ 0.20070000 | $ 0.20840000 | $ 14 770 540.00 |
15.03.2023 | $ 0.22210000 | $ 0.22570000 | $ 0.19830000 | $ 0.20390000 | $ 30 085 724.00 |
14.03.2023 | $ 0.21220000 | $ 0.22950000 | $ 0.20510000 | $ 0.22220000 | $ 37 636 344.00 |
13.03.2023 | $ 0.20120000 | $ 0.21600000 | $ 0.19380000 | $ 0.21220000 | $ 33 377 750.00 |
12.03.2023 | $ 0.18720000 | $ 0.20240000 | $ 0.18130000 | $ 0.20110000 | $ 26 363 269.00 |
11.03.2023 | $ 0.18830000 | $ 0.19380000 | $ 0.17850000 | $ 0.18720000 | $ 29 728 657.00 |
10.03.2023 | $ 0.19330000 | $ 0.19500000 | $ 0.18450000 | $ 0.18830000 | $ 37 575 904.00 |
09.03.2023 | $ 0.20160000 | $ 0.20730000 | $ 0.18680000 | $ 0.19340000 | $ 26 468 331.00 |
08.03.2023 | $ 0.21720000 | $ 0.21800000 | $ 0.19830000 | $ 0.20170000 | $ 18 993 487.00 |
07.03.2023 | $ 0.22510000 | $ 0.22790000 | $ 0.21250000 | $ 0.21720000 | $ 18 201 848.00 |
06.03.2023 | $ 0.22570000 | $ 0.23080000 | $ 0.21890000 | $ 0.22510000 | $ 15 518 390.00 |
05.03.2023 | $ 0.22450000 | $ 0.23090000 | $ 0.22270000 | $ 0.22570000 | $ 9 529 700.00 |
04.03.2023 | $ 0.23310000 | $ 0.23380000 | $ 0.22060000 | $ 0.22450000 | $ 8 689 751.00 |
03.03.2023 | $ 0.24190000 | $ 0.24210000 | $ 0.22140000 | $ 0.23310000 | $ 20 766 648.00 |
02.03.2023 | $ 0.25070000 | $ 0.25170000 | $ 0.23940000 | $ 0.24200000 | $ 11 679 422.00 |
01.03.2023 | $ 0.25250000 | $ 0.25410000 | $ 0.24750000 | $ 0.25070000 | $ 6 354 018.00 |
28.02.2023 | $ 0.28090000 | $ 0.28090000 | $ 0.28090000 | $ 0.28090000 | $ 0.00000000 |
27.02.2023 | $ 0.28090000 | $ 0.28090000 | $ 0.28090000 | $ 0.28090000 | $ 0.00000000 |
26.02.2023 | $ 0.28090000 | $ 0.28090000 | $ 0.28090000 | $ 0.28090000 | $ 0.00000000 |
25.02.2023 | $ 0.28090000 | $ 0.28090000 | $ 0.28090000 | $ 0.28090000 | $ 0.00000000 |
{"error":"Undefined index: type","code":8}