BNB (BNB)
Добавить в список наблюдения
Капитализация:
$ 35 074 159 974
BNB/USD
$ 173.29
BNB/BTC
0.024442 BTC
- 1 час 0%
- 1 день 0%
- 1 неделя 0%
Всего: | Пара | Цена | Объем торгов (24ч) |
---|---|---|---|
![]() | BNBBUSD Обновлено: 2 ч, 43 мин | 245.10 BUSD$ 0.000000 | 0 BUSD$ 0 |
![]() | BNBINJ Обновлено: 2 ч, 42 мин | 14.84 INJ$ 0.000000 | 0 INJ$ 0 |
![]() | BNBBCH Обновлено: 2 ч, 44 мин | 1.07 BCH$ 0.000000 | 0 BCH$ 0 |
![]() | BNBDAI Обновлено: 2 ч, 44 мин | 245.20 SAI$ 0.000000 | 0 SAI$ 0 |
![]() | BNBBEL Обновлено: 2 ч, 42 мин | 394.01 BEL$ 0.000000 | 0 BEL$ 0 |
![]() | BNBWIN Обновлено: 2 ч, 45 мин | 3 448 275.86 WIN$ 0.000000 | 0 WIN$ 0 |
![]() | BNBHBAR Обновлено: 2 ч, 42 мин | 3 951.01 HBAR$ 0.000000 | 0 HBAR$ 0 |
![]() | BNBTUSD Обновлено: 2 ч, 46 мин | 245.20 TUSD$ 0.000000 | 0 TUSD$ 0 |
![]() | BNBNEAR Обновлено: 2 ч, 42 мин | 123.81 NEAR$ 0.000000 | 0 NEAR$ 0 |
![]() | BNBATOM Обновлено: 2 ч, 46 мин | 26.46 ATOM$ 0.000000 | 0 ATOM$ 0 |
- Назад 100
- Далее 100