Bitcoin (BTC)
Добавить в список наблюдения
Капитализация:
$ 818 218 957 267
BTC/USD
$ 29 653.67
- 1 час 0%
- 1 день +15.65%
- 1 неделя 0%
Всего: | Пара | Цена | Объем торгов (24ч) |
---|---|---|---|
![]() | BTCQTUM Обновлено: 1 ч, 35 мин | 13 435.44 QTUM$ 0.000000 | 0 QTUM$ 0 |
![]() | BTCBAT Обновлено: 1 ч, 1 мин | 172 117.04 BAT$ 0.000000 | 0 BAT$ 0 |
![]() | BTCBTS Обновлено: 1 ч, 36 мин | 5 882 352.94 BTS$ 0.000000 | 0 BTS$ 0 |
![]() | BTCSCRT Обновлено: 1 ч, 4 мин | 106 951.87 SCRT$ 0.000000 | 0 SCRT$ 0 |
![]() | BTCRSR Обновлено: 1 ч | 14 285 714.29 RSR$ 0.000000 | 0 RSR$ 0 |
![]() | BTCUMA Обновлено: 1 ч, 3 мин | 20 986.36 UMA$ 0.000000 | 0 UMA$ 0 |
![]() | BTCAST Обновлено: 1 ч, 36 мин | 374 531.84 AST$ 0.000000 | 0 AST$ 0 |
![]() | BTCDOT Обновлено: 1 ч, 1 мин | 7 540.91 DOT$ 0.000000 | 0 DOT$ 0 |
![]() | BTCNULS Обновлено: 58 мин | 157 728.71 NULS$ 0.000000 | 0 NULS$ 0 |
![]() | BTCZAP Обновлено: 1 ч, 34 мин | 33 333 333.33 ZAP$ 0.000000 | 0 ZAP$ 0 |
- Назад 100
- Далее 100