PAXG/USD $ 1 995.48
PAXG/BTC 0.281446 BTC
  • 1 час 0%
  • 1 день +0.02%
  • 1 неделя +0.91%
Дата Открытие Максимум Минимум Закрыть Стоимость
26.03.2023 $ 1 992.00 $ 1 992.00 $ 1 992.00 $ 1 992.00 $ 0.00000000
25.03.2023 $ 1 992.00 $ 1 992.00 $ 1 992.00 $ 1 992.00 $ 0.00000000
24.03.2023 $ 1 992.00 $ 1 994.00 $ 1 990.00 $ 1 992.00 $ 6.98
23.03.2023 $ 1 974.00 $ 2 010.00 $ 1 971.00 $ 1 991.00 $ 944.52
22.03.2023 $ 1 944.00 $ 1 982.00 $ 1 938.00 $ 1 974.00 $ 1 066.14
21.03.2023 $ 1 982.00 $ 1 988.00 $ 1 931.00 $ 1 945.00 $ 845.55
20.03.2023 $ 1 971.00 $ 2 017.00 $ 1 963.00 $ 1 981.00 $ 1 261.61
19.03.2023 $ 1 962.00 $ 1 980.00 $ 1 961.00 $ 1 969.00 $ 1 026.57
18.03.2023 $ 1 960.00 $ 1 965.00 $ 1 948.00 $ 1 962.00 $ 883.00
17.03.2023 $ 1 908.00 $ 2 000.00 $ 1 900.00 $ 1 960.00 $ 1 729.68
16.03.2023 $ 1 924.00 $ 1 940.00 $ 1 902.00 $ 1 908.00 $ 954.54
15.03.2023 $ 1 904.00 $ 1 949.00 $ 1 892.00 $ 1 924.00 $ 1 825.28
14.03.2023 $ 1 922.00 $ 1 939.00 $ 1 891.00 $ 1 905.00 $ 1 434.30
13.03.2023 $ 1 904.00 $ 1 976.00 $ 1 882.00 $ 1 921.00 $ 1 995.94
12.03.2023 $ 1 887.00 $ 1 938.00 $ 1 876.00 $ 1 902.00 $ 1 471.93
11.03.2023 $ 1 860.00 $ 1 937.00 $ 1 859.00 $ 1 889.00 $ 4 192.36
10.03.2023 $ 1 809.00 $ 1 874.00 $ 1 808.00 $ 1 860.00 $ 1 057.25
09.03.2023 $ 1 806.00 $ 1 820.00 $ 1 802.00 $ 1 810.00 $ 472.96
08.03.2023 $ 1 804.00 $ 1 813.00 $ 1 797.00 $ 1 806.00 $ 386.87
07.03.2023 $ 1 832.00 $ 1 840.00 $ 1 801.00 $ 1 805.00 $ 390.09
06.03.2023 $ 1 846.00 $ 1 862.00 $ 1 830.00 $ 1 832.00 $ 406.41
05.03.2023 $ 1 850.00 $ 1 863.00 $ 1 842.00 $ 1 846.00 $ 258.84
04.03.2023 $ 1 842.00 $ 1 851.00 $ 1 840.00 $ 1 851.00 $ 264.75
03.03.2023 $ 1 827.00 $ 1 847.00 $ 1 819.00 $ 1 842.00 $ 578.64
02.03.2023 $ 1 824.00 $ 1 828.00 $ 1 816.00 $ 1 828.00 $ 232.70
01.03.2023 $ 1 818.00 $ 1 828.00 $ 1 816.00 $ 1 823.00 $ 217.11
28.02.2023 $ 1 815.00 $ 1 815.00 $ 1 815.00 $ 1 815.00 $ 0.00000000
27.02.2023 $ 1 815.00 $ 1 815.00 $ 1 815.00 $ 1 815.00 $ 0.00000000
26.02.2023 $ 1 815.00 $ 1 815.00 $ 1 815.00 $ 1 815.00 $ 0.00000000
25.02.2023 $ 1 815.00 $ 1 815.00 $ 1 815.00 $ 1 815.00 $ 0.00000000

{"error":"Undefined index: type","code":8}