Лидеры роста
| # | Крипто-валюта | Цена | Volume, $ | Изм. за час |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.00000000 | $ 150 336 055 $ 150.34 M | +1.61% | |
| 2 | $ 0.00000000 | $ 30 559 483 $ 30.56 M | +1.11% | |
| 3 | $ 0.00000000 | $ 96 274 651 $ 96.27 M | +0.67% | |
| 4 | $ 0.00000000 | $ 47 502 853 $ 47.50 M | +0.57% | |
| 5 | $ 0.00000000 | $ 10 622 067 $ 10.62 M | +0.39% | |
| 6 | $ 0.00000000 | $ 28 058 606 $ 28.06 M | +0.14% | |
| 7 | $ 0.00000000 | $ 25 224 977 $ 25.22 M | +0.1% | |
| 8 | $ 0.00000000 | $ 663 420 685 $ 663.42 M | +0.02% | |
| 9 | $ 0.00000000 | $ 375 731 171 $ 375.73 M | +0.01% | |
| 10 | $ 11.96 | $ 38 439 363 $ 38.44 M | 0% | |
| 11 | $ 0.00000000 | $ 15 721 004 $ 15.72 M | -0.03% | |
| 12 | $ 0.00000000 | $ 23 329 169 359 $ 23.33 B | -0.04% | |
| 13 | $ 0.00000000 | $ 311 207 814 $ 311.21 M | -0.05% | |
| 14 | $ 0.00000000 | $ 18 597 329 $ 18.60 M | -0.06% | |
| 15 | $ 0.00000000 | $ 26 215 905 $ 26.22 M | -0.1% | |
| 16 | $ 0.00000000 | $ 72 883 441 $ 72.88 M | -0.11% | |
| 17 | $ 0.00000000 | $ 63 117 443 118 $ 63.12 B | -0.12% | |
| 18 | $ 0.00000000 | $ 422 805 468 $ 422.81 M | -0.15% | |
| 19 | $ 0.00000000 | $ 65 078 156 $ 65.08 M | -0.17% | |
| 20 | $ 0.00000000 | $ 39 801 866 $ 39.80 M | -0.2% |
Лидеры падения
| # | Крипто-валюта | Цена | Volume, $ | Изм. за час |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.00000000 | $ 53 174 649 $ 53.17 M | -2.75% | |
| 2 | $ 0.00000000 | $ 32 937 788 $ 32.94 M | -2.24% | |
| 3 | $ 0.00000000 | $ 15 836 429 $ 15.84 M | -1.83% | |
| 4 | $ 0.00000000 | $ 21 081 354 $ 21.08 M | -0.91% | |
| 5 | $ 0.00000000 | $ 170 189 379 $ 170.19 M | -0.61% | |
| 6 | $ 0.00000000 | $ 35 139 649 $ 35.14 M | -0.41% | |
| 7 | $ 0.00000000 | $ 31 394 031 $ 31.39 M | -0.38% | |
| 8 | $ 0.00000000 | $ 13 089 775 $ 13.09 M | -0.34% | |
| 9 | $ 0.00000000 | $ 45 704 447 $ 45.70 M | -0.3% | |
| 10 | $ 0.00000000 | $ 549 733 948 $ 549.73 M | -0.24% | |
| 11 | $ 0.00000000 | $ 39 801 866 $ 39.80 M | -0.2% | |
| 12 | $ 0.00000000 | $ 65 078 156 $ 65.08 M | -0.17% | |
| 13 | $ 0.00000000 | $ 422 805 468 $ 422.81 M | -0.15% | |
| 14 | $ 0.00000000 | $ 63 117 443 118 $ 63.12 B | -0.12% | |
| 15 | $ 0.00000000 | $ 72 883 441 $ 72.88 M | -0.11% | |
| 16 | $ 0.00000000 | $ 26 215 905 $ 26.22 M | -0.1% | |
| 17 | $ 0.00000000 | $ 18 597 329 $ 18.60 M | -0.06% | |
| 18 | $ 0.00000000 | $ 311 207 814 $ 311.21 M | -0.05% | |
| 19 | $ 0.00000000 | $ 23 329 169 359 $ 23.33 B | -0.04% | |
| 20 | $ 0.00000000 | $ 15 721 004 $ 15.72 M | -0.03% |
SATS
Mog Coin
PancakeSwap
Arweave
Jito Staked SOL
Pyth Network
Synthetix
Wrapped BNB
48 Club Token
Bitcoin Standard Hashrate Token
Global Dollar
Ethereum
OFFICIAL TRUMP
TrueUSD
Bitcoin SV
Pendle
Bitcoin
Venus BNB
Walrus
Neiro
Baby Doge Coin
Sky
River
Kamino Finance
Stellar
Lombard
VeChain
YZY MONEY
Linea
Litecoin