Лидеры роста
| # | Крипто-валюта | Цена | Volume, $ | Изм. за день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.00000000 | $ 15 836 429 $ 15.84 M | +12.63% | |
| 2 | $ 0.00000000 | $ 150 336 055 $ 150.34 M | +8.22% | |
| 3 | $ 0.00000000 | $ 13 089 775 $ 13.09 M | +0.95% | |
| 4 | $ 11.96 | $ 38 439 363 $ 38.44 M | 0% | |
| 5 | $ 0.00000000 | $ 15 721 004 $ 15.72 M | -0.03% | |
| 6 | $ 0.00000000 | $ 35 139 649 $ 35.14 M | -0.03% | |
| 7 | $ 0.00000000 | $ 375 731 171 $ 375.73 M | -0.03% | |
| 8 | $ 0.00000000 | $ 18 597 329 $ 18.60 M | -0.09% | |
| 9 | $ 0.00000000 | $ 47 502 853 $ 47.50 M | -2% | |
| 10 | $ 0.00000000 | $ 96 274 651 $ 96.27 M | -2.63% | |
| 11 | $ 0.00000000 | $ 26 215 905 $ 26.22 M | -4.99% | |
| 12 | $ 0.00000000 | $ 63 117 443 118 $ 63.12 B | -5.09% | |
| 13 | $ 0.00000000 | $ 311 207 814 $ 311.21 M | -5.11% | |
| 14 | $ 0.00000000 | $ 663 420 685 $ 663.42 M | -5.29% | |
| 15 | $ 0.00000000 | $ 422 805 468 $ 422.81 M | -5.47% | |
| 16 | $ 0.00000000 | $ 72 883 441 $ 72.88 M | -5.63% | |
| 17 | $ 0.00000000 | $ 23 329 169 359 $ 23.33 B | -5.7% | |
| 18 | $ 0.00000000 | $ 25 224 977 $ 25.22 M | -5.98% | |
| 19 | $ 0.00000000 | $ 10 622 067 $ 10.62 M | -6.55% | |
| 20 | $ 0.00000000 | $ 53 174 649 $ 53.17 M | -6.88% |
Лидеры падения
| # | Крипто-валюта | Цена | Volume, $ | Изм. за день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.00000000 | $ 65 078 156 $ 65.08 M | -17.41% | |
| 2 | $ 0.00000000 | $ 28 058 606 $ 28.06 M | -10.16% | |
| 3 | $ 0.00000000 | $ 32 937 788 $ 32.94 M | -8.77% | |
| 4 | $ 0.00000000 | $ 31 394 031 $ 31.39 M | -8.76% | |
| 5 | $ 0.00000000 | $ 39 801 866 $ 39.80 M | -8.58% | |
| 6 | $ 0.00000000 | $ 30 559 483 $ 30.56 M | -8.48% | |
| 7 | $ 0.00000000 | $ 170 189 379 $ 170.19 M | -8.1% | |
| 8 | $ 0.00000000 | $ 45 704 447 $ 45.70 M | -7.88% | |
| 9 | $ 0.00000000 | $ 549 733 948 $ 549.73 M | -7.77% | |
| 10 | $ 0.00000000 | $ 21 081 354 $ 21.08 M | -6.95% | |
| 11 | $ 0.00000000 | $ 53 174 649 $ 53.17 M | -6.88% | |
| 12 | $ 0.00000000 | $ 10 622 067 $ 10.62 M | -6.55% | |
| 13 | $ 0.00000000 | $ 25 224 977 $ 25.22 M | -5.98% | |
| 14 | $ 0.00000000 | $ 23 329 169 359 $ 23.33 B | -5.7% | |
| 15 | $ 0.00000000 | $ 72 883 441 $ 72.88 M | -5.63% | |
| 16 | $ 0.00000000 | $ 422 805 468 $ 422.81 M | -5.47% | |
| 17 | $ 0.00000000 | $ 663 420 685 $ 663.42 M | -5.29% | |
| 18 | $ 0.00000000 | $ 311 207 814 $ 311.21 M | -5.11% | |
| 19 | $ 0.00000000 | $ 63 117 443 118 $ 63.12 B | -5.09% | |
| 20 | $ 0.00000000 | $ 26 215 905 $ 26.22 M | -4.99% |
River
SATS
YZY MONEY
Bitcoin Standard Hashrate Token
Global Dollar
Lombard
48 Club Token
TrueUSD
Arweave
PancakeSwap
Bitcoin SV
Bitcoin
OFFICIAL TRUMP
Wrapped BNB
Venus BNB
Pendle
Ethereum
Synthetix
Jito Staked SOL
Baby Doge Coin
Walrus
Pyth Network
Sky
VeChain
Neiro
Mog Coin
Stellar
Linea
Litecoin
Kamino Finance