Лидеры роста
| # | Крипто-валюта | Цена | Volume, $ | Изм. за неделю |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.00000000 | $ 150 336 055 $ 150.34 M | +17.85% | |
| 2 | $ 0.00000000 | $ 32 937 788 $ 32.94 M | +16.48% | |
| 3 | $ 0.00000000 | $ 30 559 483 $ 30.56 M | +14.11% | |
| 4 | $ 0.00000000 | $ 72 883 441 $ 72.88 M | +12.76% | |
| 5 | $ 0.00000000 | $ 15 836 429 $ 15.84 M | +7% | |
| 6 | $ 0.00000000 | $ 35 139 649 $ 35.14 M | +5.63% | |
| 7 | $ 0.00000000 | $ 21 081 354 $ 21.08 M | +5.32% | |
| 8 | $ 0.00000000 | $ 47 502 853 $ 47.50 M | +3.67% | |
| 9 | $ 0.00000000 | $ 13 089 775 $ 13.09 M | +2.84% | |
| 10 | $ 0.00000000 | $ 39 801 866 $ 39.80 M | +2.54% | |
| 11 | $ 0.00000000 | $ 23 329 169 359 $ 23.33 B | +1.5% | |
| 12 | $ 0.00000000 | $ 63 117 443 118 $ 63.12 B | +0.89% | |
| 13 | $ 0.00000000 | $ 375 731 171 $ 375.73 M | +0.04% | |
| 14 | $ 11.96 | $ 38 439 363 $ 38.44 M | 0% | |
| 15 | $ 0.00000000 | $ 18 597 329 $ 18.60 M | -0.01% | |
| 16 | $ 0.00000000 | $ 15 721 004 $ 15.72 M | -0.02% | |
| 17 | $ 0.00000000 | $ 26 215 905 $ 26.22 M | -1.34% | |
| 18 | $ 0.00000000 | $ 96 274 651 $ 96.27 M | -1.37% | |
| 19 | $ 0.00000000 | $ 10 622 067 $ 10.62 M | -1.68% | |
| 20 | $ 0.00000000 | $ 663 420 685 $ 663.42 M | -2.83% |
Лидеры падения
| # | Крипто-валюта | Цена | Volume, $ | Изм. за неделю |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.00000000 | $ 53 174 649 $ 53.17 M | -18.53% | |
| 2 | $ 0.00000000 | $ 45 704 447 $ 45.70 M | -12.34% | |
| 3 | $ 0.00000000 | $ 25 224 977 $ 25.22 M | -7.94% | |
| 4 | $ 0.00000000 | $ 311 207 814 $ 311.21 M | -7.33% | |
| 5 | $ 0.00000000 | $ 549 733 948 $ 549.73 M | -6.6% | |
| 6 | $ 0.00000000 | $ 28 058 606 $ 28.06 M | -5.77% | |
| 7 | $ 0.00000000 | $ 65 078 156 $ 65.08 M | -5.45% | |
| 8 | $ 0.00000000 | $ 31 394 031 $ 31.39 M | -4.94% | |
| 9 | $ 0.00000000 | $ 170 189 379 $ 170.19 M | -3.99% | |
| 10 | $ 0.00000000 | $ 422 805 468 $ 422.81 M | -2.89% | |
| 11 | $ 0.00000000 | $ 663 420 685 $ 663.42 M | -2.83% | |
| 12 | $ 0.00000000 | $ 10 622 067 $ 10.62 M | -1.68% | |
| 13 | $ 0.00000000 | $ 96 274 651 $ 96.27 M | -1.37% | |
| 14 | $ 0.00000000 | $ 26 215 905 $ 26.22 M | -1.34% | |
| 15 | $ 0.00000000 | $ 15 721 004 $ 15.72 M | -0.02% | |
| 16 | $ 0.00000000 | $ 18 597 329 $ 18.60 M | -0.01% | |
| 17 | $ 11.96 | $ 38 439 363 $ 38.44 M | 0% | |
| 18 | $ 0.00000000 | $ 375 731 171 $ 375.73 M | +0.04% | |
| 19 | $ 0.00000000 | $ 63 117 443 118 $ 63.12 B | +0.89% | |
| 20 | $ 0.00000000 | $ 23 329 169 359 $ 23.33 B | +1.5% |
SATS
Sky
Mog Coin
Pendle
River
Lombard
Kamino Finance
Arweave
YZY MONEY
Neiro
Ethereum
Bitcoin
48 Club Token
Bitcoin Standard Hashrate Token
TrueUSD
Global Dollar
Bitcoin SV
PancakeSwap
Jito Staked SOL
Wrapped BNB
Baby Doge Coin
Linea
Synthetix
OFFICIAL TRUMP
Litecoin
Pyth Network
Walrus
VeChain
Stellar
Venus BNB