# | Крипто-валюта |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
- Назад 100
- Далее 100
# | Крипто-валюта | Цена | за 24 часа | Капитализация | Объем за 24 часа | за 1 час | за 24 часа | за 7 дней | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 0.00000000 | 0% | $ 772 275 110 $ 772.28 M | $ 02 $ 0.000000002 | +79744.75% | 0% | 0% | |||
2 | $ 0.00000000 | +58680.09% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +61438.8% | +58680.09% | +95317.21% | |||
3 | $ 0.00000000 | 0% | $ 107 753 $ 107 753.00 | $ 3980 $ 398.000 | +497.25% | 0% | 0% | |||
4 | $ 0.00000000 | -4.26% | - - | $ 280 $ 28.000 | +192.59% | -4.26% | -66.59% | |||
5 | $ 0.00000000 | +169.98% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +190.75% | +169.98% | +217.68% | |||
6 | $ 0.00000000 | +8.85% | - - | $ 1 1570 $ 1 157.000 | +131.68% | +8.85% | -19.39% | |||
7 | $ 0.00000000 | -5.29% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +105.69% | -5.29% | -40.27% | |||
8 | $ 0.00000000 | -5.09% | $ 50 127 $ 50 127.00 | $ 10 $ 1.000 | +99.4% | -5.09% | +75.54% | |||
9 | $ 0.00000000 | 0% | $ 87 593 $ 87 593.00 | $ 122 $ 12.002 | +99.4% | 0% | 0% | |||
10 | $ 0.00000000 | +89.79% | $ 45 500 $ 45 500.00 | $ 2380 $ 238.000 | +96.45% | +89.79% | -12.25% | |||
11 | $ 0.00000000 | +41.95% | $ 148 277 $ 148 277.00 | $ 2850 $ 285.000 | +85.68% | +41.95% | +10.65% | |||
12 | $ 0.00000000 | +480.45% | $ 16 776 $ 16 776.00 | $ 3 0130 $ 3 013.000 | +80.01% | +480.45% | -13.36% | |||
13 | $ 0.00000000 | +31.54% | - - | $ 500 $ 50.000 | +75.3% | +31.54% | -18.09% | |||
14 | $ 0.00000000 | +2.75% | $ 1 704 $ 1 704.00 | $ 80 $ 8.000 | +69.37% | +2.75% | -30.99% | |||
15 | $ 0.00000000 | 0% | $ 4 196 167 $ 4.20 M | $ 2 8410 $ 2 841.000 | +66.36% | 0% | 0% | |||
16 | $ 0.00000096 | 0% | - - | $ 3600 $ 360.000 | +65.62% | 0% | 0% | |||
17 | $ 0.00000000 | +59.44% | $ 114 457 $ 114 457.00 | $ 680 $ 68.000 | +60.66% | +59.44% | -1.09% | |||
18 | $ 0.00000000 | -34.53% | $ 22 688 $ 22 688.00 | $ 590 $ 59.000 | +57.94% | -34.53% | -15.54% | |||
19 | $ 0.00000000 | -67.27% | - - | $ 9 1160 $ 9 116.000 | +55.02% | -67.27% | -73.61% | |||
20 | $ 0.00000000 | -6.05% | $ 242 717 $ 242 717.00 | $ 10 $ 1.000 | +53.18% | -6.05% | +31.86% | |||
21 | $ 0.00000000 | +43.06% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +52.98% | +43.06% | -6.58% | |||
22 | $ 0.00000000 | +53.1% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +52.62% | +53.1% | +22.72% | |||
23 | $ 0.00000000 | 0% | $ 196 566 $ 196 566.00 | $ 01 $ 0.000000001 | +50.2% | 0% | 0% | |||
24 | $ 0.00000000 | -4.76% | $ 386 $ 386.00 | $ 50 $ 5.000 | +49.7% | -4.76% | -56.11% | |||
25 | $ 0.00000000 | +116.01% | - - | $ 274 8550 $ 274 855.000 | +49.65% | +116.01% | +268.58% | |||
26 | $ 0.00000000 | -10.16% | - - | $ 98 5360 $ 98 536.000 | +47.73% | -10.16% | +533.07% | |||
27 | $ 0.00000000 | +28.01% | $ 5 817 675 $ 5.82 M | $ 354 2140 $ 354 214.000 | +47.1% | +28.01% | -13.78% | |||
28 | $ 0.00000000 | +47.57% | - - | $ 2 3840 $ 2 384.000 | +45.83% | +47.57% | +20.8% | |||
29 | $ 0.00000000 | -51.71% | - - | $ 4790 $ 479.000 | +45.75% | -51.71% | +1.73% | |||
30 | $ 0.00000000 | -25.35% | $ 571 230 $ 571 230.00 | $ 10 $ 1.000 | +43.63% | -25.35% | +144.01% | |||
31 | $ 0.00000000 | +40.97% | $ 1 602 823 $ 1.60 M | $ 150 $ 15.000 | +41.05% | +40.97% | +41% | |||
32 | $ 0.00000000 | +21042.11% | - - | $ 3650 $ 365.000 | +41.04% | +21042.11% | -36.6% | |||
33 | $ 0.00000000 | +34.8% | $ 541 527 $ 541 527.00 | $ 3570 $ 357.000 | +40.25% | +34.8% | +36.33% | |||
34 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 260 089 $ 1.26 M | $ 372 $ 37.002 | +40.01% | 0% | 0% | |||
35 | $ 0.00000000 | -6.07% | - - | $ 12 8370 $ 12 837.000 | +39.93% | -6.07% | -28.96% | |||
36 | $ 0.00000000 | -6.55% | $ 520 743 $ 520 743.00 | $ 2030 $ 203.000 | +38.83% | -6.55% | -29.4% | |||
37 | $ 0.00000000 | +279.33% | - - | $ 3 3670 $ 3 367.000 | +38.12% | +279.33% | +233.34% | |||
38 | $ 0.00000000 | +25.26% | - - | $ 10 8770 $ 10 877.000 | +36.43% | +25.26% | +19.74% | |||
39 | $ 0.00000000 | +34.93% | - - | $ 52 1300 $ 52 130.000 | +35.57% | +34.93% | +30.94% | |||
40 | $ 0.00000000 | +27% | - - | $ 2 8220 $ 2 822.000 | +35.47% | +27% | +116.7% | |||
41 | $ 0.00000000 | -11.06% | $ 175 335 $ 175 335.00 | $ 230 $ 23.000 | +34.27% | -11.06% | +107.99% | |||
42 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 2381 $ 238.001 | +34.23% | 0% | 0% | |||
43 | $ 0.00000000 | +14.35% | - - | $ 7490 $ 749.000 | +34% | +14.35% | +12.97% | |||
44 | $ 0.00000000 | +21.11% | $ 58 518 $ 58 518.00 | $ 20 $ 2.000 | +32.55% | +21.11% | +48.19% | |||
45 | $ 0.00000000 | +3.09% | $ 89 616 $ 89 616.00 | $ 00 $ 0.000000000 | +31.8% | +3.09% | -0.09% | |||
46 | $ 0.00000000 | -22.99% | $ 1 585 828 $ 1.59 M | $ 2830 $ 283.000 | +31.75% | -22.99% | -74% | |||
47 | $ 0.00000000 | +6.93% | $ 9 271 353 $ 9.27 M | $ 94 8050 $ 94 805.000 | +30.87% | +6.93% | +6.69% | |||
48 | $ 0.00000000 | +18.79% | - - | $ 22 7260 $ 22 726.000 | +29.89% | +18.79% | +1.06% | |||
49 | $ 0.00000000 | +29.42% | $ 299 090 $ 299 090.00 | $ 2810 $ 281.000 | +29.34% | +29.42% | +37.59% | |||
50 | $ 0.00000000 | +6.09% | - - | $ 145 9400 $ 145 940.000 | +29.16% | +6.09% | +24.47% | |||
51 | $ 0.00000000 | -44.9% | - - | $ 63 5630 $ 63 563.000 | +28.9% | -44.9% | +13.39% | |||
52 | $ 0.00000000 | -16.08% | $ 8 252 294 $ 8.25 M | $ 210 4380 $ 210 438.000 | +27.59% | -16.08% | -22.25% | |||
53 | $ 0.00000000 | 0% | $ 347 851 $ 347 851.00 | $ 1850 $ 185.000 | +27.55% | 0% | 0% | |||
54 | $ 0.00000000 | -3.46% | $ 1 060 149 $ 1.06 M | $ 15 6630 $ 15 663.000 | +27% | -3.46% | +115.79% | |||
55 | $ 0.00000000 | -17.57% | - - | $ 480 8330 $ 480 833.000 | +26.78% | -17.57% | -69.96% | |||
56 | $ 0.00000000 | 0% | $ 2 337 260 $ 2.34 M | $ 13 5802 $ 13 580.002 | +25.26% | 0% | 0% | |||
57 | $ 0.00000000 | +19.81% | $ 72 968 $ 72 968.00 | $ 4830 $ 483.000 | +24.95% | +19.81% | -14.89% | |||
58 | $ 0.00000000 | +71.23% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +24.59% | +71.23% | 0% | |||
59 | $ 0.00000000 | +18.74% | - - | $ 111 4300 $ 111 430.000 | +24.57% | +18.74% | -33.67% | |||
60 | $ 0.00000000 | 0% | $ 2 591 578 $ 2.59 M | $ 70 3064 $ 70 306.004 | +24.38% | 0% | 0% | |||
61 | $ 0.00000000 | -9.07% | $ 251 041 $ 251 041.00 | $ 34 6090 $ 34 609.000 | +24.11% | -9.07% | +94.21% | |||
62 | $ 0.00000000 | -74.21% | - - | $ 124 7840 $ 124 784.000 | +24.05% | -74.21% | -78.55% | |||
63 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 199 113 $ 1.20 M | $ 4 1600 $ 4 160.000 | +23.54% | 0% | 0% | |||
64 | $ 0.00000000 | +0.03% | $ 79 924 $ 79 924.00 | $ 2120 $ 212.000 | +23.31% | +0.03% | -38.57% | |||
65 | $ 0.00000000 | 0% | $ 695 092 $ 695 092.00 | $ 1672 $ 167.002 | +22.93% | 0% | 0% | |||
66 | $ 0.00000000 | -0.78% | $ 6 653 823 $ 6.65 M | $ 53 3520 $ 53 352.000 | +21.93% | -0.78% | -5.14% | |||
67 | $ 0.00000000 | -24.84% | - - | $ 638 9230 $ 638 923.000 | +21.7% | -24.84% | 0% | |||
68 | $ 0.00000000 | -61.52% | - - | $ 160 $ 16.000 | +21.55% | -61.52% | +66.31% | |||
69 | $ 0.00000000 | -5.14% | $ 23 153 $ 23 153.00 | $ 1 9650 $ 1 965.000 | +21.37% | -5.14% | -32.9% | |||
70 | $ 0.00000000 | +28.32% | $ 2 488 987 $ 2.49 M | $ 8 1670 $ 8 167.000 | +20.97% | +28.32% | +29.83% | |||
71 | $ 0.00000000 | +4.11% | $ 2 066 470 $ 2.07 M | $ 24 7610 $ 24 761.000 | +20.03% | +4.11% | +38.41% | |||
72 | $ 0.00000000 | +9.97% | - - | $ 24 6950 $ 24 695.000 | +19.86% | +9.97% | +339.1% | |||
73 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 8 5930 $ 8 593.000 | +19.85% | 0% | 0% | |||
74 | $ 0.00000000 | +7.51% | - - | $ 7 156 9620 $ 7.16 M0 | +19.37% | +7.51% | +15.75% | |||
75 | $ 0.00000000 | +18.95% | $ 49 285 $ 49 285.00 | $ 270 $ 27.000 | +19% | +18.95% | +168.54% | |||
76 | $ 0.00000000 | 0% | $ 185 409 $ 185 409.00 | $ 3741 $ 374.001 | +18.95% | 0% | 0% | |||
77 | $ 0.00000000 | -3.88% | - - | $ 6 0870 $ 6 087.000 | +18.9% | -3.88% | -25.02% | |||
78 | $ 0.00000000 | -6.38% | $ 146 604 $ 146 604.00 | $ 830 $ 83.000 | +18.74% | -6.38% | -11.18% | |||
79 | $ 0.00000000 | +52.6% | - - | $ 4 950 1170 $ 4.95 M0 | +18.48% | +52.6% | 0% | |||
80 | $ 0.00000000 | 0% | $ 7 911 537 $ 7.91 M | $ 380 7212 $ 380 721.002 | +18.1% | 0% | 0% | |||
81 | $ 0.00000000 | -6.15% | - - | $ 290 7350 $ 290 735.000 | +17.88% | -6.15% | -73.83% | |||
82 | $ 0.00000000 | -5.22% | - - | $ 74 2910 $ 74 291.000 | +17.88% | -5.22% | -26.32% | |||
83 | $ 0.00000000 | -15.64% | $ 935 727 $ 935 727.00 | $ 1 991 5210 $ 1.99 M0 | +17.71% | -15.64% | -49.4% | |||
84 | $ 0.00000000 | +8.25% | - - | $ 2910 $ 291.000 | +17.54% | +8.25% | +2.35% | |||
85 | $ 0.00000000 | +20.17% | - - | $ 9150 $ 915.000 | +17.35% | +20.17% | -9.34% | |||
86 | $ 0.00000000 | -16.8% | - - | $ 14 0790 $ 14 079.000 | +17.18% | -16.8% | -27.02% | |||
87 | $ 0.00000000 | 0% | $ 58 800 $ 58 800.00 | $ 1 2312 $ 1 231.002 | +16.88% | 0% | 0% | |||
88 | $ 0.00000000 | -21.31% | $ 441 725 $ 441 725.00 | $ 3 6660 $ 3 666.000 | +16.83% | -21.31% | -52.58% | |||
89 | $ 0.00000000 | -0.92% | - - | $ 29 4810 $ 29 481.000 | +16.7% | -0.92% | +20.23% | |||
90 | $ 0.00000000 | -22.33% | $ 154 806 $ 154 806.00 | $ 2510 $ 251.000 | +16.7% | -22.33% | +105.8% | |||
91 | $ 0.00000000 | +22.38% | $ 2 270 804 $ 2.27 M | $ 700 $ 70.000 | +16.46% | +22.38% | +138.46% | |||
92 | $ 0.00000000 | +7.61% | - - | $ 949 5170 $ 949 517.000 | +16.08% | +7.61% | +70.94% | |||
93 | $ 0.00000000 | -12.31% | - - | $ 144 0700 $ 144 070.000 | +15.99% | -12.31% | -13.07% | |||
94 | $ 0.00000000 | +4% | - - | $ 7 7340 $ 7 734.000 | +15.76% | +4% | -18.99% | |||
95 | $ 0.00000000 | +10.11% | - - | $ 1 4140 $ 1 414.000 | +15.73% | +10.11% | -1.87% | |||
96 | $ 0.00000000 | +0.11% | $ 67 733 187 $ 67.73 M | $ 8 545 0730 $ 8.55 M0 | +15.71% | +0.11% | +2.68% | |||
97 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 27 5982 $ 27 598.002 | +15.7% | 0% | 0% | |||
98 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +15.6% | 0% | 0% | |||
99 | $ 0.00000000 | +2.7% | $ 2 497 386 $ 2.50 M | $ 26 6780 $ 26 678.000 | +15.49% | +2.7% | -7.21% | |||
100 | $ 0.00000000 | +8% | $ 4 982 708 $ 4.98 M | $ 2 339 1160 $ 2.34 M0 | +15.45% | +8% | +3.65% |
- Назад 100
- Далее 100