# | Крипто-валюта |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
- Назад 100
- Далее 100
# | Крипто-валюта | Цена | за 24 часа | Капитализация | Объем за 24 часа | за 1 час | за 24 часа | за 7 дней | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 1 8400 $ 1 840.000 | +999999.99% | 0% | 0% | |||
2 | $ 0.00000000 | +58680.09% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +61438.8% | +58680.09% | +95317.21% | |||
3 | $ 0.00000000 | -47.01% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +3411.28% | -47.01% | -47.05% | |||
4 | $ 0.00000000 | -47.01% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +3411.28% | -47.01% | -47.05% | |||
5 | $ 0.00000000 | -47.01% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +3411.28% | -47.01% | -47.05% | |||
6 | $ 0.00000000 | +2240.16% | - - | $ 55 6930 $ 55 693.000 | +2039.78% | +2240.16% | +54.9% | |||
7 | $ 0.00000000 | 0% | $ 107 753 $ 107 753.00 | $ 3980 $ 398.000 | +497.25% | 0% | 0% | |||
8 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 26 2970 $ 26 297.000 | +248.2% | 0% | 0% | |||
9 | $ 0.00000000 | 0% | $ 232 736 087 $ 232.74 M | $ 333 2971 $ 333 297.001 | +185.09% | 0% | 0% | |||
10 | $ 0.00000000 | -0.08% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +176.53% | -0.08% | +121.05% | |||
11 | $ 0.00000000 | +1717.94% | - - | $ 450 $ 45.000 | +147.74% | +1717.94% | -99.98% | |||
12 | $ 0.00000000 | +17107.13% | - - | $ 2 049 0070 $ 2.05 M0 | +135.57% | +17107.13% | +17107.13% | |||
13 | $ 0.00000000 | +290.41% | - - | $ 2 3980 $ 2 398.000 | +120.33% | +290.41% | -73.72% | |||
14 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 11 $ 1.001 | +100.23% | 0% | 0% | |||
15 | $ 0.00000000 | +95.92% | $ 17 397 $ 17 397.00 | $ 2220 $ 222.000 | +98.89% | +95.92% | +24.14% | |||
16 | $ 0.00000000 | +119.85% | - - | $ 3430 $ 343.000 | +95.01% | +119.85% | -54.39% | |||
17 | $ 0.00000000 | +96.97% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +88.13% | +96.97% | +74.64% | |||
18 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 2920 $ 292.000 | +87.5% | 0% | 0% | |||
19 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 42 2560 $ 42 256.000 | +81.91% | 0% | 0% | |||
20 | $ 0.00000000 | +76.99% | $ 12 375 $ 12 375.00 | $ 200 $ 20.000 | +76.93% | +76.99% | +32.33% | |||
21 | $ 0.00000000 | +67.29% | - - | $ 7040 $ 704.000 | +72.6% | +67.29% | -42.32% | |||
22 | $ 0.00000000 | +24.96% | $ 824 371 $ 824 371.00 | $ 16 7360 $ 16 736.000 | +66.46% | +24.96% | -10.14% | |||
23 | $ 0.00000096 | 0% | - - | $ 3600 $ 360.000 | +65.62% | 0% | 0% | |||
24 | $ 0.00000000 | +64.71% | - - | $ 37 9990 $ 37 999.000 | +64.71% | +64.71% | +64.71% | |||
25 | $ 0.00000000 | +582.61% | - - | $ 1 953 2120 $ 1.95 M0 | +58.15% | +582.61% | +999999.99% | |||
26 | $ 0.00000000 | +53.1% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +52.62% | +53.1% | +22.72% | |||
27 | $ 0.00000000 | +45.43% | - - | $ 2050 $ 205.000 | +50.45% | +45.43% | +1.77% | |||
28 | $ 0.00000000 | +96.51% | - - | $ 1840 $ 184.000 | +47.01% | +96.51% | -8.12% | |||
29 | $ 0.00000000 | +2.91% | - - | $ 13 9890 $ 13 989.000 | +41.11% | +2.91% | -97.18% | |||
30 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 3651 $ 365.001 | +41.04% | 0% | 0% | |||
31 | $ 0.00000000 | +17.39% | $ 1 575 174 $ 1.58 M | $ 79 8000 $ 79 800.000 | +38.92% | +17.39% | -63.71% | |||
32 | $ 0.00000000 | 0% | $ 682 020 $ 682 020.00 | $ 8161 $ 816.001 | +38.41% | 0% | 0% | |||
33 | $ 0.00000000 | +47.11% | - - | $ 13 4820 $ 13 482.000 | +36.43% | +47.11% | -54.27% | |||
34 | $ 0.00000000 | -0.58% | $ 23 984 203 $ 23.98 M | $ 85 2270 $ 85 227.000 | +35.8% | -0.58% | -34.83% | |||
35 | $ 0.00000000 | -15.23% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +35.26% | -15.23% | -19.73% | |||
36 | $ 0.00000000 | -12.84% | - - | $ 17 2680 $ 17 268.000 | +35.21% | -12.84% | -70.54% | |||
37 | $ 0.00000000 | +306.05% | - - | $ 1 936 0940 $ 1.94 M0 | +34.42% | +306.05% | 0% | |||
38 | $ 0.00000000 | +544.41% | - - | $ 6 013 9300 $ 6.01 M0 | +34.41% | +544.41% | +544.41% | |||
39 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 2381 $ 238.001 | +34.23% | 0% | 0% | |||
40 | $ 0.00000000 | +32.58% | - - | $ 31 8120 $ 31 812.000 | +33.77% | +32.58% | +15.47% | |||
41 | $ 0.00000000 | -0.27% | - - | $ 3560 $ 356.000 | +30.53% | -0.27% | +0.53% | |||
42 | $ 0.00000000 | +9.85% | - - | $ 21 0340 $ 21 034.000 | +30.02% | +9.85% | -35.58% | |||
43 | $ 0.00000000 | +29.9% | $ 21 985 $ 21 985.00 | $ 3080 $ 308.000 | +29.86% | +29.9% | -43.93% | |||
44 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 604 515 $ 1.60 M | $ 1 0741 $ 1 074.001 | +29.65% | 0% | 0% | |||
45 | $ 0.00000000 | -23.27% | $ 26 888 $ 26 888.00 | $ 5 6490 $ 5 649.000 | +29.57% | -23.27% | -41.21% | |||
46 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 1 075 5820 $ 1.08 M0 | +29.21% | 0% | 0% | |||
47 | $ 0.00000000 | -20.76% | - - | $ 6870 $ 687.000 | +28.8% | -20.76% | -62.78% | |||
48 | $ 0.00000000 | -41.81% | - - | $ 3 4150 $ 3 415.000 | +27.33% | -41.81% | -72.85% | |||
49 | $ 0.00000000 | +13.88% | - - | $ 26 7610 $ 26 761.000 | +27.04% | +13.88% | -10.95% | |||
50 | $ 0.00000000 | +8.45% | - - | $ 206 0360 $ 206 036.000 | +26.84% | +8.45% | 0% | |||
51 | $ 0.00000000 | +20.82% | - - | $ 1 037 1010 $ 1.04 M0 | +26.15% | +20.82% | +39.27% | |||
52 | $ 0.00000000 | +23.73% | $ 1 459 808 $ 1.46 M | $ 3 3080 $ 3 308.000 | +25.08% | +23.73% | -29.48% | |||
53 | $ 0.00000000 | +34.01% | - - | $ 2 1870 $ 2 187.000 | +25.01% | +34.01% | -51.85% | |||
54 | $ 0.00000000 | -30.22% | $ 41 918 $ 41 918.00 | $ 200 $ 20.000 | +25% | -30.22% | -88.94% | |||
55 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 73 8170 $ 73 817.000 | +24.54% | 0% | 0% | |||
56 | $ 0.00000000 | +15.54% | - - | $ 38 5970 $ 38 597.000 | +24.09% | +15.54% | -47.71% | |||
57 | $ 0.00000000 | +397.42% | - - | $ 102 5250 $ 102 525.000 | +23.93% | +397.42% | -99.99% | |||
58 | $ 0.00000000 | 0% | $ 8 644 $ 8 644.00 | $ 00 $ 0.000000000 | +23.85% | 0% | 0% | |||
59 | $ 0.00000000 | +7.44% | - - | $ 10 7200 $ 10 720.000 | +23.59% | +7.44% | +2.58% | |||
60 | $ 0.00000000 | +36.4% | - - | $ 14 5510 $ 14 551.000 | +23.55% | +36.4% | +2.83% | |||
61 | $ 0.00000000 | -18.95% | - - | $ 5 4580 $ 5 458.000 | +23.11% | -18.95% | -33.02% | |||
62 | $ 0.00000000 | -99.35% | - - | $ 41 9140 $ 41 914.000 | +22.88% | -99.35% | -99.56% | |||
63 | $ 0.00000000 | +56.91% | - - | $ 8 4480 $ 8 448.000 | +22.43% | +56.91% | -10.42% | |||
64 | $ 0.00000000 | -2.03% | - - | $ 6 7310 $ 6 731.000 | +22.37% | -2.03% | -78.07% | |||
65 | $ 0.00000000 | +22.94% | $ 1 594 770 $ 1.59 M | $ 24 3530 $ 24 353.000 | +22.36% | +22.94% | -7.46% | |||
66 | $ 0.00000000 | -42.71% | - - | $ 9840 $ 984.000 | +22.18% | -42.71% | -35.53% | |||
67 | $ 0.00000000 | -30.92% | - - | $ 197 2570 $ 197 257.000 | +21.88% | -30.92% | -30.92% | |||
68 | $ 0.00000000 | +25.76% | - - | $ 1 8350 $ 1 835.000 | +21.58% | +25.76% | +24.86% | |||
69 | $ 0.00000000 | +21.28% | - - | $ 2 3520 $ 2 352.000 | +21.53% | +21.28% | -7.71% | |||
70 | $ 0.00000000 | +27.33% | - - | $ 2 4020 $ 2 402.000 | +21.27% | +27.33% | +59.17% | |||
71 | $ 0.00000000 | -65.73% | - - | $ 530 $ 53.000 | +21.24% | -65.73% | -56.7% | |||
72 | $ 0.00000000 | +65.08% | - - | $ 1160 $ 116.000 | +21.22% | +65.08% | -30.81% | |||
73 | $ 0.00000000 | +40.26% | - - | $ 24 6800 $ 24 680.000 | +21.07% | +40.26% | -32.32% | |||
74 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 951 059 $ 1.95 M | $ 3 8750 $ 3 875.000 | +21.07% | 0% | 0% | |||
75 | $ 0.00000000 | 0% | $ 450 328 $ 450 328.00 | $ 01 $ 0.000000001 | +20.77% | 0% | 0% | |||
76 | $ 0.00000000 | -0.67% | - - | $ 12 8130 $ 12 813.000 | +20.27% | -0.67% | -26.67% | |||
77 | $ 0.00000000 | +23016.13% | - - | $ 906 3530 $ 906 353.000 | +20.04% | +23016.13% | +139263.64% | |||
78 | $ 0.00000000 | +23.19% | - - | $ 2210 $ 221.000 | +20% | +23.19% | +4.37% | |||
79 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 226 4700 $ 226 470.000 | +19.1% | 0% | 0% | |||
80 | $ 0.00000000 | -3.99% | - - | $ 70 $ 7.000 | +18.94% | -3.99% | -35.9% | |||
81 | $ 0.00000000 | +0.74% | - - | $ 2950 $ 295.000 | +18.18% | +0.74% | -80.44% | |||
82 | $ 0.00000000 | +19.4% | - - | $ 12 0230 $ 12 023.000 | +17.31% | +19.4% | +12.05% | |||
83 | $ 0.00000000 | +3820.5% | - - | $ 1 519 9860 $ 1.52 M0 | +17.23% | +3820.5% | 0% | |||
84 | $ 0.00000000 | +3.28% | $ 20 912 $ 20 912.00 | $ 8 0760 $ 8 076.000 | +17.13% | +3.28% | -78.05% | |||
85 | $ 0.16251368 | +87.27% | $ 83 469 271 $ 83.47 M | $ 464 497 1320 $ 464.50 M0 | +16.72% | +87.27% | -27.5% | |||
86 | $ 0.00000000 | 0% | $ 78 315 $ 78 315.00 | $ 3382 $ 338.002 | +16.69% | 0% | 0% | |||
87 | $ 0.00000000 | +8.35% | - - | $ 7670 $ 767.000 | +16.67% | +8.35% | -69.59% | |||
88 | $ 0.00000000 | +0.02% | - - | $ 39 2770 $ 39 277.000 | +16.64% | +0.02% | +7.99% | |||
89 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 1 554 0490 $ 1.55 M0 | +16.58% | 0% | 0% | |||
90 | $ 0.00000000 | +7.39% | - - | $ 96 4510 $ 96 451.000 | +16.49% | +7.39% | -20.42% | |||
91 | $ 0.00000000 | -0.42% | - - | $ 4090 $ 409.000 | +16.41% | -0.42% | -43.47% | |||
92 | $ 0.00000000 | +4.22% | - - | $ 71 6560 $ 71 656.000 | +15.94% | +4.22% | -37.27% | |||
93 | $ 0.00000000 | -44.19% | - - | $ 5 3440 $ 5 344.000 | +15.92% | -44.19% | -95.83% | |||
94 | $ 0.00000000 | +2842.31% | - - | $ 92 3870 $ 92 387.000 | +15.71% | +2842.31% | +14369.18% | |||
95 | $ 0.00000000 | -0.67% | - - | $ 120 9410 $ 120 941.000 | +15.69% | -0.67% | +19.08% | |||
96 | $ 0.00000000 | -30.9% | - - | $ 720 $ 72.000 | +15.24% | -30.9% | -40.92% | |||
97 | $ 0.00000000 | -25.82% | - - | $ 7 5420 $ 7 542.000 | +15.24% | -25.82% | -9.81% | |||
98 | $ 0.00000000 | -3.1% | - - | $ 10 7610 $ 10 761.000 | +15.17% | -3.1% | -52.89% | |||
99 | $ 0.00000000 | +7.24% | - - | $ 100 $ 10.000 | +14.86% | +7.24% | -6.82% | |||
100 | $ 0.00000000 | +37% | $ 303 174 $ 303 174.00 | $ 3 6060 $ 3 606.000 | +14.86% | +37% | -24.61% |
- Назад 100
- Далее 100