# | Крипто-валюта |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
- Назад 100
- Далее 100
# | Крипто-валюта | Цена | за 24 часа | Капитализация | Объем за 24 часа | за 1 час | за 24 часа | за 7 дней | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 29 907.39 | 0% | $ 813 278 074 420 $ 813.28 B | $ 31 785 566 14412 $ 31.79 B12 | +0.06% | 0% | 0% | |||
2 | $ 26 173.87 | 0% | $ 6 707 045 305 $ 6.71 B | $ 180 969 8710 $ 180.97 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
3 | $ 17 803.03 | 0% | $ 18 088 $ 18 088.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | -1.18% | |||
4 | $ 6 499.74 | 0% | $ 294 382 508 $ 294.38 M | $ 99 809 7908 $ 99.81 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
5 | $ 3 122.56 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | -6.77% | |||
6 | $ 1 690.50 | 0% | $ 57 753 $ 57 753.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
7 | $ 1 609.16 | 0% | $ 268 783 743 288 $ 268.78 B | $ 13 931 995 50213 $ 13.93 B13 | -14.04% | 0% | 0% | |||
8 | $ 1 393.73 | 0% | $ 472 664 277 $ 472.66 M | $ 13 548 4522 $ 13.55 M2 | 0% | 0% | 0% | |||
9 | $ 975.75 | 0% | $ 1 384 619 360 $ 1.38 B | $ 84 791 4538 $ 84.79 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
10 | $ 675.38 | -2.76% | $ 1 017 799 $ 1.02 M | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | -2.76% | +10.58% | |||
11 | $ 534.25 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
12 | $ 175.64 | 0% | $ 4 910 106 939 $ 4.91 B | $ 446 980 42512 $ 446.98 M12 | 0% | 0% | 0% | |||
13 | $ 174.60 | 0% | $ 35 629 506 292 $ 35.63 B | $ 980 551 3786 $ 980.55 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
14 | $ 143.14 | 0% | $ 27 123 $ 27 123.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
15 | $ 127.55 | 0% | $ 545 334 565 $ 545.33 M | $ 8 010 7568 $ 8.01 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
16 | $ 120.66 | 0% | $ 3 155 412 294 $ 3.16 B | $ 86 093 2809 $ 86.09 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
17 | $ 95.29 | 0% | $ 5 088 817 $ 5.09 M | $ 03 $ 0.000000003 | 0% | 0% | 0% | |||
18 | $ 74.79 | 0% | $ 5 524 946 494 $ 5.52 B | $ 440 896 74013 $ 440.90 M13 | 0% | 0% | 0% | |||
19 | $ 71.63 | 0% | $ 1 236 833 437 $ 1.24 B | $ 23 401 9830 $ 23.40 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
20 | $ 65.62 | 0% | - - | $ 63 6460 $ 63 646.000 | 0% | 0% | 0% | |||
21 | $ 65.60 | 0% | - - | $ 4 1730 $ 4 173.000 | 0% | 0% | 0% | |||
22 | $ 65.50 | 0% | - - | $ 5590 $ 559.000 | 0% | 0% | 0% | |||
23 | $ 64.89 | 0% | $ 207 427 379 $ 207.43 M | $ 19 104 2094 $ 19.10 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
24 | $ 64.15 | 0% | $ 1 495 798 433 $ 1.50 B | $ 149 144 7899 $ 149.14 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
25 | $ 63.02 | 0% | $ 26 772 416 428 $ 26.77 B | $ 1 594 606 0269 $ 1.59 B9 | 0% | 0% | 0% | |||
26 | $ 61.67 | 0% | - - | $ 138 269 3380 $ 138.27 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
27 | $ 61.40 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
28 | $ 55.94 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
29 | $ 43.48 | 0% | $ 16 519 $ 16 519.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
30 | $ 38.52 | 0% | $ 27 014 $ 27 014.00 | $ 03 $ 0.000000003 | 0% | 0% | 0% | |||
31 | $ 37.39 | 0% | $ 423 796 406 $ 423.80 M | $ 60 554 9900 $ 60.55 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
32 | $ 37.36 | 0% | $ 2 664 $ 2 664.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
33 | $ 37.20 | 0% | - - | $ 86 4770 $ 86 477.000 | 0% | 0% | 0% | |||
34 | $ 32.61 | 0% | $ 1 344 119 755 $ 1.34 B | $ 190 640 9004 $ 190.64 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
35 | $ 27.97 | 0% | $ 108 233 404 $ 108.23 M | $ 5 289 4822 $ 5.29 M2 | 0% | 0% | 0% | |||
36 | $ 22.86 | 0% | $ 8 372 360 106 $ 8.37 B | $ 489 263 4267 $ 489.26 M7 | 0% | 0% | 0% | |||
37 | $ 22.80 | 0% | $ 375 812 788 $ 375.81 M | $ 65 130 16711 $ 65.13 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
38 | $ 21.29 | 0% | $ 517 387 473 $ 517.39 M | $ 77 720 49010 $ 77.72 M10 | 0% | 0% | 0% | |||
39 | $ 17.85 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
40 | $ 17.84 | 0% | $ 224 037 772 $ 224.04 M | $ 19 706 1035 $ 19.71 M5 | 0% | 0% | 0% | |||
41 | $ 14.41 | 0% | $ 2 926 596 858 $ 2.93 B | $ 232 596 96112 $ 232.60 M12 | 0% | 0% | 0% | |||
42 | $ 13.07 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
43 | $ 13.04 | 0% | $ 168 669 $ 168 669.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
44 | $ 11.96 | 0% | $ 219 084 404 $ 219.08 M | $ 38 439 3630 $ 38.44 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
45 | $ 11.74 | 0% | $ 1 497 795 199 $ 1.50 B | $ 114 670 9574 $ 114.67 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
46 | $ 11.40 | 0% | $ 8 946 821 094 $ 8.95 B | $ 694 286 09111 $ 694.29 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
47 | $ 11.16 | 0% | $ 38 328 039 $ 38.33 M | $ 3 581 0336 $ 3.58 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
48 | $ 11.03 | 0% | $ 98 100 331 $ 98.10 M | $ 8 248 2156 $ 8.25 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
49 | $ 9.83 | 0% | $ 227 989 683 $ 227.99 M | $ 1 650 6448 $ 1.65 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
50 | $ 9.62 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +0.63% | 0% | 0% | |||
51 | $ 9.57 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
52 | $ 9.57 | 0% | - - | $ 67 2380 $ 67 238.000 | 0% | 0% | 0% | |||
53 | $ 8.07 | 0% | $ 868 268 223 $ 868.27 M | $ 152 277 50110 $ 152.28 M10 | 0% | 0% | 0% | |||
54 | $ 8.01 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
55 | $ 7.81 | 0% | $ 159 821 970 $ 159.82 M | $ 11 925 4187 $ 11.93 M7 | 0% | 0% | 0% | |||
56 | $ 7.09 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
57 | $ 6.94 | 0% | $ 2 651 $ 2 651.00 | $ 010 $ 0.0000000010 | 0% | 0% | 0% | |||
58 | $ 6.81 | 0% | $ 900 634 508 $ 900.63 M | $ 103 844 6690 $ 103.84 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
59 | $ 6.77 | 0% | $ 3 692 993 425 $ 3.69 B | $ 184 035 9500 $ 184.04 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
60 | $ 6.70 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
61 | $ 6.69 | 0% | - - | $ 818 8960 $ 818 896.000 | 0% | 0% | 0% | |||
62 | $ 6.64 | 0% | $ 69 332 188 $ 69.33 M | $ 20 803 7223 $ 20.80 M3 | 0% | 0% | 0% | |||
63 | $ 5.91 | 0% | - - | $ 34 0230 $ 34 023.000 | 0% | 0% | 0% | |||
64 | $ 5.86 | 0% | $ 533 036 450 $ 533.04 M | $ 50 569 4126 $ 50.57 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
65 | $ 5.16 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
66 | $ 4.90 | 0% | $ 200 083 635 $ 200.08 M | $ 27 374 1298 $ 27.37 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
67 | $ 4.88 | 0% | $ 132 266 778 $ 132.27 M | $ 68 303 7770 $ 68.30 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
68 | $ 4.72 | 0% | - - | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
69 | $ 4.72 | 0% | $ 26 684 268 $ 26.68 M | $ 4 270 4670 $ 4.27 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
70 | $ 4.08 | 0% | - - | $ 8 916 4850 $ 8.92 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
71 | $ 3.98 | 0% | - - | $ 9 8540 $ 9 854.000 | 0% | 0% | 0% | |||
72 | $ 3.94 | 0% | $ 2 297 538 143 $ 2.30 B | $ 343 947 7564 $ 343.95 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
73 | $ 3.91 | 0% | $ 1 739 982 $ 1.74 M | $ 010 $ 0.0000000010 | 0% | 0% | 0% | |||
74 | $ 3.91 | 0% | - - | $ 3 462 9120 $ 3.46 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
75 | $ 3.88 | 0% | $ 7 264 070 892 $ 7.26 B | $ 227 958 6730 $ 227.96 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
76 | $ 3.73 | 0% | $ 66 693 923 $ 66.69 M | $ 16 914 5173 $ 16.91 M3 | 0% | 0% | 0% | |||
77 | $ 3.72 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
78 | $ 3.72 | 0% | $ 22 197 $ 22 197.00 | $ 180 $ 18.000 | 0% | 0% | 0% | |||
79 | $ 3.71 | 0% | $ 157 377 $ 157 377.00 | $ 010 $ 0.0000000010 | 0% | 0% | 0% | |||
80 | $ 3.69 | 0% | - - | $ 24 3990 $ 24 399.000 | 0% | 0% | 0% | |||
81 | $ 3.69 | 0% | $ 3 631 929 252 $ 3.63 B | $ 255 126 9130 $ 255.13 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
82 | $ 3.65 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
83 | $ 3.64 | 0% | - - | $ 1 4970 $ 1 497.000 | 0% | 0% | 0% | |||
84 | $ 3.64 | 0% | - - | $ 170 $ 17.000 | 0% | 0% | 0% | |||
85 | $ 3.60 | 0% | $ 248 794 239 $ 248.79 M | $ 12 560 2346 $ 12.56 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
86 | $ 3.46 | 0% | $ 2 289 910 654 $ 2.29 B | $ 182 057 4959 $ 182.06 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
87 | $ 3.32 | 0% | $ 21 131 414 $ 21.13 M | $ 11 415 9601 $ 11.42 M1 | 0% | 0% | 0% | |||
88 | $ 3.30 | 0% | - - | $ 5170 $ 517.000 | 0% | 0% | 0% | |||
89 | $ 3.29 | 0% | - - | $ 1630 $ 163.000 | 0% | 0% | 0% | |||
90 | $ 3.05 | 0% | $ 426 648 942 $ 426.65 M | $ 1 581 4760 $ 1.58 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
91 | $ 2.80 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
92 | $ 2.79 | 0% | $ 171 192 $ 171 192.00 | $ 03 $ 0.000000003 | 0% | 0% | 0% | |||
93 | $ 2.74 | 0% | - - | $ 716 6760 $ 716 676.000 | 0% | 0% | 0% | |||
94 | $ 2.62 | 0% | $ 218 873 195 $ 218.87 M | $ 8 655 3586 $ 8.66 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
95 | $ 2.58 | 0% | $ 312 350 $ 312 350.00 | $ 43 7181 $ 43 718.001 | +0.01% | 0% | 0% | |||
96 | $ 2.49 | 0% | $ 88 966 503 $ 88.97 M | $ 57 876 4774 $ 57.88 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
97 | $ 2.41 | 0% | - - | $ 6850 $ 685.000 | 0% | 0% | 0% | |||
98 | $ 2.41 | 0% | $ 11 642 880 $ 11.64 M | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
99 | $ 2.39 | 0% | $ 1 684 572 929 $ 1.68 B | $ 292 828 3395 $ 292.83 M5 | 0% | 0% | 0% | |||
100 | $ 2.26 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% |
- Назад 100
- Далее 100