# | Крипто-валюта |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
- Назад 100
- Далее 100
# | Крипто-валюта | Цена | за 24 часа | Капитализация | Объем за 24 часа | за 1 час | за 24 часа | за 7 дней | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 0.00000000 | 0% | $ 4 435 465 792 856 $ 4 435.47 B | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | +999999.99% | |||
2 | $ 29 907.39 | 0% | $ 813 278 074 420 $ 813.28 B | $ 31 785 566 14412 $ 31.79 B12 | +0.06% | 0% | 0% | |||
3 | $ 1 609.16 | 0% | $ 268 783 743 288 $ 268.78 B | $ 13 931 995 50213 $ 13.93 B13 | -14.04% | 0% | 0% | |||
4 | $ 0.76518341 | 0% | $ 89 671 794 425 $ 89.67 B | $ 55 302 157 36613 $ 55.30 B13 | 0% | 0% | 0% | |||
5 | $ 176.09 | 0% | $ 34 736 943 859 $ 34.74 B | $ 1 074 759 8196 $ 1.07 B6 | 0% | 0% | 0% | |||
6 | $ 0.44252124 | 0% | $ 33 365 715 637 $ 33.37 B | $ 1 690 975 50311 $ 1.69 B11 | -10.39% | 0% | 0% | |||
7 | $ 62.16 | 0% | $ 26 228 006 614 $ 26.23 B | $ 1 887 218 0349 $ 1.89 B9 | 0% | 0% | 0% | |||
8 | $ 0.71873471 | 0% | $ 24 495 724 958 $ 24.50 B | $ 5 979 069 3386 $ 5.98 B6 | 0% | 0% | 0% | |||
9 | $ 0.00000000 | +3.18% | $ 20 559 034 063 $ 20.56 B | $ 11 191 7530 $ 11.19 M0 | -1.28% | +3.18% | +9.51% | |||
10 | $ 0.40430797 | 0% | $ 14 170 456 557 $ 14.17 B | $ 492 734 11311 $ 492.73 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
11 | $ 0.06253923 | 0% | $ 12 410 677 949 $ 12.41 B | $ 1 082 050 04512 $ 1.08 B12 | 0% | 0% | 0% | |||
12 | $ 0.07432445 | 0% | $ 9 160 263 969 $ 9.16 B | $ 303 478 10611 $ 303.48 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
13 | $ 0.00000000 | +0.15% | $ 9 151 745 199 $ 9.15 B | $ 3 231 6980 $ 3.23 M0 | -1.38% | +0.15% | -1.06% | |||
14 | $ 11.23 | 0% | $ 8 673 186 737 $ 8.67 B | $ 813 033 52411 $ 813.03 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
15 | $ 0.00000000 | +0.07% | $ 8 291 917 227 $ 8.29 B | $ 40 363 3270 $ 40.36 M0 | -1.54% | +0.07% | +1.16% | |||
16 | $ 22.04 | 0% | $ 7 991 965 891 $ 7.99 B | $ 581 852 4157 $ 581.85 M7 | 0% | 0% | 0% | |||
17 | $ 0.57543015 | 0% | $ 7 396 212 816 $ 7.40 B | $ 678 303 77410 $ 678.30 M10 | 0% | 0% | 0% | |||
18 | $ 3.92 | 0% | $ 7 059 656 970 $ 7.06 B | $ 263 263 8670 $ 263.26 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
19 | $ 0.19922208 | 0% | $ 6 846 605 870 $ 6.85 B | $ 28 421 4951 $ 28.42 M1 | 0% | 0% | 0% | |||
20 | $ 26 487.73 | 0% | $ 6 651 119 698 $ 6.65 B | $ 198 350 2880 $ 198.35 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
21 | $ 73.62 | 0% | $ 5 423 107 683 $ 5.42 B | $ 491 498 24713 $ 491.50 M13 | 0% | 0% | 0% | |||
22 | $ 0.71823079 | 0% | $ 5 345 864 629 $ 5.35 B | $ 355 689 1860 $ 355.69 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
23 | $ 0.00000000 | +6.56% | $ 5 306 642 962 $ 5.31 B | $ 613 650 6760 $ 613.65 M0 | -3.33% | +6.56% | +7.69% | |||
24 | $ 175.50 | 0% | $ 4 771 873 140 $ 4.77 B | $ 504 678 21012 $ 504.68 M12 | 0% | 0% | 0% | |||
25 | $ 0.00000000 | -5.84% | $ 4 664 182 899 $ 4.66 B | $ 1220 $ 122.000 | -0.03% | -5.84% | -6.1% | |||
26 | $ 6.64 | 0% | $ 3 566 408 085 $ 3.57 B | $ 208 046 6400 $ 208.05 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
27 | $ 3.72 | 0% | $ 3 543 625 137 $ 3.54 B | $ 294 210 9380 $ 294.21 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
28 | $ 0.00000000 | 0% | $ 3 535 251 899 $ 3.54 B | $ 18 904 4650 $ 18.90 M0 | -1.98% | 0% | 0% | |||
29 | $ 0.00000000 | 0% | $ 3 485 179 030 $ 3.49 B | $ 1 409 5510 $ 1.41 M0 | -0.04% | 0% | 0% | |||
30 | $ 0.08489931 | 0% | $ 3 404 651 559 $ 3.40 B | $ 106 392 0239 $ 106.39 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
31 | $ 0.00000000 | +3.39% | $ 3 130 441 983 $ 3.13 B | $ 72 016 1580 $ 72.02 M0 | -4.07% | +3.39% | +13.72% | |||
32 | $ 120.28 | 0% | $ 3 110 775 502 $ 3.11 B | $ 92 010 3659 $ 92.01 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
33 | $ 0.71785273 | 0% | $ 2 948 903 877 $ 2.95 B | $ 306 436 3698 $ 306.44 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
34 | $ 14.27 | 0% | $ 2 859 164 658 $ 2.86 B | $ 265 784 67212 $ 265.78 M12 | 0% | 0% | 0% | |||
35 | $ 0.00000000 | +4.64% | $ 2 598 694 313 $ 2.60 B | $ 00 $ 0.000000000 | +2.11% | +4.64% | +33.31% | |||
36 | $ 0.00000000 | +5.2% | $ 2 492 639 956 $ 2.49 B | $ 219 4790 $ 219 479.000 | -0.92% | +5.2% | +10.16% | |||
37 | $ 0.00000000 | 0% | $ 2 398 241 091 $ 2.40 B | $ 31 754 4236 $ 31.75 M6 | -2.79% | 0% | 0% | |||
38 | $ 0.00000000 | 0% | $ 2 306 897 507 $ 2.31 B | $ 8592 $ 859.002 | -0.26% | 0% | 0% | |||
39 | $ 3.98 | 0% | $ 2 260 705 560 $ 2.26 B | $ 376 140 5394 $ 376.14 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
40 | $ 0.00000000 | +5.9% | $ 2 242 660 673 $ 2.24 B | $ 77 505 9360 $ 77.51 M0 | -2.69% | +5.9% | +11.42% | |||
41 | $ 0.00000000 | +5.28% | $ 2 238 613 794 $ 2.24 B | $ 378 529 9220 $ 378.53 M0 | -0.84% | +5.28% | +11.97% | |||
42 | $ 3.42 | 0% | $ 2 193 992 959 $ 2.19 B | $ 213 582 6049 $ 213.58 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
43 | $ 0.00000000 | -2.65% | $ 2 108 452 944 $ 2.11 B | $ 98 618 9320 $ 98.62 M0 | -3.75% | -2.65% | +0.04% | |||
44 | $ 0.04443194 | 0% | $ 2 086 000 825 $ 2.09 B | $ 57 881 2124 $ 57.88 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
45 | $ 1.42 | 0% | $ 2 085 829 371 $ 2.09 B | $ 238 269 3606 $ 238.27 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
46 | $ 0.00000000 | +0.51% | $ 2 077 203 505 $ 2.08 B | $ 129 8920 $ 129 892.000 | -2.36% | +0.51% | +1.67% | |||
47 | $ 0.00000000 | 0% | $ 2 013 861 123 $ 2.01 B | $ 155 132 7520 $ 155.13 M0 | -3.52% | 0% | 0% | |||
48 | $ 0.97267393 | 0% | $ 1 804 555 590 $ 1.80 B | $ 122 261 0100 $ 122.26 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
49 | $ 0.00000000 | +4.24% | $ 1 768 527 222 $ 1.77 B | $ 124 895 6130 $ 124.90 M0 | +0.03% | +4.24% | +11.55% | |||
50 | $ 0.00000000 | +3.29% | $ 1 756 294 782 $ 1.76 B | $ 8 696 8080 $ 8.70 M0 | -1.44% | +3.29% | +10.31% | |||
51 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 752 452 235 $ 1.75 B | $ 13 316 7230 $ 13.32 M0 | -2.73% | 0% | 0% | |||
52 | $ 0.01687986 | 0% | $ 1 707 013 905 $ 1.71 B | $ 58 192 9962 $ 58.19 M2 | 0% | 0% | 0% | |||
53 | $ 0.71871575 | 0% | $ 1 641 069 224 $ 1.64 B | $ 585 616 2776 $ 585.62 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
54 | $ 2.41 | 0% | $ 1 605 997 055 $ 1.61 B | $ 286 038 3785 $ 286.04 M5 | 0% | 0% | 0% | |||
55 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 589 065 966 $ 1.59 B | $ 192 575 3000 $ 192.58 M0 | -3.34% | 0% | 0% | |||
56 | $ 64.67 | 0% | $ 1 460 629 880 $ 1.46 B | $ 168 834 3629 $ 168.83 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
57 | $ 0.00000000 | +4.39% | $ 1 411 326 182 $ 1.41 B | $ 188 553 6160 $ 188.55 M0 | -1.77% | +4.39% | +19.04% | |||
58 | $ 1.04 | 0% | $ 1 390 602 358 $ 1.39 B | $ 1 237 685 6010 $ 1.24 B0 | 0% | 0% | 0% | |||
59 | $ 11.84 | 0% | $ 1 390 568 798 $ 1.39 B | $ 139 429 8724 $ 139.43 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
60 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 375 819 607 $ 1.38 B | $ 407 213 4190 $ 407.21 M0 | -4.52% | 0% | 0% | |||
61 | $ 0.09709455 | 0% | $ 1 372 892 799 $ 1.37 B | $ 75 951 8920 $ 75.95 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
62 | $ 984.69 | 0% | $ 1 365 829 530 $ 1.37 B | $ 91 351 3438 $ 91.35 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
63 | $ 0.00000000 | +3.35% | $ 1 331 613 583 $ 1.33 B | $ 9 082 7170 $ 9.08 M0 | -1.54% | +3.35% | +10.41% | |||
64 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 313 645 783 $ 1.31 B | $ 382 973 2050 $ 382.97 M0 | -2.82% | 0% | 0% | |||
65 | $ 32.91 | 0% | $ 1 305 595 763 $ 1.31 B | $ 200 912 3034 $ 200.91 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
66 | $ 0.46065672 | 0% | $ 1 215 969 338 $ 1.22 B | $ 166 688 1330 $ 166.69 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
67 | $ 72.29 | 0% | $ 1 208 511 351 $ 1.21 B | $ 25 648 1820 $ 25.65 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
68 | $ 0.10791622 | 0% | $ 1 203 220 849 $ 1.20 B | $ 119 368 7087 $ 119.37 M7 | 0% | 0% | 0% | |||
69 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 100 313 855 $ 1.10 B | $ 112 479 6571 $ 112.48 M1 | -3.37% | 0% | 0% | |||
70 | $ 0.74653996 | 0% | $ 1 058 087 213 $ 1.06 B | $ 32 471 4598 $ 32.47 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
71 | $ 0.00000000 | -4.49% | $ 1 034 237 333 $ 1.03 B | $ 781 5870 $ 781 587.000 | -1.39% | -4.49% | +0.14% | |||
72 | $ 0.00000000 | +1.24% | $ 1 013 157 132 $ 1.01 B | $ 71 946 3110 $ 71.95 M0 | -3.46% | +1.24% | +5.09% | |||
73 | $ 0.23628312 | 0% | $ 1 003 350 800 $ 1.00 B | $ 299 734 8625 $ 299.73 M5 | 0% | 0% | 0% | |||
74 | $ 0.00000000 | 0% | $ 998 941 075 $ 998.94 M | $ 133 392 3766 $ 133.39 M6 | -2.92% | 0% | 0% | |||
75 | $ 0.00000000 | +0.06% | $ 967 195 774 $ 967.20 M | $ 2 747 616 2270 $ 2.75 B0 | +0.1% | +0.06% | +0.13% | |||
76 | $ 0.00000000 | +5.42% | $ 909 080 496 $ 909.08 M | $ 20 042 2960 $ 20.04 M0 | -1.55% | +5.42% | +51.73% | |||
77 | $ 0.29626949 | 0% | $ 891 375 355 $ 891.38 M | $ 153 831 7780 $ 153.83 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
78 | $ 6.63 | 0% | $ 867 478 523 $ 867.48 M | $ 114 716 0830 $ 114.72 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
79 | $ 0.23785197 | 0% | $ 859 924 558 $ 859.92 M | $ 102 613 8270 $ 102.61 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
80 | $ 0.00000000 | +26.28% | $ 848 656 695 $ 848.66 M | $ 820 366 6080 $ 820.37 M0 | -5.89% | +26.28% | +109.18% | |||
81 | $ 0.32238932 | 0% | $ 843 899 516 $ 843.90 M | $ 113 896 76210 $ 113.90 M10 | 0% | 0% | 0% | |||
82 | $ 8.08 | 0% | $ 838 443 332 $ 838.44 M | $ 152 198 96910 $ 152.20 M10 | 0% | 0% | 0% | |||
83 | $ 0.59212248 | 0% | $ 824 826 965 $ 824.83 M | $ 27 534 4799 $ 27.53 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
84 | $ 0.00000000 | 0% | $ 797 760 397 $ 797.76 M | $ 2 059 1941 $ 2.06 M1 | -0.72% | 0% | 0% | |||
85 | $ 0.56559255 | 0% | $ 785 644 664 $ 785.64 M | $ 23 345 4845 $ 23.35 M5 | 0% | 0% | 0% | |||
86 | $ 0.50684976 | 0% | $ 783 681 987 $ 783.68 M | $ 174 081 80012 $ 174.08 M12 | -25.38% | 0% | 0% | |||
87 | $ 0.00000000 | +2.09% | $ 733 382 832 $ 733.38 M | $ 17 027 2870 $ 17.03 M0 | 0% | +2.09% | -2.86% | |||
88 | $ 0.00000000 | -2.5% | $ 729 447 383 $ 729.45 M | $ 65 047 3460 $ 65.05 M0 | -4.21% | -2.5% | +2.49% | |||
89 | $ 0.00000000 | +0.37% | $ 716 109 521 $ 716.11 M | $ 44 166 0310 $ 44.17 M0 | +0.04% | +0.37% | -0.2% | |||
90 | $ 0.00000000 | +4.6% | $ 712 844 913 $ 712.84 M | $ 16 216 4140 $ 16.22 M0 | -0.84% | +4.6% | +5.46% | |||
91 | $ 0.00000000 | +0.67% | $ 707 917 494 $ 707.92 M | $ 145 746 2110 $ 145.75 M0 | -4.28% | +0.67% | -2.5% | |||
92 | $ 0.00000000 | +0.11% | $ 670 007 274 $ 670.01 M | $ 14 884 1120 $ 14.88 M0 | -0.01% | +0.11% | +0.18% | |||
93 | $ 0.00000000 | +12.6% | $ 665 248 300 $ 665.25 M | $ 75 576 7690 $ 75.58 M0 | +1.51% | +12.6% | +22.56% | |||
94 | $ 0.00000000 | +1.7% | $ 656 607 243 $ 656.61 M | $ 28 678 1700 $ 28.68 M0 | -3.01% | +1.7% | +0.79% | |||
95 | $ 0.00000000 | +5.07% | $ 643 935 827 $ 643.94 M | $ 5 640 7470 $ 5.64 M0 | -0.54% | +5.07% | +9.97% | |||
96 | $ 0.00000000 | -2.96% | $ 625 885 424 $ 625.89 M | $ 4 336 0620 $ 4.34 M0 | -0.67% | -2.96% | -3.93% | |||
97 | $ 0.00000000 | -3.56% | $ 613 682 461 $ 613.68 M | $ 178 154 2680 $ 178.15 M0 | -4.45% | -3.56% | -0.77% | |||
98 | $ 1.04 | 0% | $ 612 845 070 $ 612.85 M | $ 634 927 8450 $ 634.93 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
99 | $ 0.00000000 | +1.15% | $ 610 489 130 $ 610.49 M | $ 340 928 0990 $ 340.93 M0 | -3.27% | +1.15% | +31.6% | |||
100 | $ 0.00000000 | +3.54% | $ 609 123 333 $ 609.12 M | $ 14 557 5150 $ 14.56 M0 | -3.02% | +3.54% | +14.09% |
- Назад 100
- Далее 100