# | Крипто-валюта |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
- Назад 100
- Далее 100
# | Крипто-валюта | Цена | за 24 часа | Капитализация | Объем за 24 часа | за 1 час | за 24 часа | за 7 дней | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 0.80208255 | 0% | $ 89 799 768 856 $ 89.80 B | $ 48 179 675 38813 $ 48.18 B13 | 0% | 0% | 0% | |||
2 | $ 29 653.67 | +15.65% | $ 825 615 426 026 $ 825.62 B | $ 27 152 434 67412 $ 27.15 B12 | 0% | +15.65% | 0% | |||
3 | $ 1 571.13 | 0% | $ 266 524 790 026 $ 266.52 B | $ 11 249 088 16113 $ 11.25 B13 | -16.08% | 0% | 0% | |||
4 | $ 0.70826963 | 0% | $ 24 223 818 974 $ 24.22 B | $ 5 493 270 7476 $ 5.49 B6 | 0% | 0% | 0% | |||
5 | $ 0.00000000 | +0.04% | $ 1 068 963 691 $ 1.07 B | $ 2 566 851 5980 $ 2.57 B0 | +0.03% | +0.04% | +0.06% | |||
6 | $ 60.59 | 0% | $ 25 668 360 852 $ 25.67 B | $ 1 476 345 6929 $ 1.48 B9 | 0% | 0% | 0% | |||
7 | $ 0.43043910 | 0% | $ 32 959 882 023 $ 32.96 B | $ 1 280 334 51211 $ 1.28 B11 | -12.85% | 0% | 0% | |||
8 | $ 0.00006919 | +0.49% | - - | $ 1 050 587 5260 $ 1.05 B0 | +0.16% | +0.49% | -6.9% | |||
9 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 1 003 317 8992 $ 1.00 B2 | +0.31% | 0% | 0% | |||
10 | $ 0.00000000 | +27.12% | $ 1 064 513 278 $ 1.06 B | $ 930 139 9930 $ 930.14 M0 | +3.6% | +27.12% | +151.21% | |||
11 | $ 0.06290052 | 0% | $ 12 702 474 776 $ 12.70 B | $ 877 434 17512 $ 877.43 M12 | 0% | 0% | 0% | |||
12 | $ 0.00000000 | 0% | $ 384 802 014 $ 384.80 M | $ 785 501 9030 $ 785.50 M0 | +3.74% | 0% | 0% | |||
13 | $ 0.45338290 | 0% | $ 1 641 719 092 $ 1.64 B | $ 763 013 3380 $ 763.01 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
14 | $ 173.52 | 0% | $ 35 024 092 743 $ 35.02 B | $ 758 117 7436 $ 758.12 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
15 | $ 1.14 | +109.67% | $ 1 338 789 597 $ 1.34 B | $ 750 056 1610 $ 750.06 M0 | 0% | +109.67% | 0% | |||
16 | $ 0.00000000 | +999999.99% | - - | $ 583 192 2770 $ 583.19 M0 | +6.59% | +999999.99% | +999999.99% | |||
17 | $ 10.92 | 0% | $ 8 575 048 471 $ 8.58 B | $ 534 899 81111 $ 534.90 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
18 | $ 22.08 | 0% | $ 8 063 725 074 $ 8.06 B | $ 525 785 3367 $ 525.79 M7 | 0% | 0% | 0% | |||
19 | $ 1.14 | +109.67% | $ 679 722 203 $ 679.72 M | $ 511 536 1650 $ 511.54 M0 | 0% | +109.67% | 0% | |||
20 | $ 0.00000000 | +56.4% | $ 214 756 517 $ 214.76 M | $ 502 630 7340 $ 502.63 M0 | +3.52% | +56.4% | +328.24% | |||
21 | $ 0.70761636 | 0% | $ 5 347 528 653 $ 5.35 B | $ 439 338 7680 $ 439.34 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
22 | $ 0.00000000 | 0% | $ 665 574 813 $ 665.57 M | $ 426 341 8190 $ 426.34 M0 | -1.27% | 0% | 0% | |||
23 | $ 0.57784561 | 0% | $ 7 359 641 089 $ 7.36 B | $ 398 934 34610 $ 398.93 M10 | 0% | 0% | 0% | |||
24 | $ 0.70768976 | 0% | $ 1 621 693 503 $ 1.62 B | $ 385 798 0266 $ 385.80 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
25 | $ 72.10 | 0% | $ 5 329 899 264 $ 5.33 B | $ 383 171 50613 $ 383.17 M13 | 0% | 0% | 0% | |||
26 | $ 0.00000000 | +0.96% | $ 2 264 925 695 $ 2.26 B | $ 379 824 9430 $ 379.82 M0 | +0.54% | +0.96% | +12.39% | |||
27 | $ 0.00000000 | +0.96% | $ 175 866 993 $ 175.87 M | $ 363 921 3070 $ 363.92 M0 | +0.54% | +0.96% | +12.4% | |||
28 | $ 0.00000000 | +6.88% | $ 315 098 969 $ 315.10 M | $ 359 726 1210 $ 359.73 M0 | +0.5% | +6.88% | +14.14% | |||
29 | $ 0.40120000 | 0% | $ 14 140 885 671 $ 14.14 B | $ 359 599 79311 $ 359.60 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
30 | $ 0.00000000 | +5.72% | $ 630 883 541 $ 630.88 M | $ 341 159 3340 $ 341.16 M0 | +0.97% | +5.72% | +15% | |||
31 | $ 0.00000000 | +4.31% | $ 5 464 020 711 $ 5.46 B | $ 338 216 1560 $ 338.22 M0 | -0.06% | +4.31% | +12.52% | |||
32 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 359 217 073 $ 1.36 B | $ 320 563 1490 $ 320.56 M0 | +0.96% | 0% | 0% | |||
33 | $ 0.00000000 | +0.49% | $ 593 069 899 $ 593.07 M | $ 303 777 4000 $ 303.78 M0 | +0.86% | +0.49% | -3.39% | |||
34 | $ 165.79 | 0% | $ 4 721 230 279 $ 4.72 B | $ 296 727 90512 $ 296.73 M12 | 0% | 0% | 0% | |||
35 | $ 0.00000000 | +0.91% | $ 443 743 923 $ 443.74 M | $ 294 663 3110 $ 294.66 M0 | +0.41% | +0.91% | +0.5% | |||
36 | $ 3.92 | 0% | $ 2 132 454 843 $ 2.13 B | $ 291 397 7134 $ 291.40 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
37 | $ 0.00000000 | +9.49% | $ 779 172 491 $ 779.17 M | $ 287 787 9760 $ 287.79 M0 | +0.92% | +9.49% | +13.32% | |||
38 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 259 685 780 $ 1.26 B | $ 280 717 3410 $ 280.72 M0 | +1.13% | 0% | 0% | |||
39 | $ 0.00000000 | +11.39% | $ 1 161 085 552 $ 1.16 B | $ 271 900 8380 $ 271.90 M0 | +0.98% | +11.39% | +21.59% | |||
40 | $ 3.86 | 0% | $ 7 041 414 015 $ 7.04 B | $ 270 301 1580 $ 270.30 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
41 | $ 0.70712804 | 0% | $ 2 847 617 386 $ 2.85 B | $ 264 556 9578 $ 264.56 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
42 | $ 0.00000000 | +5.15% | $ 651 215 676 $ 651.22 M | $ 261 503 7240 $ 261.50 M0 | +0.97% | +5.15% | +4.96% | |||
43 | $ 0.55733608 | 0% | $ 302 217 093 $ 302.22 M | $ 251 585 2089 $ 251.59 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
44 | $ 1.40 | 0% | $ 2 186 688 410 $ 2.19 B | $ 249 002 1636 $ 249.00 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
45 | $ 0.01689527 | 0% | $ 392 372 177 $ 392.37 M | $ 236 067 6476 $ 236.07 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
46 | $ 0.07291044 | 0% | $ 9 114 174 223 $ 9.11 B | $ 234 794 00611 $ 234.79 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
47 | $ 13.93 | 0% | $ 2 869 610 202 $ 2.87 B | $ 230 861 93812 $ 230.86 M12 | 0% | 0% | 0% | |||
48 | $ 0.11070065 | 0% | $ 740 295 625 $ 740.30 M | $ 230 163 8242 $ 230.16 M2 | 0% | 0% | 0% | |||
49 | $ 0.39447965 | 0% | $ 446 254 036 $ 446.25 M | $ 223 847 8476 $ 223.85 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
50 | $ 0.70846134 | 0% | - - | $ 217 175 5560 $ 217.18 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
51 | $ 0.00000000 | 0% | $ 404 856 943 $ 404.86 M | $ 202 266 6920 $ 202.27 M0 | +0.95% | 0% | 0% | |||
52 | $ 0.29141721 | 0% | $ 923 236 159 $ 923.24 M | $ 197 510 6520 $ 197.51 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
53 | $ 0.00000000 | +0.08% | $ 33 856 281 $ 33.86 M | $ 194 746 7320 $ 194.75 M0 | +0.02% | +0.08% | +0.13% | |||
54 | $ 0.00000000 | 0% | $ 2 058 412 706 $ 2.06 B | $ 184 740 0890 $ 184.74 M0 | +0.59% | 0% | 0% | |||
55 | $ 6.53 | 0% | $ 3 613 787 809 $ 3.61 B | $ 183 165 3940 $ 183.17 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
56 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 581 792 995 $ 1.58 B | $ 182 889 7840 $ 182.89 M0 | +0.99% | 0% | 0% | |||
57 | $ 0.00000000 | 0% | $ 477 100 377 $ 477.10 M | $ 180 203 2560 $ 180.20 M0 | +0.77% | 0% | 0% | |||
58 | $ 0.00000000 | -3.42% | $ 560 674 623 $ 560.67 M | $ 177 946 2900 $ 177.95 M0 | +0.58% | -3.42% | -5.72% | |||
59 | $ 0.00000000 | +20.5% | $ 405 060 765 $ 405.06 M | $ 174 669 4680 $ 174.67 M0 | +0.53% | +20.5% | +34.29% | |||
60 | $ 6 473.78 | 0% | $ 280 287 100 $ 280.29 M | $ 165 067 2028 $ 165.07 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
61 | $ 0.00000000 | +0.88% | $ 602 917 565 $ 602.92 M | $ 163 260 3110 $ 163.26 M0 | +0.35% | +0.88% | +0.56% | |||
62 | $ 0.08830888 | 0% | $ 307 865 254 $ 307.87 M | $ 162 643 4610 $ 162.64 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
63 | $ 3.66 | 0% | $ 3 636 709 429 $ 3.64 B | $ 161 513 6000 $ 161.51 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
64 | $ 0.00000000 | +6.64% | $ 109 423 984 $ 109.42 M | $ 160 826 5950 $ 160.83 M0 | +1.2% | +6.64% | +5.82% | |||
65 | $ 26 079.16 | 0% | $ 6 742 221 917 $ 6.74 B | $ 158 844 8430 $ 158.84 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
66 | $ 0.00000000 | +18.47% | $ 242 992 718 $ 242.99 M | $ 153 395 4520 $ 153.40 M0 | +1.75% | +18.47% | +17.63% | |||
67 | $ 3.35 | 0% | $ 2 189 674 852 $ 2.19 B | $ 153 007 0899 $ 153.01 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
68 | $ 0.50749035 | 0% | $ 815 921 983 $ 815.92 M | $ 150 550 74812 $ 150.55 M12 | -25.29% | 0% | 0% | |||
69 | $ 0.00000000 | -0.32% | $ 1 772 903 079 $ 1.77 B | $ 144 782 0310 $ 144.78 M0 | +1.71% | -0.32% | +7.94% | |||
70 | $ 0.32339672 | 0% | $ 865 370 167 $ 865.37 M | $ 137 283 08510 $ 137.28 M10 | 0% | 0% | 0% | |||
71 | $ 2.37 | 0% | $ 1 428 629 828 $ 1.43 B | $ 133 183 4555 $ 133.18 M5 | 0% | 0% | 0% | |||
72 | $ 6.86 | 0% | $ 906 969 300 $ 906.97 M | $ 130 887 5510 $ 130.89 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
73 | $ 66.17 | 0% | $ 1 417 734 784 $ 1.42 B | $ 124 224 7899 $ 124.22 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
74 | $ 36.68 | 0% | $ 409 734 726 $ 409.73 M | $ 118 999 7770 $ 119.00 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
75 | $ 60.49 | 0% | - - | $ 117 338 4460 $ 117.34 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
76 | $ 0.73788214 | 0% | $ 310 618 160 $ 310.62 M | $ 111 333 1439 $ 111.33 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
77 | $ 0.17045670 | 0% | $ 358 336 236 $ 358.34 M | $ 109 563 07111 $ 109.56 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
78 | $ 0.00000000 | +3.3% | $ 293 352 528 $ 293.35 M | $ 108 363 3800 $ 108.36 M0 | +1.6% | +3.3% | -0.98% | |||
79 | $ 0.95776007 | 0% | $ 1 859 811 026 $ 1.86 B | $ 101 957 7680 $ 101.96 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
80 | $ 0.01854966 | 0% | $ 284 779 478 $ 284.78 M | $ 101 822 5696 $ 101.82 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
81 | $ 0.00000000 | -3.82% | $ 1 321 372 648 $ 1.32 B | $ 101 426 3390 $ 101.43 M0 | +1.19% | -3.82% | +9.83% | |||
82 | $ 0.08270101 | 0% | $ 3 384 302 665 $ 3.38 B | $ 101 350 6999 $ 101.35 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
83 | $ 0.00000000 | +8.47% | - - | $ 99 490 6460 $ 99.49 M0 | +3.06% | +8.47% | +0.05% | |||
84 | $ 0.35247278 | 0% | $ 429 307 568 $ 429.31 M | $ 99 242 7795 $ 99.24 M5 | 0% | 0% | 0% | |||
85 | $ 0.21216145 | 0% | $ 941 070 167 $ 941.07 M | $ 96 562 3565 $ 96.56 M5 | 0% | 0% | 0% | |||
86 | $ 119.00 | 0% | $ 3 116 672 925 $ 3.12 B | $ 94 211 0179 $ 94.21 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
87 | $ 11.53 | 0% | $ 1 337 691 733 $ 1.34 B | $ 90 124 0564 $ 90.12 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
88 | $ 0.00000000 | +0.04% | $ 108 514 790 $ 108.51 M | $ 89 098 9380 $ 89.10 M0 | +0.04% | +0.04% | +0.14% | |||
89 | $ 1.78 | 0% | $ 618 775 011 $ 618.78 M | $ 86 517 0633 $ 86.52 M3 | 0% | 0% | 0% | |||
90 | $ 0.00051603 | 0% | - - | $ 85 313 7130 $ 85.31 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
91 | $ 0.00000000 | +28.14% | $ 91 943 396 $ 91.94 M | $ 84 245 8090 $ 84.25 M0 | +3.07% | +28.14% | +43.81% | |||
92 | $ 0.00000000 | 0% | $ 149 347 565 $ 149.35 M | $ 83 822 3450 $ 83.82 M0 | +0.39% | 0% | 0% | |||
93 | $ 0.00000000 | -0.01% | - - | $ 83 352 8250 $ 83.35 M0 | -0.02% | -0.01% | -0.4% | |||
94 | $ 0.23396269 | 0% | $ 893 138 831 $ 893.14 M | $ 82 668 6740 $ 82.67 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
95 | $ 0.00421865 | 0% | $ 167 148 $ 167 148.00 | $ 82 187 2205 $ 82.19 M5 | 0% | 0% | 0% | |||
96 | $ 0.00000000 | -0.51% | $ 92 744 742 $ 92.74 M | $ 80 683 2600 $ 80.68 M0 | +0.55% | -0.51% | +8.94% | |||
97 | $ 20.66 | 0% | $ 504 478 029 $ 504.48 M | $ 80 670 01310 $ 80.67 M10 | 0% | 0% | 0% | |||
98 | $ 0.00000000 | +21.49% | $ 381 501 897 $ 381.50 M | $ 79 066 8730 $ 79.07 M0 | +8.6% | +21.49% | +67.11% | |||
99 | $ 0.09557632 | 0% | $ 1 416 919 433 $ 1.42 B | $ 78 157 2320 $ 78.16 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
100 | $ 8.11 | 0% | $ 836 714 617 $ 836.71 M | $ 77 594 79810 $ 77.59 M10 | 0% | 0% | 0% |
- Назад 100
- Далее 100