# | Крипто-валюта |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
- Назад 100
- Далее 100
# | Крипто-валюта | Цена | за 24 часа | Капитализация | Объем за 24 часа | за 1 час | за 24 часа | за 7 дней | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 0.00000000 | 0% | $ 4 435 465 792 856 $ 4 435.47 B | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | +999999.99% | |||
2 | $ 29 653.67 | +15.65% | $ 825 615 426 026 $ 825.62 B | $ 27 152 434 67412 $ 27.15 B12 | 0% | +15.65% | 0% | |||
3 | $ 1 571.13 | 0% | $ 266 524 790 026 $ 266.52 B | $ 11 249 088 16113 $ 11.25 B13 | -16.08% | 0% | 0% | |||
4 | $ 0.80208255 | 0% | $ 89 799 768 856 $ 89.80 B | $ 48 179 675 38813 $ 48.18 B13 | 0% | 0% | 0% | |||
5 | $ 173.52 | 0% | $ 35 024 092 743 $ 35.02 B | $ 758 117 7436 $ 758.12 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
6 | $ 0.43043910 | 0% | $ 32 959 882 023 $ 32.96 B | $ 1 280 334 51211 $ 1.28 B11 | -12.85% | 0% | 0% | |||
7 | $ 60.59 | 0% | $ 25 668 360 852 $ 25.67 B | $ 1 476 345 6929 $ 1.48 B9 | 0% | 0% | 0% | |||
8 | $ 0.70826963 | 0% | $ 24 223 818 974 $ 24.22 B | $ 5 493 270 7476 $ 5.49 B6 | 0% | 0% | 0% | |||
9 | $ 0.00000000 | -0.41% | $ 20 441 145 977 $ 20.44 B | $ 14 679 7200 $ 14.68 M0 | +0.41% | -0.41% | +9.11% | |||
10 | $ 0.40120000 | 0% | $ 14 140 885 671 $ 14.14 B | $ 359 599 79311 $ 359.60 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
11 | $ 0.06290052 | 0% | $ 12 702 474 776 $ 12.70 B | $ 877 434 17512 $ 877.43 M12 | 0% | 0% | 0% | |||
12 | $ 0.00000000 | -0.82% | $ 9 116 183 207 $ 9.12 B | $ 911 0000 $ 911 000.000 | -0.14% | -0.82% | +1.1% | |||
13 | $ 0.07291044 | 0% | $ 9 114 174 223 $ 9.11 B | $ 234 794 00611 $ 234.79 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
14 | $ 10.92 | 0% | $ 8 575 048 471 $ 8.58 B | $ 534 899 81111 $ 534.90 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
15 | $ 0.00000000 | +1.16% | $ 8 299 531 704 $ 8.30 B | $ 46 597 6980 $ 46.60 M0 | +0.63% | +1.16% | -2.38% | |||
16 | $ 22.08 | 0% | $ 8 063 725 074 $ 8.06 B | $ 525 785 3367 $ 525.79 M7 | 0% | 0% | 0% | |||
17 | $ 0.57784561 | 0% | $ 7 359 641 089 $ 7.36 B | $ 398 934 34610 $ 398.93 M10 | 0% | 0% | 0% | |||
18 | $ 3.86 | 0% | $ 7 041 414 015 $ 7.04 B | $ 270 301 1580 $ 270.30 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
19 | $ 0.19787750 | 0% | $ 6 846 605 870 $ 6.85 B | $ 28 421 4951 $ 28.42 M1 | 0% | 0% | 0% | |||
20 | $ 26 079.16 | 0% | $ 6 742 221 917 $ 6.74 B | $ 158 844 8430 $ 158.84 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
21 | $ 0.00000000 | +4.31% | $ 5 464 020 711 $ 5.46 B | $ 338 216 1560 $ 338.22 M0 | -0.06% | +4.31% | +12.52% | |||
22 | $ 0.70761636 | 0% | $ 5 347 528 653 $ 5.35 B | $ 439 338 7680 $ 439.34 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
23 | $ 72.10 | 0% | $ 5 329 899 264 $ 5.33 B | $ 383 171 50613 $ 383.17 M13 | 0% | 0% | 0% | |||
24 | $ 0.00000000 | +4.24% | $ 4 862 846 724 $ 4.86 B | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | +4.24% | +1.83% | |||
25 | $ 165.79 | 0% | $ 4 721 230 279 $ 4.72 B | $ 296 727 90512 $ 296.73 M12 | 0% | 0% | 0% | |||
26 | $ 3.66 | 0% | $ 3 636 709 429 $ 3.64 B | $ 161 513 6000 $ 161.51 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
27 | $ 6.53 | 0% | $ 3 613 787 809 $ 3.61 B | $ 183 165 3940 $ 183.17 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
28 | $ 0.00000000 | 0% | $ 3 471 916 722 $ 3.47 B | $ 10 955 5680 $ 10.96 M0 | +0.45% | 0% | 0% | |||
29 | $ 0.00000000 | 0% | $ 3 451 446 172 $ 3.45 B | $ 550 7450 $ 550 745.000 | -0.12% | 0% | 0% | |||
30 | $ 0.08270101 | 0% | $ 3 384 302 665 $ 3.38 B | $ 101 350 6999 $ 101.35 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
31 | $ 119.00 | 0% | $ 3 116 672 925 $ 3.12 B | $ 94 211 0179 $ 94.21 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
32 | $ 0.00000000 | +0.56% | $ 3 080 348 003 $ 3.08 B | $ 51 367 9910 $ 51.37 M0 | +0.77% | +0.56% | +7.03% | |||
33 | $ 13.93 | 0% | $ 2 869 610 202 $ 2.87 B | $ 230 861 93812 $ 230.86 M12 | 0% | 0% | 0% | |||
34 | $ 0.70712804 | 0% | $ 2 847 617 386 $ 2.85 B | $ 264 556 9578 $ 264.56 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
35 | $ 0.00000000 | +4.64% | $ 2 598 694 313 $ 2.60 B | $ 00 $ 0.000000000 | +2.11% | +4.64% | +33.31% | |||
36 | $ 0.00000000 | +1.08% | $ 2 523 744 785 $ 2.52 B | $ 443 5830 $ 443 583.000 | +0.43% | +1.08% | +11.55% | |||
37 | $ 0.00000000 | 0% | $ 2 389 766 562 $ 2.39 B | $ 16 286 4196 $ 16.29 M6 | +0.45% | 0% | 0% | |||
38 | $ 0.00000000 | 0% | $ 2 306 897 507 $ 2.31 B | $ 8592 $ 859.002 | -0.26% | 0% | 0% | |||
39 | $ 0.00000000 | +0.96% | $ 2 264 925 695 $ 2.26 B | $ 379 824 9430 $ 379.82 M0 | +0.54% | +0.96% | +12.39% | |||
40 | $ 0.00000000 | -1.52% | $ 2 238 736 859 $ 2.24 B | $ 68 018 7980 $ 68.02 M0 | +1.17% | -1.52% | +10.87% | |||
41 | $ 3.35 | 0% | $ 2 189 674 852 $ 2.19 B | $ 153 007 0899 $ 153.01 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
42 | $ 1.40 | 0% | $ 2 186 688 410 $ 2.19 B | $ 249 002 1636 $ 249.00 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
43 | $ 0.04376176 | 0% | $ 2 158 526 208 $ 2.16 B | $ 72 161 4854 $ 72.16 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
44 | $ 0.00000000 | +3.97% | $ 2 157 586 506 $ 2.16 B | $ 178 4870 $ 178 487.000 | +0.1% | +3.97% | +5.8% | |||
45 | $ 3.92 | 0% | $ 2 132 454 843 $ 2.13 B | $ 291 397 7134 $ 291.40 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
46 | $ 0.00000000 | -1.24% | $ 2 080 496 549 $ 2.08 B | $ 68 171 8950 $ 68.17 M0 | +0.81% | -1.24% | +0.17% | |||
47 | $ 0.00000000 | 0% | $ 2 058 412 706 $ 2.06 B | $ 184 740 0890 $ 184.74 M0 | +0.59% | 0% | 0% | |||
48 | $ 0.95776007 | 0% | $ 1 859 811 026 $ 1.86 B | $ 101 957 7680 $ 101.96 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
49 | $ 0.01740998 | 0% | $ 1 797 704 572 $ 1.80 B | $ 51 692 7552 $ 51.69 M2 | 0% | 0% | 0% | |||
50 | $ 0.00000000 | -0.32% | $ 1 772 903 079 $ 1.77 B | $ 144 782 0310 $ 144.78 M0 | +1.71% | -0.32% | +7.94% | |||
51 | $ 0.00000000 | -0.48% | $ 1 743 583 307 $ 1.74 B | $ 2 214 4420 $ 2.21 M0 | +0.59% | -0.48% | +9.05% | |||
52 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 742 391 708 $ 1.74 B | $ 10 358 4010 $ 10.36 M0 | +4.29% | 0% | 0% | |||
53 | $ 0.45338290 | 0% | $ 1 641 719 092 $ 1.64 B | $ 763 013 3380 $ 763.01 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
54 | $ 0.70768976 | 0% | $ 1 621 693 503 $ 1.62 B | $ 385 798 0266 $ 385.80 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
55 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 581 792 995 $ 1.58 B | $ 182 889 7840 $ 182.89 M0 | +0.99% | 0% | 0% | |||
56 | $ 2.37 | 0% | $ 1 428 629 828 $ 1.43 B | $ 133 183 4555 $ 133.18 M5 | 0% | 0% | 0% | |||
57 | $ 66.17 | 0% | $ 1 417 734 784 $ 1.42 B | $ 124 224 7899 $ 124.22 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
58 | $ 0.09557632 | 0% | $ 1 416 919 433 $ 1.42 B | $ 78 157 2320 $ 78.16 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
59 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 359 217 073 $ 1.36 B | $ 320 563 1490 $ 320.56 M0 | +0.96% | 0% | 0% | |||
60 | $ 1.14 | +109.67% | $ 1 338 789 597 $ 1.34 B | $ 750 056 1610 $ 750.06 M0 | 0% | +109.67% | 0% | |||
61 | $ 11.53 | 0% | $ 1 337 691 733 $ 1.34 B | $ 90 124 0564 $ 90.12 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
62 | $ 1 101.92 | 0% | $ 1 336 089 098 $ 1.34 B | $ 60 967 9138 $ 60.97 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
63 | $ 0.00000000 | -3.82% | $ 1 321 372 648 $ 1.32 B | $ 101 426 3390 $ 101.43 M0 | +1.19% | -3.82% | +9.83% | |||
64 | $ 0.00000000 | -0.62% | $ 1 320 431 607 $ 1.32 B | $ 10 761 6600 $ 10.76 M0 | +0.46% | -0.62% | +8.94% | |||
65 | $ 32.37 | 0% | $ 1 295 843 965 $ 1.30 B | $ 67 483 6884 $ 67.48 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
66 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 259 685 780 $ 1.26 B | $ 280 717 3410 $ 280.72 M0 | +1.13% | 0% | 0% | |||
67 | $ 71.12 | 0% | $ 1 216 097 277 $ 1.22 B | $ 23 391 8160 $ 23.39 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
68 | $ 0.10239331 | 0% | $ 1 206 813 584 $ 1.21 B | $ 69 767 1957 $ 69.77 M7 | 0% | 0% | 0% | |||
69 | $ 0.00000000 | +11.39% | $ 1 161 085 552 $ 1.16 B | $ 271 900 8380 $ 271.90 M0 | +0.98% | +11.39% | +21.59% | |||
70 | $ 0.76927094 | 0% | $ 1 108 701 332 $ 1.11 B | $ 33 547 2948 $ 33.55 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
71 | $ 0.00000000 | +0.04% | $ 1 068 963 691 $ 1.07 B | $ 2 566 851 5980 $ 2.57 B0 | +0.03% | +0.04% | +0.06% | |||
72 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 065 050 591 $ 1.07 B | $ 63 734 6111 $ 63.73 M1 | +0.58% | 0% | 0% | |||
73 | $ 0.00000000 | +27.12% | $ 1 064 513 278 $ 1.06 B | $ 930 139 9930 $ 930.14 M0 | +3.6% | +27.12% | +151.21% | |||
74 | $ 0.00000000 | 0% | $ 990 660 269 $ 990.66 M | $ 60 628 0376 $ 60.63 M6 | +0.57% | 0% | 0% | |||
75 | $ 0.21216145 | 0% | $ 941 070 167 $ 941.07 M | $ 96 562 3565 $ 96.56 M5 | 0% | 0% | 0% | |||
76 | $ 0.00000000 | -10.65% | $ 931 841 094 $ 931.84 M | $ 1 952 9930 $ 1.95 M0 | +1.85% | -10.65% | -7.86% | |||
77 | $ 0.29141721 | 0% | $ 923 236 159 $ 923.24 M | $ 197 510 6520 $ 197.51 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
78 | $ 0.00000000 | 0% | $ 913 487 469 $ 913.49 M | $ 5 896 4291 $ 5.90 M1 | +0.59% | 0% | 0% | |||
79 | $ 6.86 | 0% | $ 906 969 300 $ 906.97 M | $ 130 887 5510 $ 130.89 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
80 | $ 0.23396269 | 0% | $ 893 138 831 $ 893.14 M | $ 82 668 6740 $ 82.67 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
81 | $ 0.32339672 | 0% | $ 865 370 167 $ 865.37 M | $ 137 283 08510 $ 137.28 M10 | 0% | 0% | 0% | |||
82 | $ 0.00000000 | +0.5% | $ 860 337 190 $ 860.34 M | $ 23 867 9420 $ 23.87 M0 | -1.06% | +0.5% | +31.76% | |||
83 | $ 8.11 | 0% | $ 836 714 617 $ 836.71 M | $ 77 594 79810 $ 77.59 M10 | 0% | 0% | 0% | |||
84 | $ 0.57295634 | 0% | $ 835 694 435 $ 835.69 M | $ 31 220 1319 $ 31.22 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
85 | $ 0.50749035 | 0% | $ 815 921 983 $ 815.92 M | $ 150 550 74812 $ 150.55 M12 | -25.29% | 0% | 0% | |||
86 | $ 0.55633446 | 0% | $ 800 255 686 $ 800.26 M | $ 24 577 6165 $ 24.58 M5 | 0% | 0% | 0% | |||
87 | $ 0.00000000 | +9.49% | $ 779 172 491 $ 779.17 M | $ 287 787 9760 $ 287.79 M0 | +0.92% | +9.49% | +13.32% | |||
88 | $ 0.00000000 | +1.05% | $ 744 967 300 $ 744.97 M | $ 55 597 6460 $ 55.60 M0 | +0.67% | +1.05% | +2.6% | |||
89 | $ 0.11070065 | 0% | $ 740 295 625 $ 740.30 M | $ 230 163 8242 $ 230.16 M2 | 0% | 0% | 0% | |||
90 | $ 0.00000000 | +0.51% | $ 721 921 524 $ 721.92 M | $ 42 431 8470 $ 42.43 M0 | -0.39% | +0.51% | +0.99% | |||
91 | $ 0.00000000 | -1.14% | $ 720 684 101 $ 720.68 M | $ 14 257 0640 $ 14.26 M0 | -0.01% | -1.14% | -4.81% | |||
92 | $ 0.00000000 | -2.46% | $ 692 671 933 $ 692.67 M | $ 16 347 3030 $ 16.35 M0 | +0.05% | -2.46% | +1.32% | |||
93 | $ 1.14 | +109.67% | $ 679 722 203 $ 679.72 M | $ 511 536 1650 $ 511.54 M0 | 0% | +109.67% | 0% | |||
94 | $ 0.00000000 | +0.14% | $ 670 373 524 $ 670.37 M | $ 9 402 3030 $ 9.40 M0 | +0.1% | +0.14% | +0.09% | |||
95 | $ 0.00000000 | +2.44% | $ 667 913 677 $ 667.91 M | $ 24 022 3300 $ 24.02 M0 | +0.65% | +2.44% | +2.25% | |||
96 | $ 0.00000000 | 0% | $ 665 574 813 $ 665.57 M | $ 426 341 8190 $ 426.34 M0 | -1.27% | 0% | 0% | |||
97 | $ 0.00000000 | +5.15% | $ 651 215 676 $ 651.22 M | $ 261 503 7240 $ 261.50 M0 | +0.97% | +5.15% | +4.96% | |||
98 | $ 0.00000000 | -1.84% | $ 643 442 716 $ 643.44 M | $ 44 380 4430 $ 44.38 M0 | +0.12% | -1.84% | +19.87% | |||
99 | $ 0.00000000 | +0.01% | $ 642 127 686 $ 642.13 M | $ 4 764 4700 $ 4.76 M0 | -0.36% | +0.01% | +8.89% | |||
100 | $ 0.00000000 | +5.72% | $ 630 883 541 $ 630.88 M | $ 341 159 3340 $ 341.16 M0 | +0.97% | +5.72% | +15% |
- Назад 100
- Далее 100