# | Крипто-валюта |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
- Назад 100
- Далее 100
# | Крипто-валюта | Цена | за 24 часа | Капитализация | Объем за 24 часа | за 1 час | за 24 часа | за 7 дней | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 0.00000000 | -0.79% | $ 2 307 149 199 662 $ 2 307.15 B | $ 38 801 693 60312 $ 38.80 B12 | +0.13% | -0.79% | +5.24% | |||
2 | $ 0.00000000 | -0.47% | $ 560 306 560 557 $ 560.31 B | $ 40 692 607 39113 $ 40.69 B13 | -0.08% | -0.47% | +9.09% | |||
3 | $ 0.00000000 | +0.64% | $ 185 559 342 917 $ 185.56 B | $ 6 560 414 70411 $ 6.56 B11 | -0.05% | +0.64% | +11.39% | |||
4 | $ 0.00000000 | -0.05% | $ 170 074 280 474 $ 170.07 B | $ 130 783 494 78113 $ 130.78 B13 | 0% | -0.05% | +0.03% | |||
5 | $ 0.00000000 | -0.91% | $ 129 712 950 714 $ 129.71 B | $ 8 479 282 0579 $ 8.48 B9 | +0.23% | -0.91% | +19.76% | |||
6 | $ 0.00000000 | +0.54% | $ 129 449 681 891 $ 129.45 B | $ 2 832 931 9716 $ 2.83 B6 | -0.02% | +0.54% | +8.39% | |||
7 | $ 0.00000000 | -0.03% | $ 73 166 246 304 $ 73.17 B | $ 15 268 085 3576 $ 15.27 B6 | -0.01% | -0.03% | -0.01% | |||
8 | $ 0.00000000 | +5.31% | $ 43 251 300 304 $ 43.25 B | $ 9 142 378 33012 $ 9.14 B12 | -0.04% | +5.31% | +34.81% | |||
9 | $ 0.00000000 | +2.11% | $ 33 154 263 158 $ 33.15 B | $ 2 372 500 54111 $ 2.37 B11 | +0.26% | +2.11% | +13.61% | |||
10 | $ 0.00000000 | -0.39% | $ 33 101 996 825 $ 33.10 B | $ 825 900 24011 $ 825.90 M11 | +0.04% | -0.39% | +7.13% | |||
11 | $ 0.00000000 | -2.54% | $ 18 355 666 676 $ 18.36 B | $ 370 308 1070 $ 370.31 M0 | +0.23% | -2.54% | +20.53% | |||
12 | $ 0.00000000 | -1.49% | $ 16 801 007 650 $ 16.80 B | $ 1 117 434 40011 $ 1.12 B11 | +0.1% | -1.49% | +13.14% | |||
13 | $ 0.00000000 | +2.33% | $ 13 545 833 661 $ 13.55 B | $ 1 544 666 8340 $ 1.54 B0 | +0.24% | +2.33% | +14.44% | |||
14 | $ 0.00000000 | -0.05% | $ 13 424 674 367 $ 13.42 B | $ 283 924 6270 $ 283.92 M0 | 0% | -0.05% | +0.02% | |||
15 | $ 0.00000000 | +1.06% | $ 12 847 979 106 $ 12.85 B | $ 339 581 5799 $ 339.58 M9 | -0.09% | +1.06% | +14.23% | |||
16 | $ 0.00000000 | +3.62% | $ 12 519 939 512 $ 12.52 B | $ 1 549 502 1147 $ 1.55 B7 | -0.07% | +3.62% | +21.94% | |||
17 | $ 0.00000000 | -0.19% | $ 11 908 667 099 $ 11.91 B | $ 460 836 51912 $ 460.84 M12 | -0.16% | -0.19% | +0.61% | |||
18 | $ 0.00000000 | +0.7% | $ 10 444 918 985 $ 10.44 B | $ 312 949 9844 $ 312.95 M4 | +0.17% | +0.7% | +15.18% | |||
19 | $ 0.00000000 | +1.86% | $ 9 118 812 177 $ 9.12 B | $ 764 785 39913 $ 764.79 M13 | +0.18% | +1.86% | +6.46% | |||
20 | $ 0.00000000 | -0.24% | $ 8 837 175 164 $ 8.84 B | $ 854 2470 $ 854 247.000 | 0% | -0.24% | -0.01% | |||
21 | $ 0.00000000 | -1.82% | $ 8 424 041 160 $ 8.42 B | $ 62 116 5496 $ 62.12 M6 | +0.03% | -1.82% | -6.22% | |||
22 | $ 0.00000000 | +2.92% | $ 8 311 626 609 $ 8.31 B | $ 626 654 5520 $ 626.65 M0 | -0.03% | +2.92% | +15.89% | |||
23 | $ 0.00000000 | -0.17% | $ 8 270 392 092 $ 8.27 B | $ 186 022 0790 $ 186.02 M0 | +0.25% | -0.17% | +5.44% | |||
24 | $ 0.00000000 | +3.99% | $ 7 221 792 609 $ 7.22 B | $ 527 333 3120 $ 527.33 M0 | -0.11% | +3.99% | +17.76% | |||
25 | $ 0.00000000 | -0.97% | $ 6 342 644 774 $ 6.34 B | $ 331 918 6990 $ 331.92 M0 | +0.13% | -0.97% | +8.91% | |||
26 | $ 0.00000000 | -0.04% | $ 5 364 251 853 $ 5.36 B | $ 115 397 9830 $ 115.40 M0 | 0% | -0.04% | -0.01% | |||
27 | $ 0.00000000 | -0.27% | $ 5 318 320 630 $ 5.32 B | $ 495 914 2470 $ 495.91 M0 | +0.11% | -0.27% | +42.25% | |||
28 | $ 0.00000000 | -1.82% | $ 5 291 263 306 $ 5.29 B | $ 531 384 9351 $ 531.38 M1 | +0.13% | -1.82% | +5.34% | |||
29 | $ 0.00000000 | +2.7% | $ 5 257 414 407 $ 5.26 B | $ 679 790 4400 $ 679.79 M0 | +0.32% | +2.7% | -1.82% | |||
30 | $ 0.00000000 | +1.92% | $ 5 252 806 272 $ 5.25 B | $ 85 606 8379 $ 85.61 M9 | -0.55% | +1.92% | +6.51% | |||
31 | $ 0.00000000 | +2.5% | $ 4 995 589 585 $ 5.00 B | $ 1 872 808 6950 $ 1.87 B0 | +0.13% | +2.5% | +24.23% | |||
32 | $ 0.00000000 | -1.98% | $ 4 780 623 501 $ 4.78 B | $ 397 596 8219 $ 397.60 M9 | +0.21% | -1.98% | +5.44% | |||
33 | $ 0.00000000 | -0.69% | $ 4 161 457 163 $ 4.16 B | $ 257 737 8090 $ 257.74 M0 | +0.29% | -0.69% | +1.79% | |||
34 | $ 0.00000000 | +0.12% | $ 3 536 647 413 $ 3.54 B | $ 115 537 8090 $ 115.54 M0 | -0.14% | +0.12% | +14% | |||
35 | $ 0.00000000 | +0.1% | $ 3 505 328 442 $ 3.51 B | $ 230 285 0326 $ 230.29 M6 | +0.06% | +0.1% | +17.9% | |||
36 | $ 0.00000000 | +2% | $ 3 500 814 099 $ 3.50 B | $ 252 162 9550 $ 252.16 M0 | +0.23% | +2% | +4.98% | |||
37 | $ 0.00000000 | -2.53% | $ 3 417 825 849 $ 3.42 B | $ 224 517 3700 $ 224.52 M0 | +0.17% | -2.53% | +20.65% | |||
38 | $ 0.00000000 | +0.71% | $ 3 364 311 712 $ 3.36 B | $ 204 651 61512 $ 204.65 M12 | -0.1% | +0.71% | +9.16% | |||
39 | $ 0.00000000 | -1.85% | $ 3 270 127 021 $ 3.27 B | $ 578 712 7720 $ 578.71 M0 | +0.29% | -1.85% | +76.23% | |||
40 | $ 0.00000000 | +0.23% | $ 3 235 972 881 $ 3.24 B | $ 287 557 0310 $ 287.56 M0 | +0.01% | +0.23% | +10.44% | |||
41 | $ 0.00000000 | -1.7% | $ 3 000 201 629 $ 3.00 B | $ 58 687 8340 $ 58.69 M0 | +0.37% | -1.7% | +20.76% | |||
42 | $ 0.00000000 | +3.74% | $ 2 962 206 847 $ 2.96 B | $ 243 297 8070 $ 243.30 M0 | +0.31% | +3.74% | +3.33% | |||
43 | $ 0.00000000 | +1.75% | $ 2 955 439 715 $ 2.96 B | $ 71 731 4370 $ 71.73 M0 | -0.18% | +1.75% | +7.78% | |||
44 | $ 0.00000000 | -1.39% | $ 2 854 201 186 $ 2.85 B | $ 377 269 3720 $ 377.27 M0 | +0.1% | -1.39% | +11.37% | |||
45 | $ 0.00000000 | +1.46% | $ 2 706 980 658 $ 2.71 B | $ 89 013 3250 $ 89.01 M0 | -0.18% | +1.46% | +6.95% | |||
46 | $ 0.00000000 | -0.05% | $ 2 662 245 306 $ 2.66 B | $ 324 041 9980 $ 324.04 M0 | +0.01% | -0.05% | +0.06% | |||
47 | $ 0.00000000 | +6.05% | $ 2 543 842 960 $ 2.54 B | $ 36 954 2740 $ 36.95 M0 | +0.21% | +6.05% | +33.54% | |||
48 | $ 0.00000000 | +10.16% | $ 2 392 074 235 $ 2.39 B | $ 532 134 7400 $ 532.13 M0 | +3.58% | +10.16% | +50.15% | |||
49 | $ 0.00000000 | +1.26% | $ 2 367 740 585 $ 2.37 B | $ 50 202 4760 $ 50.20 M0 | +0.28% | +1.26% | +14.41% | |||
50 | $ 0.00000000 | -21.49% | $ 2 361 398 717 $ 2.36 B | $ 296 726 2640 $ 296.73 M0 | -1.29% | -21.49% | +829.87% | |||
51 | $ 0.00000000 | -0.08% | $ 2 299 688 575 $ 2.30 B | $ 523 719 1250 $ 523.72 M0 | +0.34% | -0.08% | +28.66% | |||
52 | $ 0.00000000 | +1.47% | $ 2 252 511 327 $ 2.25 B | $ 157 060 4240 $ 157.06 M0 | -0.11% | +1.47% | +10.25% | |||
53 | $ 0.00000000 | +1.35% | $ 2 210 704 751 $ 2.21 B | $ 111 194 0607 $ 111.19 M7 | +0.02% | +1.35% | +11.96% | |||
54 | $ 0.00000000 | +0.59% | $ 2 183 910 511 $ 2.18 B | $ 61 627 6912 $ 61.63 M2 | -0.05% | +0.59% | +9.79% | |||
55 | $ 0.00000000 | +1.6% | $ 2 114 446 623 $ 2.11 B | $ 684 000 2160 $ 684.00 M0 | +0.54% | +1.6% | +31.88% | |||
56 | $ 0.00000000 | -0.74% | $ 2 080 728 550 $ 2.08 B | $ 70 080 3490 $ 70.08 M0 | +0.35% | -0.74% | +18.17% | |||
57 | $ 0.00000000 | -0.25% | $ 2 065 372 099 $ 2.07 B | $ 241 184 8410 $ 241.18 M0 | +0.09% | -0.25% | +21.29% | |||
58 | $ 0.00000000 | +5.04% | $ 2 302 437 394 $ 2.30 B | $ 477 766 7320 $ 477.77 M0 | +0.74% | +5.04% | -7.95% | |||
59 | $ 0.00000000 | +4.96% | $ 2 046 502 020 $ 2.05 B | $ 9 191 6331 $ 9.19 M1 | -0.02% | +4.96% | +12.87% | |||
60 | $ 0.00000000 | +2.46% | $ 1 839 433 532 $ 1.84 B | $ 586 895 2310 $ 586.90 M0 | +0.26% | +2.46% | +10.59% | |||
61 | $ 0.00000000 | +2.02% | $ 1 793 778 811 $ 1.79 B | $ 207 160 3409 $ 207.16 M9 | -0.03% | +2.02% | +12.67% | |||
62 | $ 0.00000000 | +2.79% | $ 1 781 897 607 $ 1.78 B | $ 19 713 4670 $ 19.71 M0 | +1.42% | +2.79% | +5.63% | |||
63 | $ 0.00000000 | +1.55% | $ 1 703 289 735 $ 1.70 B | $ 8 207 2320 $ 8.21 M0 | 0% | +1.55% | +8.92% | |||
64 | $ 0.00000000 | -3.28% | $ 1 689 814 698 $ 1.69 B | $ 69 665 7560 $ 69.67 M0 | +0.08% | -3.28% | +10.98% | |||
65 | $ 0.00000000 | -0.16% | $ 1 619 847 858 $ 1.62 B | $ 86 749 2665 $ 86.75 M5 | +0.12% | -0.16% | +13.92% | |||
66 | $ 0.00000000 | +1.94% | $ 1 459 137 048 $ 1.46 B | $ 234 463 1730 $ 234.46 M0 | +0.11% | +1.94% | +15.48% | |||
67 | $ 0.00000000 | +0.14% | $ 1 445 652 490 $ 1.45 B | $ 126 464 3014 $ 126.46 M4 | +0.06% | +0.14% | +12.87% | |||
68 | $ 0.00000000 | +0.26% | $ 1 444 261 452 $ 1.44 B | $ 96 651 9390 $ 96.65 M0 | -0.57% | +0.26% | +16.41% | |||
69 | $ 0.00000000 | -0.32% | $ 1 425 876 282 $ 1.43 B | $ 13 900 0540 $ 13.90 M0 | +0.04% | -0.32% | +2.82% | |||
70 | $ 0.00000000 | +0.47% | $ 1 378 266 872 $ 1.38 B | $ 42 148 1550 $ 42.15 M0 | -0.13% | +0.47% | -1.59% | |||
71 | $ 0.00000000 | -0.03% | $ 1 346 937 415 $ 1.35 B | $ 47 900 2990 $ 47.90 M0 | +0.01% | -0.03% | +0.02% | |||
72 | $ 0.00000000 | -3.63% | $ 1 337 978 787 $ 1.34 B | $ 30 546 8550 $ 30.55 M0 | +0.21% | -3.63% | +29.02% | |||
73 | $ 0.00000000 | +6.96% | $ 1 287 331 954 $ 1.29 B | $ 108 938 6230 $ 108.94 M0 | -0.28% | +6.96% | +30.8% | |||
74 | $ 0.00000000 | +0.97% | $ 1 262 545 702 $ 1.26 B | $ 20 632 8330 $ 20.63 M0 | +0.13% | +0.97% | +2.31% | |||
75 | $ 0.00000000 | +0.79% | $ 1 242 753 781 $ 1.24 B | $ 36 332 2020 $ 36.33 M0 | -0.14% | +0.79% | +12.92% | |||
76 | $ 0.00000000 | -1.27% | $ 1 153 753 430 $ 1.15 B | $ 101 279 7800 $ 101.28 M0 | +0.18% | -1.27% | +12.09% | |||
77 | $ 0.00000000 | -1.86% | $ 1 146 953 138 $ 1.15 B | $ 158 685 4790 $ 158.69 M0 | 0% | -1.86% | +9.31% | |||
78 | $ 0.00000000 | -0.09% | $ 1 123 754 724 $ 1.12 B | $ 5 306 240 3450 $ 5.31 B0 | -0.01% | -0.09% | +0.06% | |||
79 | $ 0.00000000 | -3% | $ 1 114 463 276 $ 1.11 B | $ 52 753 8490 $ 52.75 M0 | +0.28% | -3% | +8.75% | |||
80 | $ 0.00000000 | -0.64% | $ 1 053 029 304 $ 1.05 B | $ 46 762 6500 $ 46.76 M0 | +0.05% | -0.64% | +15.5% | |||
81 | $ 0.00000000 | -0.15% | $ 1 050 784 268 $ 1.05 B | $ 61 807 7152 $ 61.81 M2 | -0.1% | -0.15% | +0.5% | |||
82 | $ 0.00000000 | -1% | $ 1 017 349 228 $ 1.02 B | $ 32 156 6150 $ 32.16 M0 | +0.33% | -1% | -27.88% | |||
83 | $ 0.00000000 | +1.53% | $ 1 015 205 700 $ 1.02 B | $ 169 960 6400 $ 169.96 M0 | +0.05% | +1.53% | +19.4% | |||
84 | $ 0.00000000 | -2.39% | $ 1 006 708 048 $ 1.01 B | $ 106 753 2840 $ 106.75 M0 | +0.52% | -2.39% | +3.7% | |||
85 | $ 0.00000000 | +3.45% | $ 1 000 843 187 $ 1.00 B | $ 38 746 0310 $ 38.75 M0 | +0.46% | +3.45% | +13.04% | |||
86 | $ 0.00000000 | +1.84% | $ 970 217 148 $ 970.22 M | $ 319 271 7990 $ 319.27 M0 | +0.68% | +1.84% | +20.5% | |||
87 | $ 0.00000000 | -4.15% | $ 946 749 868 $ 946.75 M | $ 92 371 3790 $ 92.37 M0 | +0.3% | -4.15% | +10.88% | |||
88 | $ 0.00000000 | +0.66% | $ 939 607 816 $ 939.61 M | $ 91 721 0092 $ 91.72 M2 | -0.32% | +0.66% | +7.62% | |||
89 | $ 0.00000000 | +2.96% | $ 932 731 242 $ 932.73 M | $ 198 160 6990 $ 198.16 M0 | +0.49% | +2.96% | +28.16% | |||
90 | $ 0.00000000 | +1.37% | $ 914 962 134 $ 914.96 M | $ 101 198 2410 $ 101.20 M0 | +0.15% | +1.37% | +6.36% | |||
91 | $ 0.00000000 | -0.81% | $ 905 851 960 $ 905.85 M | $ 102 118 4110 $ 102.12 M0 | +0.15% | -0.81% | +11.64% | |||
92 | $ 0.00000000 | -0.18% | $ 897 518 687 $ 897.52 M | $ 34 034 2610 $ 34.03 M0 | -0.09% | -0.18% | +1.12% | |||
93 | $ 0.00000000 | -0.69% | $ 896 333 815 $ 896.33 M | $ 66 062 9383 $ 66.06 M3 | +0.04% | -0.69% | +8.31% | |||
94 | $ 0.00000000 | +1.49% | $ 881 933 582 $ 881.93 M | $ 149 722 2910 $ 149.72 M0 | -0.31% | +1.49% | +22.54% | |||
95 | $ 0.00000000 | -2.57% | $ 871 394 355 $ 871.39 M | $ 66 621 0880 $ 66.62 M0 | -0.1% | -2.57% | +12.42% | |||
96 | $ 0.00000000 | +2% | $ 865 590 719 $ 865.59 M | $ 34 192 6118 $ 34.19 M8 | -0.14% | +2% | +12.6% | |||
97 | $ 0.00000000 | +3.88% | $ 846 838 954 $ 846.84 M | $ 48 481 5849 $ 48.48 M9 | -0.55% | +3.88% | +13.24% | |||
98 | $ 0.00000000 | +5.3% | $ 844 017 257 $ 844.02 M | $ 144 843 9270 $ 144.84 M0 | +0.04% | +5.3% | +17.86% | |||
99 | $ 0.00000000 | +1.27% | $ 841 530 487 $ 841.53 M | $ 129 252 2050 $ 129.25 M0 | -0.12% | +1.27% | +15.99% | |||
100 | $ 0.00000000 | -0.95% | $ 833 148 400 $ 833.15 M | $ 9 491 2785 $ 9.49 M5 | +0.12% | -0.95% | +1.62% |
- Назад 100
- Далее 100